Estado del tráfico en tiempo real
Datos y Recursos
-
Tramos con información de estado de tráfico ...GeoJSON
Información del tráfico en tiempo real obtenida en base a los sensores...
-
Tramos con tráfico más denso (Actualización menor de 5 ...JSON
Información del tráfico en tiempo real obtenida en base a los sensores...
-
Totales por longitud de tramos y por estado ...JSON
Información del tráfico en tiempo real obtenida en base a los sensores...
Etiquetas
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Concello de Vigo |
| Última actualización | 17 Marzo, 2020, 18:55 (CET) |
| Creado | 17 Marzo, 2020, 18:55 (CET) |
| Tema | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/transporte |
| license | https://opendatacommons.org/licenses/by/summary/ |
| Título | Estado del tráfico en tiempo real |
| Descripción | Información del tráfico en tiempo real obtenida en base a los sensores bluetooth de la ciudad |
| ¿Conjunto de datos destacado? | |
| Etiquetas | |
| Origen de datos | |
| Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) |
| Última actualización conocida | 2020-03-04 |
| Frecuencia de actualización | P0Y0M1DT0H0M0S |
| Idioma(s) | es |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | |
| Cobertura temporal (hasta) | |
| Vigencia | |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |
