﻿_id	idpoi	title	layer	type	subcategoria	address	postcode	phone	web	description	image_uri	lat	lon	mp3_uri	lang
1	8942	Rías Gallegas I	restaurantes	60	Restaurante de 1 Garfo	Real, 51	36202	986442022	http://marisqueriariasgallegas.com/	Ten capacidade para 88 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res233.jpg	42.2380124377267	-8.72880186206862		gl-ES
2	8884	Marisquería Bahía	restaurantes	60	Restaurante de 2 Garfos	Cánovas del Castillo, 24	36202	986449656	www.marisqueriabahia.com	Ten capacidade para 520 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res160.jpg	42.2400696701568	-8.72577398131487		gl-ES
3	8823	El Mosquito	restaurantes	60	Restaurante de 2 Garfos	Plaza de la Piedra, 4	36201	986224441	www.elmosquitovigo.com	"As orixes do ""Restaurante El Mosquito"" céntranse na década dos anos trinta cunha actividade inicial de ""Taberna mariñeira"" na que se ofrecía a ""Taza de ribeiro e a tapa de pescaditos fritos"" como produto principal."	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res082.jpg	42.2396179993786	-8.72632358619417		gl-ES
4	8832	El Timón Plaea	restaurantes	60	Restaurante de 2 Garfos	A Carrasqueira, s/n	36331	986490815	www.restaurantetimonplaea.com	Ten capacidade para 50 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res093.jpg	42.2026683457883	-8.78090677809628		gl-ES
5	8784	Bogavante	restaurantes	60	Restaurante de 1 Garfo	Pescadería, 4	36875	986227264		Ten capacidade para 32 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res033.jpg	42.2398092639837	-8.72578398335664		gl-ES
6	8794	Casa Amura	restaurantes	60	Restaurante de 1 Garfo	Ribeira do Berbés, 25 bajo	36202	986223068	www.o-pescador.com	Ten capacidade para 32 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res044.jpg	42.2374329104977	-8.72912510797519		gl-ES
