﻿_id	id	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	788	Complexo Deportivo Travesas	VIGO	VIGO	AVDA CASTRELOS	1	42.21921	-8.73241	36210	986235901	
2	813	Complexo Deportivo Samil	NAVIA	PERTEGUEIRAS	AVDA SAMIL	32	42.20385	-8.77715	36212	986241579	
3	4632	Complexo Deportivo Balaidos	VIGO	VIGO	RUA CITROEN	0	42.21210	-8.73937	36210	986293208	
4	5032	Complexo Deportivo Navia			Rúa Rúa Lamela		42.21338	-8.75757		626191099	
5	5033	Complexo Deportivo Berbés		Berbés	RUA GAITEIRO RICARDO PORTELA		42.23741	-8.73018	36202	986204149	
