﻿_id	ano	mes	total
1	2017	1	0
2	2017	2	0
3	2017	3	0
4	2017	4	60
5	2017	5	344
6	2017	6	569
7	2017	7	363
8	2017	8	341
9	2017	9	405
10	2017	10	910
11	2017	11	750
12	2017	12	475
13	2018	1	642
14	2018	2	685
15	2018	3	1006
16	2018	4	915
17	2018	5	967
18	2018	6	748
19	2018	7	973
20	2018	8	823
21	2018	9	972
22	2018	10	1410
23	2018	11	1474
24	2018	12	2446
25	2019	1	1199
26	2019	2	1419
27	2019	3	1221
28	2019	4	1409
29	2019	5	1293
30	2019	6	1281
31	2019	7	1293
32	2019	8	996
33	2019	9	1956
34	2019	10	1582
35	2019	11	2270
36	2019	12	1167
37	2020	1	1359
38	2020	2	1282
39	2020	3	983
40	2020	4	744
41	2020	5	1174
42	2020	6	2033
43	2020	7	2852
44	2020	8	2333
45	2020	9	1774
46	2020	10	3222
47	2020	11	2255
48	2020	12	2468
49	2021	1	2273
50	2021	2	1961
51	2021	3	2208
52	2021	4	2296
53	2021	5	5457
54	2021	6	2746
55	2021	7	3518
56	2021	8	5858
57	2021	9	2663
58	2021	10	2442
59	2021	11	3741
60	2021	12	4174
61	2022	1	2927
62	2022	2	2867
63	2022	3	2736
64	2022	4	2532
65	2022	5	4217
66	2022	6	4667
67	2022	7	5209
68	2022	8	2260
69	2022	9	4072
70	2022	10	4301
71	2022	11	3233
72	2022	12	5822
73	2023	1	3392
74	2023	2	4201
75	2023	3	3684
76	2023	4	2735
77	2023	5	7790
78	2023	6	2976
79	2023	7	3892
80	2023	8	10755
81	2023	9	5223
82	2023	10	7537
83	2023	11	8707
84	2023	12	7096
85	2024	1	5296
86	2024	2	7137
87	2024	3	7383
88	2024	4	6360
89	2024	5	9663
90	2024	6	6571
91	2024	7	9764
92	2024	8	3398
93	2024	9	8069
94	2024	10	9682
95	2024	11	9736
96	2024	12	7570
97	2025	1	5447
98	2025	2	7143
99	2025	3	8900
100	2025	4	6763
101	2025	5	6638
102	2025	6	5838
103	2025	7	13992
104	2025	8	6007
105	2025	9	6616
106	2025	10	11701
107	2025	11	10346
108	2025	12	7205
109	2026	1	7155
110	2026	2	7926
111	2026	3	7139
112	2026	4	7028
113	2026	5	5806
114	2026	6	8207
115	2026	7	8141
116	2026	8	6130
117	2026	9	8398
118	2026	10	8641
119	2026	11	1
