﻿_id	ano	mes	total
1	2015	1	0
2	2015	2	0
3	2015	3	0
4	2015	4	0
5	2015	5	0
6	2015	6	0
7	2015	7	0
8	2015	8	0
9	2015	9	0
10	2015	10	0
11	2015	11	0
12	2015	12	2442
13	2016	1	2633
14	2016	2	3071
15	2016	3	3057
16	2016	4	3066
17	2016	5	2862
18	2016	6	3796
19	2016	7	3506
20	2016	8	3502
21	2016	9	2623
22	2016	10	3628
23	2016	11	2905
24	2016	12	2550
25	2017	1	4086
26	2017	2	5678
27	2017	3	5633
28	2017	4	4908
29	2017	5	6668
30	2017	6	5947
31	2017	7	3421
32	2017	8	3805
33	2017	9	4832
34	2017	10	4147
35	2017	11	4756
36	2017	12	3692
37	2018	1	4122
38	2018	2	6878
39	2018	3	3816
40	2018	4	3118
41	2018	5	5580
42	2018	6	4086
43	2018	7	6525
44	2018	8	3778
45	2018	9	4231
46	2018	10	5595
47	2018	11	5346
48	2018	12	4042
49	2019	1	6605
50	2019	2	8894
51	2019	3	9466
52	2019	4	6851
53	2019	5	8804
54	2019	6	9674
55	2019	7	7483
56	2019	8	8227
57	2019	9	9126
58	2019	10	7404
59	2019	11	8870
60	2019	12	8652
61	2020	1	7838
62	2020	2	6426
63	2020	3	7613
64	2020	4	7753
65	2020	5	8669
66	2020	6	3470
67	2020	7	7140
68	2020	8	7001
69	2020	9	7667
70	2020	10	6937
71	2020	11	7781
72	2020	12	6777
73	2021	1	4849
74	2021	2	5964
75	2021	3	5730
76	2021	4	5216
77	2021	5	6598
78	2021	6	8810
79	2021	7	7124
80	2021	8	6560
81	2021	9	7187
82	2021	10	8719
83	2021	11	8918
84	2021	12	7754
85	2022	1	7317
86	2022	2	5986
87	2022	3	5984
88	2022	4	5785
89	2022	5	5998
90	2022	6	7665
91	2022	7	6240
92	2022	8	5922
93	2022	9	7493
94	2022	10	5285
95	2022	11	5074
96	2022	12	7052
97	2023	1	8538
98	2023	2	7333
99	2023	3	8275
100	2023	4	8386
101	2023	5	7896
102	2023	6	10048
103	2023	7	6447
104	2023	8	4238
105	2023	9	8901
106	2023	10	8900
107	2023	11	8054
108	2023	12	7130
109	2024	1	8041
110	2024	2	10326
111	2024	3	6878
112	2024	4	14405
113	2024	5	20428
114	2024	6	8596
115	2024	7	51298
116	2024	8	20277
117	2024	9	53609
118	2024	10	10422
119	2024	11	7860
120	2024	12	6554
121	2025	1	8232
122	2025	2	9777
123	2025	3	7175
124	2025	4	8872
125	2025	5	11093
126	2025	6	33
