﻿_id	id	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	1859	CEIP Josefa Alonso de Alonso	MATAMA	SAN MAURO	RUA MANUEL COMINGES	14	42.19988	-8.73778	36213	886120246	http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjosefaalonso/
2	1860	CEIP Otero Pedrayo	BEADE	BABIO	RUA RAMIRO PASCUAL	9	42.19519	-8.71879	36312	886120257	
3	1861	CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares	VALADARES	GARRIDA	CTRA ESCOLA DA SOBREIRA	89	42.16438	-8.70838	36315	986468189	
4	1862	CEIP de Coutada-Beade	BEADE	COUTADA	CMÑO ALEN	6	42.19213	-8.70148	36312	886111196	
5	1863	CEIP de Mosteiro-Bembrive	BEMBRIVE	MOSTEIRO	CTRA BEMBRIVE	161	42.20624	-8.69102	36214	886120216	http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmosteirobembrive/
6	1871	CEIP O Sello	CABRAL	SELLO	RUA SARDOMELA	5	42.22138	-8.66904	36215	886120268	
7	1872	CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral	CABRAL	CARBALLAL	RUA LOMBA	1	42.23478	-8.64811	36317	886120124	
8	1873	CEIP da Igrexa-Candeán	CANDEAN	IGREXA	RUA SAN CRISTOVO (CANDEAN)	131	42.24156	-8.66801	36317	886120037	
9	1874	CEIP Eduardo Pondal	VIGO	VIGO	RUA ROSAL FLORIDO	24	42.23447	-8.69049	36215	886120261	
10	1875	CEIP Frián-Teis	VIGO	VIGO	CMÑO GONDERAN	42	42.24145	-8.69522	36206	886120161	http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfrian/
11	1876	CEIP de Fonte Escura	LAVADORES	BARREIRO	TRVA BARREIRO 1 (LAVADORES)	34	42.22812	-8.67545	36214	886120130	http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfonteescura/
12	1877	CEIP Valle Inclán	LAVADORES	VILAR	AVDA ALCALDE DE LAVADORES	16	42.22332	-8.69970	36214	886120202	
13	1878	CEIP A Doblada	VIGO	VIGO	RUA GAIVOTA	18	42.22515	-8.70750	36205	886120154	
14	1910	CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal	VIGO	VIGO	RUA MARQUES DE VALTERRA	8	42.23372	-8.73215	36202	886120065	
15	1911	CEIP Altamar	VIGO	VIGO	RUA CESAREO GONZALEZ	4	42.21862	-8.73189	36210	986213713	
16	1941	CEIP Emilia Pardo Bazán	VIGO	VIGO	CMÑO CHOUZO	7	42.22338	-8.73603	36208	886120078	
17	1942	CEIP Virxe do Rocío	VIGO	VIGO	RUA ROCIO	70	42.21999	-8.75213	36208	986236148	
18	1943	CEIP Illas Cíes	VIGO	VIGO	AVDA CASTELAO	59	42.21789	-8.74424	36209	886120111	http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillascies/
19	1944	CEIP Seis do Nadal	VIGO	VIGO	RUA MONDARIZ	2	42.21626	-8.74695	36209	886120182	https://www.edu.xunta.gal/centros/cepseisdonadal/
20	1945	CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro	VIGO	VIGO	RUA GARCIA LORCA	18	42.21852	-8.73779	36210	886120137	
21	1946	CEIP Balaídos	VIGO	VIGO	RUA PABLO IGLESIAS	1	42.21118	-8.74374	36210	886111084	
22	1947	CEIP Escultor Acuña	VIGO	VIGO	RUA ESTRADA	10	42.22095	-8.74096	36209	886120115	
23	1952	CEIP A Paz	CORUXO	TINTUREIRA	CTRA FRAGOSELO	42	42.18776	-8.77306	36330	886120271	
24	1953	CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao	NAVIA	XUNCAL	RUA PEDRA SEIXA (DA)	35	42.20935	-8.76060	36212	886120253	
25	1954	CEIP Plurilingüe Ría de Vigo	OIA	POZA	AVDA CESAREO VAZQUEZ	139	42.18753	-8.80122	36390	886120107	
26	1958	CEIP García Barbón	VIGO	VIGO	RUA SERAFIN AVENDAÑO	20	42.23605	-8.71307	36201	886120161	
27	1979	CEIP Plurilingüe da Carrasqueira	CORUXO	COUTO DE ABAIXO	RUA CARRASQUEIRA	55	42.19745	-8.78061	36331	886120191	
28	1982	CEIP Plurilingüe Javier Sensat	ALCABRE	CASTAÑAL	RUA XAVIER SENSAT	8	42.22093	-8.76222	36208	886120243	
29	1983	CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo	COMESAÑA	EIDOS	CTRA MATAMA PAZO	104	42.20071	-8.75396	36213	886120222	http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipparrocodoncamilo/
30	2000	CEIP San Salvador	VIGO	VIGO	AVDA GALICIA	181	42.25669	-8.68480	36216	886120210	
31	2001	CEIP Plurilingüe Paraixal	TEIS	PARAIXAL	RUA COLEXIO PARAIXAL	17	42.24849	-8.68567	36216	886120233	
32	2002	CEIP Vicente Risco	VIGO	VIGO	RUA SANTANDER	10	42.24627	-8.70083	36207	886120185	
33	2009	CEIP Santa Mariña	CABRAL	BECERREIRA	RUA XALON	40	42.22065	-8.65469	36318	886120175	
34	2010	CEIP O Pombal	LAVADORES	PARDAVILA	CMÑO POMBAL (CALVARIO)	0	42.23246	-8.69875	36205	886120087	http://centros.edu.xunta.es/ceipopombal
35	2014	CEIP A Canicouva	CASTRELOS	PEREIRO	RUA CANICOUVA (CASTRELOS)	22	42.20944	-8.72971	36213	886120237	
36	2015	CEIP Mestres Goldar	CASTRELOS	COSTA	RUA COSTA (CASTRELOS)	4	42.21343	-8.72271	36213	886120095	
37	2016	CEIP Lope de Vega	SARDOMA	RAVISO	CTRA PROVINCIAL	119	42.22223	-8.71082	36214	886111165	
38	2017	CEIP de Sárdoma-Moledo	SARDOMA	RELFAS	CTRA MARCO	30	42.20737	-8.70714	36214	886120168	
39	4594	CEIP de Chans-Bembrive	BEMBRIVE	CHANS	RUA LOMBA	2	42.19644	-8.67672	36313	886111140	http://centros.edu.xunta.es/ceipdechans.bembrive
