﻿_id	id	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	1851	CEE Saladino Cortizo	CABRAL	CARBALLAL	RUA CARBALLAL (CABRAL)	60	42.23814	-8.63857	36318	986288188	
2	1955	CEEPR San Francisco	NAVIA	PERTEGUEIRAS	AVDA EUROPA	94	42.21168	-8.77202	36212	672150928	
3	1973	CEEPR Fogar e Clin. San Rafael	VIGO	VIGO	RUA SAN XOAN DE DEUS (BOUZAS)	1	42.22347	-8.74684	36208	986232740	
4	1975	CEEPR Menela	ALCABRE	VEIGUIÑA	CMÑO VEIGUIÑA (ALCABRE)	17	42.21987	-8.75819	36212	986240703	
5	2020	CEEPR Aspanaex	CASTRELOS	PAZO	RUA MESTRES GOLDAR	18	42.21015	-8.72605	36213	986208395	
