﻿_id	id	unidades	material	situacion	lon	lat
1	989	3	ACEIRO INOXIDABLE	XUNTA DE GALICIA-MONTERO RÍOS	-8.72085	42.24056
2	992	4	ACEIRO INOXIDABLE	IMD PABELLÓN AS TRAVESAS	-8.73245	42.21889
3	993	3	ACEIRO INOXIDABLE	PISTAS DE TENIS DE SAMIL	-8.77710	42.20378
4	994	3	ACEIRO INOXIDABLE	PABELLÓN DE NAVIA	-8.75839	42.21404
5	995	3	ACEIRO INOXIDABLE	PISCINA MUNICIPAL DE TEIS	-8.70150	42.24438
6	998	3	ACEIRO INOXIDABLE	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CASTELAO	-8.70147	42.23206
7	999	3	ACEIRO INOXIDABLE	ESCUELA DE IDIOMAS	-8.69954	42.22843
8	1000	4	ACEIRO INOXIDABLE	ESCUELA DE INGENIERÍA	-8.73413	42.22772
9	1001	3	ACEIRO INOXIDABLE	ESCUELA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES	-8.73400	42.22720
10	1003	3	ACEIRO INOXIDABLE	ESCUELA POLITÉCNICA	-8.73451	42.22657
11	1004	3	ACEIRO INOXIDABLE	ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS	-8.71974	42.23803
12	1005	3	ACEIRO INOXIDABLE	CENTRO EDUCACIÓN PRIMARIA DR. FLEMING	-8.72772	42.22611
13	1007	8	ACEIRO INOXIDABLE	EMIGRANTE, PLAZA (BIBLIOTECA PLAZA AMÉRICA)	-8.73386	42.22053
14	1008	3	ACEIRO INOXIDABLE	BIBLIOTECA GARCÍA BARBÓN	-8.72347	42.23765
15	1009	3	ACEIRO INOXIDABLE	BIBLIOTECA XOSÉ NEIRA VILAR	-8.69990	42.22790
16	1010	3	ACEIRO INOXIDABLE	MERCADO CALVARIO	-8.70432	42.23112
17	1011	3	ACEIRO INOXIDABLE	MERCADO TEIS	-8.70025	42.24730
18	1012	3	ACEIRO INOXIDABLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA ELÍPTICA	-8.72053	42.23182
19	1013	3	ACEIRO INOXIDABLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA AMÉRICA	-8.73284	42.22107
20	1014	3	ACEIRO INOXIDABLE	CENTRO COMERCIAL BANDEIRA	-8.70273	42.23214
21	1099	6		SAMIL, PASEO	-8.77731	42.20660
22	1017	3	ACEIRO INOXIDABLE	CANCHAS BALONCESTO SAMIL 1	-8.77738	42.20652
23	1018	3	ACEIRO INOXIDABLE	PISTA PATINAJE SAMIL	-8.77530	42.21410
24	1019	5	ACEIRO INOXIDABLE	CANCHAS BALONCESTO SAMIL 2	-8.77507	42.21226
25	1020	3	ACEIRO INOXIDABLE	O VAO	-8.79260	42.19677
26	1021	3	ACEIRO INOXIDABLE	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DO CASTRO	-8.72584	42.22737
27	1022	3	ACEIRO INOXIDABLE	PRAZA DA MIÑOCA	-8.74112	42.21790
28	1023	4	ACEIRO INOXIDABLE	CARRIL BICI DE BOUZAS	-8.75387	42.22680
29	1024	3	ACEIRO INOXIDABLE	O CASTRO	-8.72387	42.23074
30	1025	3	ACEIRO INOXIDABLE	POVISA	-8.72798	42.22366
31	1100	5		ESTRADA, RÚA (COLEXIO ESCULTOR ACUÑA)	-8.74077	42.22083
32	1101	5		PABLO IGLESIAS, RÚA (CEIP BALAIDOS) Expte: 196257/323	-8.74382	42.21119
33	1027	3	ACEIRO INOXIDABLE	XULGADOS	-8.73489	42.22136
34	1028	3	ACEIRO INOXIDABLE	HACIENDA	-8.73423	42.22155
35	1029	3	ACEIRO INOXIDABLE	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ALEXANDRE BÓVEDA	-8.75039	42.21518
36	1030	3	ACEIRO INOXIDABLE	COLEGIO SANTA IRENE (EN EL INTERIOR)	-8.73207	42.21997
37	1031	3	ACEIRO INOXIDABLE	COLEGIO SANTO TOMÉ (SE SITUAN EN EL INTERIOR)	-8.73082	42.22033
38	1032	4	ACEIRO INOXIDABLE	PARQUE DE CASTRELOS	-8.73123	42.21348
39	1049	5	ACEIRO INOXIDABLE	DR. CARLOS COLMEIRO LAFORET	-8.71897	42.23395
40	1051	5	ACEIRO PINTADO	JOAQUÍN YÁNEZ, RUA	-8.72553	42.23876
41	1059	4		MARIA BERDIALES, 39 (solicitado Radio Vigo)	-8.71746	42.23405
42	1039	6		AVENIDA FRAGOSO, 19 (CORREO ALCALDÍA)	-8.73357	42.21892
43	1038	6	ACEIRO INOXIDABLE	GRADA RÍO BALAIDOS	-8.74019	42.21067
44	1040			AVENIDA FRAGOSO, 15 (CORREO ALCALDÍA)	-8.73323	42.21962
45	1042			AVENIDA FRAGOSO, 48 (CORREO ALCALDÍA)	-8.73580	42.21591
46	1048	6	ACEIRO INOXIDABLE	AUDITORIO MAR DE VIGO (Expte: 122664/323 y 139098-323)	-8.73459	42.23131
47	1050			MARQUES DE VALTERRA, RUA (Centro EPA Berbés-ALCALDÍA)	-8.73201	42.23395
48	1052	6	ACEIRO INOXIDABLE	MAIS QUE AUGA BARREIRO	-8.67992	42.23060
49	1053	12	ACEIRO INOXIDABLE	MAIS QUE AUGA COIA	-8.73944	42.21819
50	1054	4	ACEIRO INOXIDABLE	EDUARDO IGLESIAS, RUA, 9	-8.72267	42.23613
51	1055	5	ACEIRO PINTADO	POLICARPO SANZ, RUA, 2	-8.72470	42.23779
52	1056	8	ACEIRO INOXIDABLE	REI, PZ	-8.72645	42.23548
53	1057	3	ACEIRO INOXIDABLE	PORTA DO SOL, PZ	-8.72584	42.23811
54	1102	6	ACEIRO INOX	CASTELAR, RÚA	-8.72333	42.24015
55	1064	6	ACEIRO INOXIDABLE	CAMELIAS, AVDA- PRAZA 8 DE MARZO	-8.72980	42.22733
56	1061			BEIRAMAR, AVDA, 55	-8.73351	42.23347
57	1060	6	ACEIRO INOXIDABLE	GROVE, RÚA	-8.74469	42.21895
58	1062	2	ACEIRO INOXIDABLE	PABELLÓN MUNICIPAL DE COIA	-8.75099	42.21790
59	1063	6	ACEIRO INOXIDABLE	INDEPENDENCIA, PRAZA, 2	-8.73028	42.22407
60	1065	6	ACEIRO INOXIDABLE	CAMELIAS, AVDA, 48	-8.73045	42.23031
61	1066	6	ACEIRO INOXIDABLE	DO REI, PRAZA	-8.72632	42.23579
62	1067	4	ACEIRO INOXIDABLE	CASTELAO, AVDA, 74 (Plaza Volcán)	-8.75305	42.21728
63	1035	6	ACEIRO INOXIDABLE	VENEZUELA, RÚA 20 (COLEXIO MARISTAS)	-8.72150	42.23306
64	1043			AVENIDA FRAGOSO, 87 ( CORREO ALCALDÍA)	-8.73707	42.21422
65	1033			CUNTIS, RÚA (IES ALEXANDRE BÓVEDA)	-8.75038	42.21516
66	1044			ESTADIO BALAIDOS (CORREO ALCALDÍA)	-8.73901	42.21278
67	1045			AVENIDA CASTELAO, 50 (DOC. 170117233)	-8.74322	42.22025
68	1104	6	ACERO INOX	GARCIA LORCA, RÚA, 18	-8.73765	42.21856
69	1041			AVENIDA FRAGOSO, 43 (CORREO ALCALDÍA)	-8.73425	42.21770
70	1068	6	ACEIRO INOXIDABLE	CAMELIAS, RÚA, (Bus delante Concello)	-8.72670	42.23507
71	1069	5	ACEIRO INOXIDABLE	VENEZUELA, RÚA, 9 (Colegio Salesianos)	-8.72371	42.23416
72	1070	5	ACEIRO INOXIDABLE	VENEZUELA, RÚA, 13 (Pz Fisterra)	-8.72290	42.23393
73	1071	4	ACEIRO INOXIDABLE	VENEZUELA, RÚA (Parque infantil)	-8.72054	42.23298
74	1072	4	ACEIRO INOXIDABLE	VENEZUELA, RÚA (Parque infantil)	-8.71940	42.23257
75	1073	6	ACEIRO INOXIDABLE	VENEZUELA, 49	-8.71819	42.23212
76	1074	5	ACERO INOXIDABLE	LÓPEZ MORA, RÚA, 31	-8.73044	42.22561
77	1105	6	ACEIRO INOX	CANICOUVA, RÚA, 24	-8.73005	42.20936
78	1076	6	ACEIRO INOXIDABLE	REGUEIRO, RÚA, 15	-8.72874	42.22199
79	1077	6	ACEIRO INOXIDABLE	CONDE DE TORRECEDEIRA, , 86 (Escuela Industriales)	-8.73449	42.22719
80	1078	6	ACEIRO INOXIDABLE	PIZARRO, RÚA (Mercadona)	-8.71351	42.23124
81	1079	3	ACEIRO INOXIDABLE	URZAIZ, RÚA, 61	-8.71572	42.23426
82	1080	6	ACEIRO INOXIDABLE	URZAIZ, RÚA, 118 (Colegio Mariano)	-8.70906	42.23152
83	1081	6	ACEIRO INOXIDABLE	TRAVESÍA DE VIGO, RÚA, 5-7	-8.70876	42.23198
84	1082	6	ACEIRO INOXIDABLE	ÁNGEL DE LEMA Y MARINA, RÚA, 17	-8.69194	42.24752
85	1083	6	ACEIRO INOXIDABLE	MACEIRAS, RÚA, S/N (Oficina Municipal de Distrito)	-8.69784	42.25146
86	1084	5	ACEIRO INOXIDABLE	GARCÍA BARBÓN, RÚA, 62 (Club Financiero)	-8.71225	42.23698
87	1085	3	ACEIRO INOXIDABLE	AREAL, RÚA, 46	-8.71647	42.23898
88	1086	4	ACEIRO INOXIDABLE	PIZARRO, RÚA, 73	-8.71184	42.23127
89	1087	6	ACEIRO INOXIDABLE	TRAVESÍA DE VIGO, RÚA, 107	-8.70396	42.23882
90	1088	4	ACEIRO INOXIDABLE	VÍA NORTE, RÚA, 70	-8.70649	42.23437
91	1089	6	ACEIRO INOXIDABLE	TRAVESÍA DE VIGO, RÚA, 202 (Carrefour)	-8.69713	42.24277
92	1090	4	ACEIRO INOXIDABLE	MARQUÉS DE VALLADARES, RÚA, 12	-8.72274	42.23822
93	1091			SAMIL, AVENIDA, 32	-8.77710	42.20374
94	1036			SERAFÍN AVENDAÑO, RÚA 20 (COLEXIO GARCÍA BARBÓN)	-8.71261	42.23635
95	1058			BAO, CTRA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)	-8.77872	42.19419
96	1103	6		ROSALÍA DE CASTRO, 21 (CERCA CENTRO DE SALUD)	-8.71771	42.23814
97	1075	4	ACEIRO INOXIDABLE	CAMELIAS, AVDA	-8.72942	42.22545
98	1015	3	ACEIRO INOXIDABLE	PRÍNCIPE, RÚA	-8.72067	42.23593
99	1016	3	ACEIRO INOXIDABLE	MONTERO RÍOS, RÚA	-8.72427	42.24035
100	1034	6	ACEIRO INOXIDABLE	DOCTOR CORBAL, RÚA, 25	-8.69676	42.25062
101	1037	7	ACEIRO INOXIDABLE	ÁLVARO CUNQUEIRO, RÚA (COMISARÍA POLICIA)	-8.73117	42.22439
102	1046	6	ACEIRO INOXIDABLE	FOTÓGRAFO FELIPE PRÓSPERI, RÚA(CONSERVATORIO MÚSICA)	-8.74026	42.21622
103	1047			OURENSE, RÚA (COLEXIO DOUTOR FLEMING-CORREO JERO)	-8.72775	42.22611
104	1092			ROSALÍA DE CASTRO, RÚA 25 (CENTRO ARQUEOLÓXICO SALINAE)	-8.71720	42.23805
105	1094			ESTRADA, RÚA 5	-8.74194	42.22042
106	1095			FELICIANO ROLAN, RÚA 12 (FREMAP)	-8.72778	42.22879
107	1096	6		DOUTOR CORBAL, RÚA, 25 TEIS	-8.69675	42.25061
108	1097			TEIXUGUEIRAS, AVDA. (ENTRADA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAVIA)	-8.75721	42.20974
109	1098			HISPANIDADE, AVDA, 85	-8.72722	42.22680
110	1093			AREAL, RÚA 78	-8.71449	42.23869
