﻿_id	ano	mes	total
1	2017	1	0
2	2017	2	0
3	2017	3	0
4	2017	4	16
5	2017	5	320
6	2017	6	523
7	2017	7	572
8	2017	8	465
9	2017	9	825
10	2017	10	687
11	2017	11	783
12	2017	12	1036
13	2018	1	947
14	2018	2	794
15	2018	3	1091
16	2018	4	1452
17	2018	5	1569
18	2018	6	1264
19	2018	7	1159
20	2018	8	746
21	2018	9	897
22	2018	10	1665
23	2018	11	2063
24	2018	12	2681
25	2019	1	1653
26	2019	2	1069
27	2019	3	1189
28	2019	4	916
29	2019	5	872
30	2019	6	968
31	2019	7	1727
32	2019	8	2253
33	2019	9	1518
34	2019	10	1635
35	2019	11	1971
36	2019	12	1878
37	2020	1	2722
38	2020	2	2770
39	2020	3	2322
40	2020	4	290
41	2020	5	241
42	2020	6	1334
43	2020	7	4072
44	2020	8	3014
45	2020	9	2804
46	2020	10	2844
47	2020	11	4503
48	2020	12	4117
49	2021	1	2501
50	2021	2	2499
51	2021	3	2145
52	2021	4	1984
53	2021	5	1893
54	2021	6	1815
55	2021	7	1467
56	2021	8	1663
57	2021	9	1994
58	2021	10	2131
59	2021	11	2262
60	2021	12	2182
61	2022	1	1813
62	2022	2	2556
63	2022	3	2339
64	2022	4	1630
65	2022	5	2042
66	2022	6	2211
67	2022	7	2235
68	2022	8	1989
69	2022	9	2302
70	2022	10	2356
71	2022	11	2015
72	2022	12	2253
73	2023	1	1909
74	2023	2	1815
75	2023	3	2572
76	2023	4	1915
77	2023	5	2246
78	2023	6	2113
79	2023	7	3066
80	2023	8	2182
81	2023	9	2063
82	2023	10	1905
83	2023	11	2076
84	2023	12	2830
85	2024	1	2458
86	2024	2	2279
87	2024	3	2075
88	2024	4	2029
89	2024	5	2015
90	2024	6	2237
91	2024	7	2596
92	2024	8	1779
93	2024	9	2070
94	2024	10	2458
95	2024	11	2465
96	2024	12	2657
97	2025	1	2356
98	2025	2	2273
99	2025	3	2381
100	2025	4	2199
101	2025	5	1975
102	2025	6	2612
103	2025	7	3286
104	2025	8	2605
105	2025	9	3117
106	2025	10	3372
107	2025	11	2875
108	2025	12	2567
109	2026	1	2288
110	2026	2	2840
111	2026	3	2285
112	2026	4	2502
113	2026	5	2135
114	2026	6	2145
115	2026	7	2463
116	2026	8	1924
117	2026	9	2823
118	2026	10	2904
119	2026	11	1
