﻿_id	ano	mes	total
1	2006	1	0
2	2006	2	0
3	2006	3	0
4	2006	4	0
5	2006	5	0
6	2006	6	0
7	2006	7	0
8	2006	8	0
9	2006	9	0
10	2006	10	0
11	2006	11	0
12	2006	12	65
13	2007	1	142
14	2007	2	280
15	2007	3	300
16	2007	4	290
17	2007	5	444
18	2007	6	366
19	2007	7	255
20	2007	8	254
21	2007	9	302
22	2007	10	391
23	2007	11	392
24	2007	12	241
25	2008	1	268
26	2008	2	333
27	2008	3	395
28	2008	4	364
29	2008	5	529
30	2008	6	503
31	2008	7	428
32	2008	8	351
33	2008	9	417
34	2008	10	507
35	2008	11	443
36	2008	12	412
37	2009	1	378
38	2009	2	410
39	2009	3	452
40	2009	4	436
41	2009	5	713
42	2009	6	764
43	2009	7	540
44	2009	8	387
45	2009	9	545
46	2009	10	638
47	2009	11	664
48	2009	12	500
49	2010	1	600
50	2010	2	602
51	2010	3	570
52	2010	4	545
53	2010	5	832
54	2010	6	1064
55	2010	7	647
56	2010	8	586
57	2010	9	490
58	2010	10	630
59	2010	11	752
60	2010	12	706
61	2011	1	480
62	2011	2	470
63	2011	3	375
64	2011	4	479
65	2011	5	908
66	2011	6	1164
67	2011	7	541
68	2011	8	571
69	2011	9	485
70	2011	10	515
71	2011	11	561
72	2011	12	484
73	2012	1	599
74	2012	2	559
75	2012	3	410
76	2012	4	534
77	2012	5	803
78	2012	6	987
79	2012	7	533
80	2012	8	495
81	2012	9	645
82	2012	10	710
83	2012	11	787
84	2012	12	507
85	2013	1	510
86	2013	2	393
87	2013	3	474
88	2013	4	520
89	2013	5	923
90	2013	6	1355
91	2013	7	640
92	2013	8	544
93	2013	9	513
94	2013	10	513
95	2013	11	842
96	2013	12	650
97	2014	1	642
98	2014	2	458
99	2014	3	443
100	2014	4	773
101	2014	5	877
102	2014	6	1306
103	2014	7	745
104	2014	8	787
105	2014	9	785
106	2014	10	794
107	2014	11	864
108	2014	12	972
109	2015	1	840
110	2015	2	705
111	2015	3	681
112	2015	4	846
113	2015	5	1084
114	2015	6	1457
115	2015	7	782
116	2015	8	626
117	2015	9	884
118	2015	10	1028
119	2015	11	1265
120	2015	12	874
121	2016	1	1009
122	2016	2	1023
123	2016	3	888
124	2016	4	1140
125	2016	5	1401
126	2016	6	1780
127	2016	7	1001
128	2016	8	894
129	2016	9	1030
130	2016	10	1280
131	2016	11	2389
132	2016	12	1124
133	2017	1	1230
134	2017	2	941
135	2017	3	1132
136	2017	4	1183
137	2017	5	1706
138	2017	6	2078
139	2017	7	1008
140	2017	8	934
141	2017	9	1266
142	2017	10	1917
143	2017	11	2240
144	2017	12	1095
145	2018	1	1343
146	2018	2	1474
147	2018	3	1315
148	2018	4	1582
149	2018	5	2087
150	2018	6	2559
151	2018	7	1377
152	2018	8	1080
153	2018	9	1485
154	2018	10	1656
155	2018	11	2120
156	2018	12	1818
157	2019	1	1958
158	2019	2	1749
159	2019	3	1330
160	2019	4	2315
161	2019	5	2691
162	2019	6	2819
163	2019	7	1815
164	2019	8	1630
165	2019	9	1836
166	2019	10	2223
167	2019	11	2803
168	2019	12	1710
169	2020	1	2128
170	2020	2	1618
171	2020	3	1478
172	2020	4	1364
173	2020	5	1522
174	2020	6	2319
175	2020	7	1963
176	2020	8	3175
177	2020	9	4033
178	2020	10	5420
179	2020	11	3576
180	2020	12	2470
181	2021	1	2325
182	2021	2	2241
183	2021	3	2540
184	2021	4	3697
185	2021	5	5111
186	2021	6	5219
187	2021	7	2902
188	2021	8	2491
189	2021	9	4230
190	2021	10	4441
191	2021	11	5205
192	2021	12	3416
193	2022	1	3419
194	2022	2	3095
195	2022	3	3451
196	2022	4	4678
197	2022	5	4990
198	2022	6	6007
199	2022	7	3761
200	2022	8	3002
201	2022	9	4112
202	2022	10	3474
203	2022	11	4546
204	2022	12	3507
205	2023	1	3531
206	2023	2	2638
207	2023	3	2707
208	2023	4	3488
209	2023	5	4785
210	2023	6	6085
211	2023	7	2640
212	2023	8	3150
213	2023	9	3730
214	2023	10	3734
215	2023	11	4233
216	2023	12	2608
217	2024	1	3966
218	2024	2	2940
219	2024	3	2869
220	2024	4	4810
221	2024	5	6176
222	2024	6	5579
223	2024	7	3617
224	2024	8	2688
225	2024	9	4201
226	2024	10	5356
227	2024	11	5065
228	2024	12	3587
229	2025	1	4338
230	2025	2	3660
231	2025	3	3544
232	2025	4	4672
233	2025	5	6461
234	2025	6	7602
235	2025	7	4699
236	2025	8	3963
237	2025	9	6002
238	2025	10	6389
239	2025	11	5772
240	2025	12	4120
241	2026	1	4871
242	2026	2	3700
243	2026	3	3654
244	2026	4	5492
245	2026	5	6595
246	2026	6	8431
247	2026	7	4577
248	2026	8	3893
249	2026	9	5574
250	2026	10	6499
