﻿_id	ano	mes	total
1	2015	1	0
2	2015	2	0
3	2015	3	0
4	2015	4	0
5	2015	5	2
6	2016	1	1
7	2016	2	26
8	2016	3	5
9	2016	4	6
10	2016	5	11
11	2016	6	9
12	2016	7	7
13	2016	8	14
14	2016	9	5
15	2017	9	64
16	2017	10	178
17	2017	11	140
18	2017	12	98
19	2018	1	165
20	2018	2	177
21	2018	3	209
22	2018	4	306
23	2018	5	272
24	2018	6	242
25	2018	7	268
26	2018	8	302
27	2018	9	323
28	2018	10	433
29	2018	11	475
30	2018	12	480
31	2019	1	422
32	2019	2	498
33	2019	3	550
34	2019	4	709
35	2019	5	688
36	2019	6	579
37	2019	7	729
38	2019	8	527
39	2019	9	713
40	2019	10	861
41	2019	11	992
42	2019	12	601
43	2020	1	851
44	2020	2	804
45	2020	3	796
46	2020	4	599
47	2020	5	1097
48	2020	6	1558
49	2020	7	2018
50	2020	8	1745
51	2020	9	1892
52	2020	10	2247
53	2020	11	1605
54	2020	12	1415
55	2021	1	1355
56	2021	2	1463
57	2021	3	1498
58	2021	4	1913
59	2021	5	1678
60	2021	6	2091
61	2021	7	2212
62	2021	8	1804
63	2021	9	2113
64	2021	10	1816
65	2021	11	2248
66	2021	12	2083
67	2022	1	2521
68	2022	2	2086
69	2022	3	2304
70	2022	4	3328
71	2022	5	3587
72	2022	6	24987
73	2022	7	11901
74	2022	8	11277
75	2022	9	23629
76	2022	10	11385
77	2022	11	29495
78	2022	12	64992
79	2023	1	52162
80	2023	2	32579
81	2023	3	48808
82	2023	4	47802
83	2023	5	47391
84	2023	6	45843
85	2023	7	41689
86	2023	8	48200
87	2023	9	42363
88	2023	10	48232
89	2023	11	66604
90	2023	12	56669
91	2024	1	60996
92	2024	2	54870
93	2024	3	54380
94	2024	4	60765
95	2024	5	68070
96	2024	6	61938
97	2024	7	60443
98	2024	8	55933
99	2024	9	63915
100	2024	10	68391
101	2024	11	61981
102	2024	12	58801
103	2025	1	63719
104	2025	2	56111
105	2025	3	76076
106	2025	4	88130
107	2025	5	93692
108	2025	6	88841
109	2025	7	91234
110	2025	8	82226
111	2025	9	85125
112	2025	10	87238
113	2025	11	88870
114	2025	12	87118
115	2026	1	86531
116	2026	2	78829
117	2026	3	76239
118	2026	4	83479
119	2026	5	84312
120	2026	6	83641
121	2026	7	79142
122	2026	8	82211
123	2026	9	91489
124	2026	10	90256
125	2026	11	254
