﻿_id	idpoi	title	layer	type	subcategoria	address	postcode	phone	web	description	image_uri	lat	lon	mp3_uri	lang
1	8938	Callao	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Gregorio Espino, 58	36205	986279034		Tiene capacidad para 54 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res229.jpg	42.2258448890199	-8.70914088908953		es-ES
2	8939	Ree	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Sagunto, 57	36205	986275265		Tiene capacidad para 40 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res230.jpg	42.2282376497474	-8.70195825636094		es-ES
3	8767	Acuario	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Cervantes, 23	36201	986223015		Tiene capacidad para 47 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res013.jpg	42.2350628895954	-8.71718847705442		es-ES
4	8768	Angel	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Alberto Baltar, 3	36210	986298313		Tiene capacidad para 48 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res016.jpg	42.2177444922526	-8.7360687811503		es-ES
5	8769	Restaurante Marítimo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Montero Ríos, 36	36201	986431979		Acogedor restaurante donde se puede degustar los pratos más típicos de la comida gallega.		42.2404602237287	-8.72133793279272		es-ES
6	8983	Bahía	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Plaza da Pedra	36202	986449655		Tiene capacidad para 36 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res286.jpg	42.239907	-8.725625		es-ES
7	8970	Barbantes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Fontenla, 37	36331	986492061		Tiene capacidad para 65 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res268.jpg	42.1964437470107	-8.78945435824598		es-ES
8	8969	Barbantes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Cuba, 3	36204	986416024		Tiene capacidad para 14 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res266.jpg	42.2333496581577	-8.71612116027805		es-ES
9	8968	Ensenada	restaurantes	57	Restaurante de 3 Tenedores	Alfonso XIII, 9-11	36201	986449714		Tiene capacidad para 64 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res265.jpg	42.2352356074978	-8.71544302878924		es-ES
10	8967	Argentino	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Lepanto, 8	36201	986222026	www.hotelargentino.es	Tiene capacidad para 52 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res264.jpg	42.2345449122043	-8.7160497632248		es-ES
11	8966	Compostela	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Plaza de Compostela, 6	36201	986432896	www.mesoncompostela.com	Tiene capacidad para 56 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res263.jpg	42.2390559787886	-8.72285930967866		es-ES
12	8965	Zona Cero	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	México, 8	36204	986482504		Tiene capacidad para 72 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res262.jpg	42.2336046889013	-8.71515322778057		es-ES
13	8963	Washington	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Teixugueiras nº 19, local 25 D	36057	886128772		Tiene capacidad para 47 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res260.jpg	42.210027015766	-8.75530522821184		es-ES
14	8962	Vigomemorial-Hostelería	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda da Ponte	36213	986265280		Tiene capacidad para 54 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res259.jpg	42.2099980427295	-8.67220018606879		es-ES
15	8961	Verdemar	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Praia de Samil, 175	36212	986240814	www.hotelverdemar.es	Tiene capacidad para 28 comensales.		42.2055551020531	-8.77674802926676		es-ES
16	8960	El Ventanal	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	As Coutadas, s/n	36207	986413819		Tiene capacidad para 32 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res257.jpg	42.1952491508451	-8.69770839596659		es-ES
17	8959	Valle Regadas	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Travesía de Vigo, 23	36206	649459173		Tiene capacidad para 48 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res256.jpg	42.2328140676195	-8.70744821013231		es-ES
18	8964	El Beso Vigo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Alfonso XIII, 12	36201	986422246		Tiene capacidad para 26 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res261.jpg	42.2364777871945	-8.71713634120944		es-ES
19	8985	O Pantón	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Pescadería	36202			Tiene capacidad para 36 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res288.jpg	42.239921	-8.725724		es-ES
20	8984	Casavella	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Pescadería, 1	36202	986227224		Tiene capacidad para 36 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res287.jpg	42.239904	-8.725717		es-ES
21	8924	Papo's Navia	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Teixugueiras 28, bajo	36212	986112762	www.papos.es	Tiene capacidad para 33 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res209.jpg	42.2093177992234	-8.75732432176236		es-ES
22	8923	Palo-Palo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Martin Codax, 20	36201	986439657		Tiene capacidad para 40 comensales.		42.2350674574815	-8.7169292077852		es-ES
23	8932	Don Sancho	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Plaza de Compostela, 19	36201	886142373	www.donsanchovigo.com	Tiene capacidad para 79 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res221.jpg	42.23961372174	-8.72093970015939		es-ES
24	8925	Sal Negra	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Canceleiro, 9	36201	986228864		Tiene capacidad para 45 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res213.jpg	42.2375686428699	-8.7142582640945		es-ES
25	8926	Pedra Moura	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Carretera O Bao, 130	36208	986460543		Tiene capacidad para 24 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res214.jpg	42.1951418711814	-8.78791943903351		es-ES
26	8927	Pedrenda	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Brasil, 20	36204	986410614		Tiene capacidad para 12 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res215.jpg	42.2331830547943	-8.71545070020793		es-ES
27	8928	Pekin	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Venezuela, 13	36203	986471999		Tiene capacidad para 70 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res216.jpg	42.2340817269696	-8.72298209440396		es-ES
28	8929	Victoria	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Tomás Alonso, 117 baixo	33790	986297039	www.pecos-bill.com/servicios.htm	Tiene capacidad para 40 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res217.jpg	42.2236702038043	-8.73939709837612		es-ES
29	8930	Pigmalión	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Castelar, 9	36201	986228270		Tiene capacidad para 35 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res219.jpg	42.2402096843868	-8.72353228487648		es-ES
30	8931	Pomodoro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Severo Ochoa, 2	36202	986210648		Tiene capacidad para 44 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res220.jpg	42.2288530167318	-8.73363291816645		es-ES
31	8921	Ottes-2	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Paraguae, 10	36204	986421037		Tiene capacidad para 44 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res206.jpg	42.2327421217487	-8.71606657096589		es-ES
32	8920	Os tres Pes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Jesús Fernández, 10	36205	986251729		Tiene capacidad para 65 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res205.jpg	42.2304864165678	-8.70094941400906		es-ES
33	8909	O Mercado	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Martínez Garrido, 98	36205	986261600		Tiene capacidad para 56 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res192.jpg	42.225615657397	-8.70504198741872		es-ES
34	8911	O Muiño	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Tranvía, 5	36215	986281684		Tiene capacidad para 40 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res194.jpg	42.2233496704531	-8.67065862268323		es-ES
35	8912	O Novo Polar	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	San Francisco, 57	36202	986437271		Tiene capacidad para 14 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res195.jpg	42.2365306476474	-8.73054036601342		es-ES
36	8913	O Rancheiro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Baixada O Castelo, 70	36214	986423919		Tiene capacidad para 50 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res196.jpg	42.2133918017054	-8.68422808979438		es-ES
37	8915	O Rincón	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Manuel Núñez, 10	36203	986220265		Tiene capacidad para 40 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res198.jpg	42.2349025719563	-8.72073440038409		es-ES
38	8916	Tortiya!	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Travesía de Vigo, 233	36207	986252120		Tiene capacidad para 40 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res199.jpg	42.2456871811128	-8.69433544210997		es-ES
39	8917	O Salmón	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Camiño Milladas, 5	36205	986264089		Tiene capacidad para 30 comensales.		42.2232775430948	-8.70153069311951		es-ES
40	8918	Orensano	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Zamora, 7	36203	986420757		Tiene capacidad para 35 comensales. Permanece cerrado los miércoles.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res203.jpg	42.2279064692498	-8.7211167385258		es-ES
41	8919	Os Pepes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Zamora, 96	36211	986420714		Tiene capacidad para 45 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res204.jpg	42.2227739934252	-8.72704285962149		es-ES
42	8933	Primavera	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Ronda de Don Bosco, 17	36202	986223006		Tiene capacidad para 18 comensales. Permanece cerrado los sábados e los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res222.jpg	42.2353051765898	-8.72474766779498		es-ES
43	8949	Shangai	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Plaza de Compostela, 27	36201	986225888		Tiene capacidad para 90 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res242.jpg	42.2395321153647	-8.72303780730945		es-ES
44	8950	Sidrería Estribo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Ecuador, 38	36336	986418449		Tiene capacidad para 30 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res243.jpg	42.2335671067619	-8.72032107141195		es-ES
45	8951	Sobreira	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Plaea de Sobreira	36390	986490856		Tiene capacidad para 60 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res244.jpg	42.1895956040992	-8.81031127027773		es-ES
46	8952	Taberna del Puerto	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Las Avenidas, s/n-Club Náutico	36202	986220246		Tiene capacidad para 34 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res246.jpg	42.2411429552962	-8.72467307830853		es-ES
47	8953	Taboada	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	García Barbón, 71	36201	986222040	www.restaurantetaboada.com	Tiene capacidad para 50 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res247.jpg	42.2370972351955	-8.7148279115602		es-ES
48	8954	Taboada 26	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Luis Taboada, 26	36201	986222168		Tiene capacidad para 40 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res248.jpg	42.2399147111922	-8.72151390244939		es-ES
49	8955	Tempo Restaurante do Marco	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Príncipe, 54	36202	886116415		Tiene capacidad para 44 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res250.jpg	42.2359553971449	-8.72111131718478		es-ES
50	8956	Basilio Toralla	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Praia de Canido, 217-B	36390	986490061		Tiene capacidad para 28 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res251.jpg	42.1928817429487	-8.79789337723567		es-ES
51	8958	A Lareira das Irmáns	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Piñeiro, 56	36207	986373388		Tiene capacidad para 22 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res254.jpg	42.2517815770992	-8.70275191977136		es-ES
52	8947	Seijo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Madrid (Cabral)	36318	986279303	www.restauranteseijo.com	Tiene capacidad para 80 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res240.jpg	42.2130023507443	-8.67158416062848		es-ES
53	8946	Saratoga	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Pizarro, 11	36204	986410782		Tiene capacidad para 24 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res238.jpg	42.2298357807375	-8.71806359326152		es-ES
54	8948	Señor	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Travesía de Vigo, 10	36206	986252311		Tiene capacidad para 48 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res241.jpg	42.2320375900495	-8.70805008350867		es-ES
55	8935	Rancho Grande	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Aragón, 222	36207	986271866		Tiene capacidad para 34 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res224.jpg	42.2421025769561	-8.69824655849436		es-ES
56	8936	Reguera	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	República Argentina, 4	36201	986225019	www.restaurantereguera.es	Tiene capacidad para 80 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res227.jpg	42.2387800093208	-8.71956815723729		es-ES
57	8937	Reposo del Pescador	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Torrecedeira, 3	36202	986434930		Tiene capacidad para 28 comensales. Permanece cerrado los sábados.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res228.jpg	42.2351703667804	-8.73078576002285		es-ES
58	8940	Rías Baixas	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Avda. García Barbón, 16	36201	986223041		Tiene capacidad para 20 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res231.jpg	42.2389860544992	-8.71951748435884		es-ES
59	8941	Rías Baixas-2	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	García Barbón, 21 Esq.Rep.Arg.	36201	986225145	www.riasbaixas2.com	Tiene capacidad para 93 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res232.jpg	42.2373833355177	-8.71812514881939		es-ES
60	8943	Richote	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Fermín, 23	36207	986379903		Tiene capacidad para 20 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res234.jpg	42.2539249497295	-8.7025575330978		es-ES
61	8944	Roucos	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Santa Marta, 14	36202	986435150		Tiene capacidad para 20 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res235.jpg	42.2354060001685	-8.73035368671569		es-ES
62	8885	Marítimo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Montero Ríos, nº 38	36201	986431979		Tiene capacidad para 56 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res161.jpg	42.2404723290181	-8.72122968631581		es-ES
63	8887	Mare	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Ríos, 157	36216	986452991		Tiene capacidad para 60 comensales. Permanece cerrado los sábados e los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res163.jpg	42.2565770981637	-8.69199471742571		es-ES
64	8889	Mesón Arbo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Pastora, 57	36210	986470337		Acogedor restaurante donde se puede degustar los pratos más típicos de la comida gallega.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res165.jpg	42.2183933953298	-8.72755165062813		es-ES
65	8890	Mesón del Marisco	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Canido - Praia, 157	36390	986490195	www.mesondomarisco.com	Tiene capacidad para 120 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res169.jpg	42.1936975532479	-8.79688115716961		es-ES
66	8881	Los Troncos	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Martínez Garrido, 16	36205	986274343		Tiene capacidad para 46 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res154.jpg	42.2294316382256	-8.70016869070523		es-ES
67	8880	Green	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Centro Comercial A Laxe	36011	986136347		Tiene capacidad para 101 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res153.jpg	42.2213284409609	-8.72386340235902		es-ES
68	8879	Los Arcos	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Baixada a Fonte	36201	986222019		Tiene capacidad para 36 comensales. Permanece cerrado los domingos.		42.2155469788441	-8.7217120095951		es-ES
69	8878	Lizarrán	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Canceleiro, 11	36201	986227306	www.lizarran.es	Tiene capacidad para 50 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res151.jpg	42.2373888384282	-8.71422957915328		es-ES
70	8877	Lino	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Lepanto, 28	36201	986220125		Tiene capacidad para 40 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res150.jpg	42.2342823209787	-8.71527214654075		es-ES
71	8876	Liceo Exprés	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda Eduardo Cabello	36320	986269910		Tiene capacidad para 75 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res149.jpg	42.2267535266928	-8.75186306728332		es-ES
72	8891	Mesón do Lois	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Baleares, 16	36203	986424703		Tiene capacidad para 40 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res170.jpg	42.2270562972079	-8.72395800455993		es-ES
73	8892	Mesón do Recanto	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Torrecedeira, 21	36202	986432485		Tiene capacidad para 44 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res171.jpg	42.2340453105556	-8.73122984997188		es-ES
74	8907	Tenoia	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Areal, 18	36201	986220774		Tiene capacidad para 72 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res189.jpg	42.2392617979952	-8.71882739716872		es-ES
75	8906	O Garfo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Eduardo Cabello, 25	36208	986202008	www.ogarfo.com	Destaca por la amplia variedad de empanadas. Tiene capacidad para 85 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res188.jpg	42.2253641413845	-8.75318763107563		es-ES
76	8904	O Carro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Mide, 72	36390	986491551		Tiene capacidad para 50 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res186.jpg	42.177922730438	-8.81176001306037		es-ES
77	8903	Taquería Mexicana	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Alfonso X el Sabio, 4	36211	986201140		Tiene capacidad para 30 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res185.jpg	42.2213097971221	-8.73138323539244		es-ES
78	8902	O Furancho	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Pastora, , 82	36210	986471838		Tiene capacidad para 30 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res184.jpg	42.2183300752656	-8.72798149965943		es-ES
79	8901	Nuevo Maitetxu	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Couto, 7	36203	986420151		Tiene capacidad para 32 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res183.jpg	42.2306022290015	-8.72188260264404		es-ES
80	8900	Nicola	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Pi e Margall, 137	36202	986298813		Tiene capacidad para 32 comensales. Permanece cerrado los martes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res182.jpg	42.2290677778782	-8.7318808693725		es-ES
81	8899	Navia	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Av. Europa, 93	36210	986244659	www.restaurantenavia.com	Tiene capacidad para 112 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res181.jpg	42.2107498903773	-8.77266229541468		es-ES
82	8898	Montreal	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Travesía de Vigo, 40	36207	986253610		Tiene capacidad para 76 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res180.jpg	42.2342271817381	-8.70597150193362		es-ES
83	8897	Mesón O Hórreo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Fragoso, 46	36210	986244441		Tiene capacidad para 45 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res176.jpg	42.2162262217105	-8.73551152631634		es-ES
84	8896	Mesón Manzaneda	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Alvaro Cunqueiro, 3	36211	986237273		Tiene capacidad para 24 comensales. Permanece cerrado los sábados e los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res175.jpg	42.2244556951599	-8.7303412756398		es-ES
85	8895	Mesón Groba	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Subida o viaxador, 49	36317	986370992		Tiene capacidad para 60 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res174.jpg	42.2481507808927	-8.66016284046749		es-ES
86	8894	Mesón El Capitán	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Triunfo, 5	36202	986220940		Tiene capacidad para 24 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res173.jpg	42.2389887631914	-8.72612558189086		es-ES
87	8893	Mesón el Águila	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Perú, 2	36202	986224152	http://cotodelaguila.es/web/meson-el-aguila/	Tiene capacidad para 70 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res172.jpg	42.237257	-8.72442		es-ES
88	8908	O Labrego Urbán	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	García Olloqui, 36	36201	986446291	www.olabregourban.com	Tiene capacidad para 80 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res191.jpg	42.2392354386126	-8.72431375985785		es-ES
89	8875	Laxeiro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Ecuador, 92	36204	986425204	www.restaurante-laxeiro-vigo.com/es	Tiene capacidad para 88 comensales. Permanece cerrado los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res148.jpg	42.2317770734583	-8.71578259881168		es-ES
90	8874	Restaurante Naturaleza	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Alcalde Lavadores, 96	36214	986376893		Tiene capacidad para 80 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res147.jpg	42.2193675078609	-8.69655218747468		es-ES
91	8905	O Conquistador	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Martínez Garrido, 49	36205	986274873		Tiene capacidad para 30 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res187.jpg	42.2258804979673	-8.7036528391992		es-ES
92	8859	Yguazú	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Camilo Veiga, 29-B	36208	986200508	www.restaurantegaviota.es	Tiene capacidad para 32 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res126.jpg	42.222409201473	-8.75179086591702		es-ES
93	8860	La Marina	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	Pescadería, 5	36202	986432370		Tiene capacidad para 36 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res129.jpg	42.2398519393706	-8.72603500703896		es-ES
94	8861	La Nata	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Gran Vía, 122	36203	986480449		Tiene capacidad para 68 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res130.jpg	42.2237706514745	-8.7242565122274		es-ES
95	8863	La Palma	restaurantes	57	Restaurante de 2 Tenedores	A Palma, 7	36202	986430678		Tiene capacidad para 72 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res133.jpg	42.2391348112079	-8.72577629956369		es-ES
96	8866	La Piedra	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Pescadería, 3	36202	986223765		Tiene capacidad para 36 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res137.jpg	42.2398590519229	-8.72582028635562		es-ES
97	8873	La Trucha 1	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Oporto, 7	36201	986227304		Tiene capacidad para 40 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res144.jpg	42.2383107120388	-8.71639280725377		es-ES
98	8872	La Trastienda del Cuatro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Pablo Murillo, 4 bajo	36201	986298342	www.latrastiendadelcuatro.com	Tiene capacidad para 70 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res143.jpg	42.2397773383535	-8.7218924992498		es-ES
99	8870	La Tagliatella	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Rosalía de Castro, 25 bajo	36201	986116011	www.latagliatella.es/esp/latagliatella-vigo-rosaliadecastro	Tiene capacidad para 133 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res141.jpg	42.2383068819058	-8.71713621535265		es-ES
100	8869	La Taberna de Toni	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Gil, 2	36203	986222419		Tiene capacidad para 30 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res140.jpg	42.2355189751278	-8.72047200787406		es-ES
101	8867	La Portuaria	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Montero Ríos, 16-B	36201	986112425		Tiene capacidad para 116 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res138.jpg	42.2403255768041	-8.72284061542497		es-ES
102	8824	El Olivo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Paseo Alfonso XII, 9	36202	986431233		Tiene capacidad para 42 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res083.jpg	42.236632	-8.727913		es-ES
103	8826	El Parador del Sabor	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Nicaragua, 51	36204	986413817		Tiene capacidad para 30 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res085.jpg	42.23119	-8.719996		es-ES
104	8828	El Puerto	restaurantes	57	Restaurante de 1 Tenedor	Areal, 30	36201	986222044		Tiene capacidad para 28 comensales. Permanece cerrado los domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res089.jpg	42.239236	-8.718013		es-ES
