﻿_id	id	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	147	Centro de Saúde Teis	VIGO	VIGO	RUA ANGELA IGLESIAS REBOLLAR	0	42.25214	-8.69202	36216	986374229	http://www.sergas.es
2	148	Centro de Saúde Lavadores	LAVADORES	BARREIRO	TRVA BARREIRO 1 (LAVADORES)	36	42.22757	-8.67471	36214	986260552	http://www.sergas.es
3	149	Centro de Saúde Matamá	MATAMA	CARNEIRAS	RUA BABIO (BEADE)	0	42.19278	-8.71923	36312	986469678	http://www.sergas.es
4	150	Centro de Saúde Bembrive	BEMBRIVE	OUTEIRO	CTRA BEMBRIVE	259	42.20437	-8.68479	36214	986424636	http://www.sergas.es
5	151	Centro de Saúde Coruxo	CORUXO	CALZADA	CTRA JOSE RIVAS	0	42.19253	-8.77997	36330	986460536	http://www.sergas.es
6	152	Centro de Saúde Casco Vello	VIGO	VIGO	PRAZA CONSTITUCION	7	42.23876	-8.72592	36202	986226811	http://www.sergas.es
7	153	Centro de Saúde Rosalía de Castro - Beiramar	VIGO	VIGO	RUA ROSALIA DE CASTRO	21	42.23817	-8.71762	36201	986418888	http://www.sergas.es
8	154	Centro de Saúde A Doblada	VIGO	VIGO	RUA FAISAN	0	42.22889	-8.70913	36205	986275121	http://www.sergas.es
9	155	Centro de Saúde Rúa Cuba	VIGO	VIGO	RUA CUBA	10	42.23367	-8.71617	36204	986493160	http://www.sergas.es
10	156	Centro de Saúde Bolivia	VIGO	VIGO	RUA PIZARRO	22	42.23043	-8.71649	36204	986471233	http://www.sergas.es
11	157	Centro de Saúde Nicolás Peña	VIGO	VIGO	CMÑO REGUEIRO	0	42.22515	-8.72844	36211	986219200	http://www.sergas.es
12	158	Centro de Saúde López Mora	VIGO	VIGO	RUA LOPEZ MORA	54	42.22488	-8.73242	36211	986294953	http://www.sergas.es
13	159	Centro de Saúde Colmeiro	VIGO	VIGO	RUA PINTOR COLMEIRO	11	42.22454	-8.72795	36211	986425366	http://www.sergas.es
14	161	Centro de Saúde Coia	VIGO	VIGO	RUA PONTEAREAS	0	42.21734	-8.74547	36209	986293400	http://www.sergas.es
15	162	Centro de Saúde Sárdoma	CASTRELOS	COSTA	CMÑO CANTEIRA		42.21668	-8.71624	36214	986420166	http://www.sergas.es
16	5131	Centro de Saúde San Paio de Navia			RUA POZA CABALO	0	42.20863	-8.75946		986821945	
