﻿_id	id	url	nombre	lon	lat
1	05	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=05	Castelao - Grove	-8.74407	42.21836
2	09	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=09	Av. Florida - Caramuxo	-8.75131	42.20723
3	24	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=24	Policarpo Sanz - Reconquista	-8.72315	42.23753
4	27	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=27	Av. Europa - Samil	-8.77428	42.21129
5	10	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=10	Paseo de Alfonso XII	-8.72855	42.23602
6	29	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=29	Florida - Manuel de Castro	-8.74168	42.21456
7	30	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=30	Alfonso XIII - Cervantes	-8.71639	42.23625
8	34	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=34	Areal - Miragaia	-8.71171	42.23880
9	26	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=26	Tomás Paredes - Av. Atlántida	-8.75276	42.22230
10	31	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=31	López Mora - Pintor Lugrís	-8.73247	42.22459
11	32	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=32	Praza Isabel la Católica	-8.71237	42.23123
12	33	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=33	Pi y Margall - Tomás Alonso	-8.73240	42.22808
13	07	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=07	Travesía de Vigo - Gregorio Espino	-8.70722	42.23252
14	14	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=14	Sanjurjo Badía - Buenos Aires	-8.69567	42.24985
15	35	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=35	Avenida de Madrid - Seminario	-8.69894	42.21377
16	18	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=18	Plaza de la Industria	-8.73608	42.22450
17	21	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=21	Baixada Pontenova	-8.72292	42.22039
18	25	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=25	Aeropuerto	-8.63543	42.22359
19	06	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=06	Aragón - Jenaro de la Fuente	-8.70232	42.23201
20	19	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=19	Travesía de Vigo - Aragón	-8.69815	42.24262
21	20	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=20	Av. Portanet - Val miñor	-8.73764	42.21116
22	22	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=22	Carral - Montero Ríos	-8.72495	42.24058
23	23	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=23	Martínez Garrido - Ramón Nieto	-8.70000	42.23099
24	01	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=01	Praza de América 1	-8.73269	42.22104
25	28	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=28	Martínez Garrido - Dr. Carracido	-8.70167	42.22695
26	001	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=001	Túnel Orillamar - Berbés	-8.72996	42.23704
27	003	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=003	Túnel Orillamar - Cánovas del Castillo	-8.72926	42.23895
28	17	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=17	García Barbón - Isaac Peral	-8.70851	42.23924
29	616	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=616	Túnel Areal - Sanjurjo Badía	-8.70680	42.24290
30	011	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=011	Túnel Orillamar - Areal	-8.71733	42.23928
31	36	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=36	Baixada ó Pontillón	-8.72770	42.21746
32	37	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=37	Balaídos - Fragoso	-8.73859	42.21282
33	38	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=38	Aragón - Padre Celso	-8.70061	42.23659
34	40	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=40	Hospital A. Cunqueiro	-8.71797	42.18989
35	12	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=12	Av. Madrid	-8.71156	42.22487
36	15	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=15	Castrelos - Antonio Palacios	-8.73244	42.21502
37	16	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=16	Camelias - Ourense	-8.72940	42.22584
38	03	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=03	Urzáiz - Gran Vía - Lepanto	-8.71660	42.23439
39	11	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=11	Venezuela - Granada	-8.72602	42.23499
40	02	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=02	Praza de España	-8.71976	42.22922
41	04	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=04	Colón - Policarpo Sanz - García Barbón	-8.72058	42.23763
42	08	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=08	Gran Vía - Tarragona	-8.72550	42.22237
43	13	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=13	Pizarro - Vázquez Varela	-8.71531	42.23061
44	39	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=39	Praza América 2	-8.73328	42.22050
45	41	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=41	Gran Vía - Valle Inclán hacia Pr. América	-8.72070	42.22727
46	42	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=42	Gran Vía - Valle Inclán hacia Pr. España	-8.72060	42.22707
47	43	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=43	Colón - Urzáiz	-8.71998	42.23579
48	44	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=44	Camelias - Romil	-8.72992	42.23137
49	45	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=45	Emilia Pardo Bazán - A. Palacios	-8.71216	42.22322
50	46	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=46	Gregorio Espino - Reiseñor	-8.70714	42.22928
51	47	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=47	García Barbón - Serafín Avendaño	-8.71241	42.23694
52	48	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=48	Camelias - Dr. Marañón	-8.73063	42.22817
53	49	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=49	Vía Norte - Escultor Gregorio Fdez	-8.71024	42.23464
54	50	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=50	Vía Norte - Urzáiz	-8.71396	42.23355
55	51	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=51	Trav. de Vigo - Dr. Canoa	-8.70309	42.23708
56	52	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=52	Av. Beiramar - Bouzas	-8.73822	42.22639
57	53	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=53	Av. Beiramar - Berbés	-8.73787	42.22758
58	54	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=54	Trav. de Vigo - Mestre Montes	-8.70270	42.24064
59	55	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=55	Gran Vía - Venezuela	-8.71802	42.23186
60	58	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=58	Rosalía - R. Argentina	-8.71804	42.23796
61	59	http://camaras.vigo.org/webcam/camv2.php?id=59	Florida - P. Iglesias	-8.74765	42.21034
