﻿_id	id	tipo_es	tipo_gl	id_tipo	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	5294	Centro Ocupacional	Centro Ocupacional	361	ASPANAEX	CASTRELOS	PAZO	RUA MESTRES GOLDAR	18	42.21015	-8.72605	36213	986208395	http://www.aspanaex.org/
2	5295	Centro Ocupacional	Centro Ocupacional	361	APAMP	VIGO	VIGO	RUA MIGUEL HERNANDEZ	1	42.21867	-8.73634	36210	986294422	http://www.apamp.org/
3	5296	Centro Ocupacional	Centro Ocupacional	361	San Francisco	VIGO	VIGO	RUA CANGAS	14	42.21803	-8.75383	36209		http://www.asociacionsanfrancisco.org/
4	5297	Centro Ocupacional	Centro Ocupacional	361	Hogar y Clínica San Rafael	VIGO	VIGO	RUA SAN XOAN DE DEUS	1	42.22347	-8.74684	36208	986232740	http://www.sanrafaelvigo.org/
5	5298	Centro Ocupacional	Centro Ocupacional	361	Integra-T	LAVADORES	BAGUNDA	AVDA E. MTNEZ GARRIDO- ALCALDE	29	42.22720	-8.70069	36205	698107272	http://www.fundacionintegravigo.org/
6	5299	Centro Ocupacional	Centro Ocupacional	361	Fundación Igual Arte	VIGO	VIGO	RUA PALENCIA	34	42.22970	-8.70073	36205	637571777	http://fundacionigualarte.com/
7	5334	Comedores Sociales	Comedores Sociais	362	Casa do Pescador	VIGO	VIGO	RUA MARQUES DE VALTERRA	6	42.23417	-8.73197	36202	986810138	
8	5335	Comedores Sociales	Comedores Sociais	362	Comedor de la Esperanza	VIGO	VIGO	RUA SAN FRANCISCO	69	42.23639	-8.73109	36202	986436369	
9	5333	Comedores Sociales	Comedores Sociais	362	Virgen de Lourdes	VIGO	VIGO	RUA URZAIZ	39	42.23490	-8.71717	36201	986436997	
10	5336	Ludotecas	Ludotecas	363	Hoy por Mañana	VIGO	VIGO	RUA SAGUNTO	86	42.22730	-8.70182	36205	986261098	http://www.apamp.org/
11	5337	Ludotecas	Ludotecas	363	Eleven School	MATAMA	IGREXA	CMÑO REAL (MATAMA)	10	42.20109	-8.73761	36213	657504006	http://elevenschool.com/
12	5338	Punto de Encuentro Familiar	Punto de Encontro Familiar	364	Punto de Encontro Familiar Rivera Atienza	LAVADORES	BAGUNDA	RUA PORTELA	46	42.22862	-8.69854	36205	986376181	
13	5339	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Asistida de Vigo	VIGO	VIGO	RUA BOLIVIA	8	42.23159	-8.71969	36203	986412321	
14	5340	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Tutelada ASPANAEX	LAVADORES	CEBOLEIRA	RUA ANDURIÑA	21	42.22481	-8.70508	36205	986264379	http://www.aspanaex.org/
15	5341	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Tutelada Camelias	VIGO	VIGO	AVDA CAMELIAS	36	42.23137	-8.73000	36202	986114915	http://www.apamp.org/
16	5342	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Tutelada Hogar y Clínica San Rafael	VIGO	VIGO	AVDA GRAN VIA	146	42.22236	-8.72650	36211	986232740	http://www.hsjd.es/
17	5343	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Tutelada Aragón	VIGO	VIGO	RUA ARAGON	209	42.24122	-8.70107	36206	698132274	http://www.downvigo.org/
18	5344	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Tutelada Anduriña	LAVADORES	CEBOLEIRA	RUA ANDURIÑA	27	42.22541	-8.70392	36205	698132536	http://www.downvigo.org/
19	5345	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Comunitaria La Palmera 3	FREIXEIRO	FREIXEIRO	RUA COUTADAS	10	42.22071	-8.72202	36204	986292087	http://www.centrolapalmera.com/
20	5346	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Comunitaria La Palmera 4	BEADE	COUTADA	CTRA COUTADA	10	42.19258	-8.70334	36312	986292087	http://www.centrolapalmera.com/
21	5347	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Comunitaria Novo Lar Puga	BEMBRIVE	BARUXANS	CMÑO TOUTIZO	17	42.20859	-8.69645	36214	986483359	
22	5348	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Comunitaria Urzaiz	VIGO	VIGO	RUA URZAIZ	28	42.23511	-8.71850	36201	986090913	http://www.atendo.es/
23	5349	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Comunitaria Vivenzas I	BEADE	CARBALLO DO PAZO	CTRA PORTO	3	42.19154	-8.70611	36312	986242222	
24	5350	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Comunitaria Enteca	VIGO	VIGO	RUA QUINTELA	27	42.21911	-8.73833	36209	986119414	http://www.enteca.es/
25	5351	Vivienda	Vivenda	365	Vivenda Tutelada de Vigo	VIGO	VIGO	RUA VIA NORTE	34	42.23419	-8.71112	36204	986423477	http://www.igaxes.org/
26	4822	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller	VIGO	VIGO	RUA ROMIL	20	42.23316	-8.72984	36202	986293963	http://www.igualdadevigo.org
27	5352	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Casa das Mulleres	VIGO	VIGO	RUA ROMIL	20	42.23316	-8.72984	36202	986442194	
28	5353	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Centro de Emerxencia para Mulleres en Situación de Violencia de Xénero	VIGO	VIGO	RUA ROMIL	20	42.23316	-8.72984	36202	986293963	
29	5354	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Punto informa Coia	VIGO	VIGO	RUA SALCEDA DE CASELAS	3	42.21405	-8.75083	36209	986298465	
30	5355	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	EVAP (Equipo de Vixilancia e Apoio Policial - Policial Local)	VIGO	VIGO	PRAZA REI	1	42.23594	-8.72667	36202	986810286	
31	5356	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Xulgado de Violencia sobre a Muller Nº 1 de Vigo			RUA LALIN		42.22156	-8.73519		986817855	
32	5357	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Oficina de Asistencia ás Vítimas do Delito (OVAD)			RUA LALIN		42.22156	-8.73519		986817850	
33	4819	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos	VIGO	VIGO	RUA OLIVA	12	42.23947	-8.72602	36202	606929137	
34	5358	Violencia de Género	Violencia de Xénero	318	Servizo de Atención á Familia (SAF)	VIGO	VIGO	RUA LOPEZ MORA	39	42.22502	-8.73177	36211	986820267	
35	4823	Voluntariado	Voluntariado	320	Oficina Municipal de Voluntariado	VIGO	VIGO	PRAZA REI	1	42.23594	-8.72667	36202	986810213	http://hoxe.vigo.org/movemonos/solidariedade.php?lang=gal#/
36	4816	Inmigración	Inmigración	319	Oficina Municipal de Información a Inmigrantes e Emigrantes Retornados	LAVADORES	BAGUNDA	AVDA E. MTNEZ GARRIDO- ALCALDE	21	42.22753	-8.70013	36205	986442356	
37	5253	Centros de Acogida y de Menores	Centros de Acollida e de Menores	323	Centro de Acollida Básica Casa de Reposo Ntra. Sra. de la Salud	VIGO	VIGO	AVDA GALICIA	160	42.25237	-8.68754	36216	986451885	
38	5254	Centros de Acogida y de Menores	Centros de Acollida e de Menores	323	Centro Apoio Social a Procesos Terapéuticos Acougo	LAVADORES	PARDAVILA	AVDA RAMON NIETO	245	42.22964	-8.68731	36205	986374437	http://www.proxectohome.org/
39	5256	Centros de Acogida y de Menores	Centros de Acollida e de Menores	323	Centro deAcollida Básica Casa do Pescador	VIGO	VIGO	RUA MARQUES DE VALTERRA	6	42.23417	-8.73197	36202	986810138	
40	5257	Centros de Acogida y de Menores	Centros de Acollida e de Menores	323	Centro de Acollida Básica Santa Isabel	VIGO	VIGO	RUA DR. CORBAL	33	42.25120	-8.69712	36207	986376427	
41	5258	Centros de día	Centros de día	186	Centro de Día de Maiores Cruz Roja Española Vigo	VIGO	VIGO	RUA CANOVAS DEL CASTILLO	16	42.23986	-8.72709	36202	986438972	https://www.cruzroja.es/
42	5259	Centros de día	Centros de día	186	Aspanaex Centro Asistencial	CASTRELOS	PAZO	RUA MESTRES GOLDAR	18	42.21015	-8.72605	36213	986208395	http://www.aspanaex.org/
43	5260	Centros de día	Centros de día	186	APAMP	VIGO	VIGO	RUA MIGUEL HERNANDEZ	1	42.21867	-8.73634	36210	986294422	http://www.apamp.org/
44	5261	Centros de día	Centros de día	186	Atención a persoas con discapacidade San Francisco Tomás Paredes	VIGO	VIGO	RUA TOMAS PAREDES	48	42.22092	-8.75379	36208	986241725	http://www.asociacionsanfrancisco.org/
45	5262	Centros de día	Centros de día	186	Atención a persoas con discapacidade San Francisco Avenida Europa	NAVIA	PERTEGUEIRAS	AVDA EUROPA	94	42.21168	-8.77202	36212	986241603	http://www.asociacionsanfrancisco.org/
46	5263	Centros de día	Centros de día	186	San Francisco Rúa Cangas	VIGO	VIGO	RUA CANGAS	14	42.21803	-8.75383	36209	986297000	http://www.asociacionsanfrancisco.org/
47	5264	Centros de día	Centros de día	186	Cáritas Vigo	VIGO	VIGO	RUA FIGUEIRO	21	42.23747	-8.68748	36215	986277370	http://www.caritas.es/tuivigo
48	5265	Centros de día	Centros de día	186	Domusvi Barreiro	LAVADORES	BARREIRO	AVDA RAMON NIETO	349	42.22973	-8.68012	36205	986265732	http://www.domusvi.es
49	5266	Centros de día	Centros de día	186	Domusvi Vigo	VIGO	VIGO	RUA MONTECELO	31	42.24331	-8.70398	36207	886142187	http://www.domusvi.es/
50	5267	Centros de día	Centros de día	186	Centro de día de reducción de danos médicos do mundo	VIGO	VIGO	RUA ILLAS BALEARES	13	42.22718	-8.72367	36203	986484301	http://www.medicosdelmundo.org/
51	5268	Centros de día	Centros de día	186	Alvi-Beade	BEADE	PORTO	CTRA PORTO	128	42.17922	-8.69981	36312	986240336	http://www.alvibeade.es/
52	5269	Centros de día	Centros de día	186	Atendo	VIGO	VIGO	RUA ZARAGOZA	52	42.22402	-8.72732	36211	986412341	http://www.atendo-es/
53	5271	Centros de día	Centros de día	186	Parque de Castrelos	CASTRELOS	CHANTADA	AVDA CASTRELOS	139	42.20707	-8.73070	36210	986242706	http://www.centrodediaparquecastrelos.com/
54	5272	Centros de día	Centros de día	186	Doral Residencias	VIGO	VIGO	RUA CANARIO	20	42.22694	-8.70613	36205	986421047	http://www.doralresidencias.com/
55	5273	Centros de día	Centros de día	186	O seu lado	VIGO	VIGO	RUA PINO	51	42.23337	-8.70779	36206	986078148	
56	5274	Centros de día	Centros de día	186	Igual Arte	VIGO	VIGO	RUA PALENCIA	34	42.22970	-8.70073	36205	637571777	http://www.fundacionigualarte.com/
57	5275	Centros de día	Centros de día	186	Alcabre-Viñagrande	ALCABRE	SOBREIRA	CMÑO SOBREIRA	6	42.21787	-8.76636	36212	986248043	http://www.alcabrecentrodedia.com/
58	5276	Centros de día	Centros de día	186	Aleida			RUA ESTORNIÑO	24	42.22647	-8.70650		986127244	http://www.aleida.es/
59	5277	Centros de día	Centros de día	186	Centro de Día de Teis	VIGO	VIGO	AVDA DOÑA FERMINA	9	42.25368	-8.70030	36207	986190367	http://www.igualdadebenestar.org/
60	5278	Centros de día	Centros de día	186	Centro de Día de Vigo-Coia			RUA GROVE (O)		42.21992	-8.74445	36209	986230847	
61	5279	Centros de día	Centros de día	186	Centro de Día Vigo-Valadares			CTRA PORTAL		42.17404	-8.71240	36315	986916484	
62	5280	Centros de día	Centros de día	186	Atlantida	VIGO	VIGO	AVDA ATLANTIDA	38	42.22311	-8.75612	36208	986248177	http://www.centrodediaatlantida.com/
63	5281	Centros de día	Centros de día	186	D'Alba	VALADARES	GARRIDA	CTRA VALADARES	465	42.16551	-8.71986	36315	986469994	
64	5282	Centros de día	Centros de día	186	Centro de Acollida de Día Esperanto 15	VIGO	VIGO	RUA ESPERANTO	15	42.23327	-8.71039	36204	986417126	http://www.aldeasinfantiles.org/
65	5283	Centros de día	Centros de día	186	Bo Día	VIGO	VIGO	AVDA FRAGOSO	97	42.21366	-8.73752	36210	986133000	http://www.bodia.es/
66	5284	Centros de día	Centros de día	186	CentroAtención de Día Aragón	VIGO	VIGO	RUA ARAGON	101	42.23642	-8.70101	36206	986376578	http://www.aldeasinfantilesgalicia.org/
67	5286	Centros de día	Centros de día	186	Centro Integral de Día Integra	VIGO	VIGO	RUA NICARAGUA	8	42.23194	-8.72237	36203	986425685	http://www.mensajerosdelapaz.com/
68	5287	Centros de día	Centros de día	186	Xoaniña	BEADE	BABIO	RUA SEIXO	43	42.19730	-8.71377	36312	986240338	
69	5288	Centros de día	Centros de día	186	Os Avos	SARDOMA	RAVISO	RUA EMILIA PARDO BAZAN	121	42.22156	-8.71016	36214	986092886	http://www.centrodediaosavos.com/
70	5289	Centros de día	Centros de día	186	Net Avo	VIGO	VIGO	RUA VAZQUEZ VARELA	17	42.23231	-8.71451	36204	986116660	http://www.centrodedia.net/
71	5290	Centros de día	Centros de día	186	Nosos Maiores	VIGO	VIGO	RUA ZAMORA	60	42.22513	-8.72349	36203	986482530	
72	5291	Centros de día	Centros de día	186	Vigo Maior	VIGO	VIGO	RUA CORUÑA	38	42.22280	-8.73440	36208	986112545	http://www.vigomaior.es/
73	5292	Centros de día	Centros de día	186	Centro de Día de Alzheimer de Bembrive	BEMBRIVE	ARIEIRO	CMÑO ARIEIRO	140	42.21229	-8.67554	36313	986687136	
74	5293	Centros de día	Centros de día	186	Centro de Día de Alzheimer de Vigo	VIGO	VIGO	AVDA BEIRAMAR	51	42.23428	-8.73303	36202	986296951	http://www.afaga.com/
75	5300	Residencias	Residencias	187	Centro de Menores O Seixo	LAVADORES	PARDAVILA	AVDA RAMON NIETO	63	42.23232	-8.69766	36205	986271498	
76	5301	Residencias	Residencias	187	Residencia de maiores de Bembrive	BEMBRIVE	ARIEIRO	CMÑO ARIEIRO	140	42.21229	-8.67554	36313	986265881	
77	5302	Residencias	Residencias	187	Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes de Vigo I	BEMBRIVE	ARIEIRO	CMÑO ARIEIRO	68	42.21377	-8.67981	36313	986374141	
78	5303	Residencias	Residencias	187	Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes de Vigo II	LAVADORES	BOUCIÑA	CTRA MADRID	190	42.21561	-8.68037	36318	986253511	
79	5304	Residencias	Residencias	187	Residencia de Atención Integral APAMP	NAVIA	XUNCAL	RUA PEDRA SEIXA (DA)	33	42.20937	-8.76017	36212	986294422	http://www.apamp.org/
80	5305	Residencias	Residencias	187	Residencia de Discapacitados Gravemente Afectados San Francisco (Tomás Paredes)	VIGO	VIGO	RUA TOMAS PAREDES	48	42.22092	-8.75379	36208	986241725	http://www.asociacionsanfrancisco.org/
81	5306	Residencias	Residencias	187	Residencia de Discapacitados Gravemente Afectados San Francisco (Avda Europa)	NAVIA	PERTEGUEIRAS	AVDA EUROPA	94	42.21168	-8.77202	36212	986241603	http://www.asociacionsanfrancisco.org/
82	5307	Residencias	Residencias	187	Residencia San Francisco	VIGO	VIGO	RUA CANGAS	14	42.21803	-8.75383	36209		http://www.asociacionsanfrancisco.org/
83	5308	Residencias	Residencias	187	Residencia de Adultos Hogar y Clínica San Rafael	VIGO	VIGO	RUA SAN XOAN DE DEUS	1	42.22347	-8.74684	36208	986232740	http://www.sanrafaelvigo.org/
84	5309	Residencias	Residencias	187	San Rosendo El Rocio	VIGO	VIGO	RUA VILAGARCIA DE AROUSA	11	42.21875	-8.74896	36209	986118909	http://www.fundacionsanrosendo.es/
85	5310	Residencias	Residencias	187	Santa Marta	ALCABRE	SOBREIRA	CMÑO SOBREIRA	2	42.21778	-8.76519	36212	986436266	http://www.hermanitasvigo.es/
86	5311	Residencias	Residencias	187	Hogar San José	VIGO	VIGO	RUA SAN FRANCISCO	69	42.23639	-8.73109	36202	986436369	
87	5312	Residencias	Residencias	187	Residencia las Angélicas	VIGO	VIGO	RUA LOPEZ MORA	2	42.22748	-8.73252	36211	986290054	http://residenciaangelicasvigo.com/
88	5313	Residencias	Residencias	187	Residencia DomusVi Barreiro	LAVADORES	BARREIRO	AVDA RAMON NIETO	349	42.22973	-8.68012	36205	986265732	http://www.domusvi.es/
89	5314	Residencias	Residencias	187	Residencia DomusVi Vigo	VIGO	VIGO	RUA MONTECELO	31	42.24331	-8.70398	36207	886142187	http://www.domusvi.es/
90	5315	Residencias	Residencias	187	Residencia 3ª Edad Moledo	LAVADORES	NAIA	CTRA VELLA MADRID	61	42.21724	-8.69203	36214	986264910	http://www.residenciamoledo.es/
91	5316	Residencias	Residencias	187	Alvi-Beade	BEADE	PORTO	CTRA PORTO	128	42.17922	-8.69981	36312	986240336	http://www.alvibeade.es/
92	5317	Residencias	Residencias	187	Miniresidencia Infanto Xuvenil Hermanas Trinitarias	VIGO	VIGO	RUA RONDA DON BOSCO	40	42.23494	-8.72215	36202	986432107	http://www.hemanastrinitarias.net/
93	5318	Residencias	Residencias	187	Ballesol			AVDA GRAN VIA		42.23375	-8.71778		986950143	http://www.ballesol.es/
94	5319	Residencias	Residencias	187	O Lecer	MATAMA	ROUPEIRO	RUA ROUPEIRO (MATAMA)	98	42.20438	-8.73708	36213	986297268	http://www.olecer.com/
95	5320	Residencias	Residencias	187	Fogar Residencial Coruxo	CORUXO	LUZ	CTRA FRAGOSELO	69	42.18766	-8.77078	36330	986498691	http://www.centroresidencialcoruxo.com/
96	5321	Residencias	Residencias	187	Sánitas Residencial	FREIXEIRO	FREIXEIRO	RUA CONDE	6	42.21942	-8.72649	36210	986485610	http://www.sanitasresidencial.com/
97	5323	Residencias	Residencias	187	Casa Familia Aldeas Infantiles	VIGO	VIGO	RUA ESPERANTO	17	42.23353	-8.71027	36204	986402262	http://aldeasinfantilesgalicia.org/que-son
98	5324	Residencias	Residencias	187	Casa Fogar Berce 1	VIGO	VIGO	AVDA CASTELAO	65	42.21790	-8.74552	36209	986232845	http://www.asociacionberce.org/
99	5325	Residencias	Residencias	187	Casa Fogar Berce 2	VIGO	VIGO	AVDA CASTELAO	63	42.21779	-8.74496	36209	986206142	http://www.asociacionberce.org/
100	5326	Residencias	Residencias	187	Casa Hogar Berce O Perello	VIGO	VIGO	AVDA CASTELAO	65	42.21790	-8.74552	36209	986117962	http://www.asociacionberce.org/
101	5327	Residencias	Residencias	187	Casa de Familia Sta. Joaquina de Vedruna	VIGO	VIGO	RUA QUINTELA	23	42.21936	-8.73726	36209	986209355	
102	5328	Residencias	Residencias	187	Casa de familia Arela - Bembrive			CMÑO MANDADA	10	42.20098	-8.68038		986419544	http://www.arela.org/
103	5329	Residencias	Residencias	187	Casa de Familia Arela - Atlántida	ALCABRE	ROADE	AVDA ATLANTIDA	98	42.22206	-8.76129	36208	986241986	http://www.arela.org/
104	5330	Residencias	Residencias	187	Casa Familia García Barbón	VIGO	VIGO	AVDA GARCIA BARBON	52	42.23681	-8.71380	36201	634115743	http://www.faiben.org/
105	5331	Residencias	Residencias	187	Casa de Familia Rosalia de Castro FAIBEN			RUA ROSALIA DE CASTRO	45	42.23798	-8.71482		986431290	http://www.faiben.org/
106	5332	Residencias	Residencias	187	Fogar Residencial Vistahermosa	LAVADORES	PARDAVILA	AVDA AEROPORTO	150	42.23129	-8.68931	36215	699272814	http://agarimocentrovistahermosa.com/
107	457	UTS (Unidad de Trabajo Social)	UTS (Unidade de Traballo Social)	189	CMSS Rivera Atienza	LAVADORES	BAGUNDA	AVDA E. MTNEZ GARRIDO- ALCALDE	21	42.22753	-8.70013	36205	986280301	
108	499	UTS (Unidad de Trabajo Social)	UTS (Unidade de Traballo Social)	189	CMSS Teis	VIGO	VIGO	RUA DOCTOR CORBAL	21	42.25033	-8.69657	36207	986273606	
109	510	UTS (Unidad de Trabajo Social)	UTS (Unidade de Traballo Social)	189	CMSS Coia	VIGO	VIGO	RUA QUINTELA (COIA)	31	42.21885	-8.73973	36209	986298118	
110	514	UTS (Unidad de Trabajo Social)	UTS (Unidade de Traballo Social)	189	CMSS Princesa	VIGO	VIGO	PRAZA PRINCESA	7	42.23828	-8.72536	36202	986438492	
111	515	UTS (Unidad de Trabajo Social)	UTS (Unidade de Traballo Social)	189	CMSS Concello	VIGO	VIGO	PRAZA REI	2	42.23594	-8.72667	36202	986810288	
112	448	Centros Sociales	Centros Sociais	191	Centro Sociocomunitario de Benestar de Teis	VIGO	VIGO	AVDA BUENOS AIRES	14	42.24902	-8.69549	36207	986262427	
113	452	Centros Sociales	Centros Sociais	191	Centro Sociocomunitario de Benestar do Calvario	VIGO	VIGO	RUA NUMANCIA	3	42.23174	-8.70522	36206	886120615	
114	453	Centros Sociales	Centros Sociais	191	Centro Sociocomunitario de Benestar de Rivera Atienza	LAVADORES	BAGUNDA	AVDA E. MARTINEZ GARRIDO	19	42.22802	-8.69956	36205	986261859	
115	467	Centros Sociales	Centros Sociais	191	Centro Sociocomunitario de Benestar de Valladares	VALADARES	PORTAL	CTRA VALADARES	233	42.17696	-8.72144	36314	986467053	http://www.valladares.tv/
116	506	Centros Sociales	Centros Sociais	191	Centro Sociocomunitario de Benestar de Coia	VIGO	VIGO	RUA CANGAS	1	42.21838	-8.75130	36209	986207133	
117	507	Centros Sociales	Centros Sociais	191	Centro Sociocomunitario de Benestar de Bouzas	VIGO	VIGO	TRVA BOUZAS SERVICIO PORTUARIOS	0	42.22735	-8.75361	36208	986208452	
118	4737	Centros Sociales	Centros Sociais	191	Centro Sociocomunitario de Benestar de Vigo	VIGO	VIGO	RUA PI Y MARGALL	84	42.23046	-8.73172	36202	986293509	
119	451	Albergues	Albergues	192	Hermanos Misioneros De Enfermos Pobres	VIGO	VIGO	AVDA GALICIA	160	42.25237	-8.68754	36216	986451885	http://www.hermanosmisioneros.org
120	504	Albergues	Albergues	192	Albergue Casa do Pescador	VIGO	VIGO	RUA MARQUES DE VALTERRA	6	42.23417	-8.73197	36202	986810138	
