﻿_id	ano	mes	total
1	2002	1	0
2	2002	2	0
3	2002	3	0
4	2002	4	0
5	2002	5	0
6	2002	6	0
7	2002	7	0
8	2002	8	0
9	2002	9	0
10	2002	10	0
11	2002	11	0
12	2002	12	3
13	2003	11	1
14	2004	4	13
15	2004	5	27
16	2004	6	30
17	2004	7	17
18	2004	8	12
19	2004	9	19
20	2004	10	26
21	2004	11	44
22	2004	12	30
23	2005	1	47
24	2005	2	61
25	2005	3	80
26	2005	4	82
27	2005	5	80
28	2005	6	86
29	2005	7	43
30	2005	8	51
31	2005	9	82
32	2005	10	94
33	2005	11	112
34	2005	12	94
35	2006	1	76
36	2006	2	75
37	2006	3	137
38	2006	4	110
39	2006	5	177
40	2006	6	136
41	2006	7	124
42	2006	8	97
43	2006	9	124
44	2006	10	173
45	2006	11	152
46	2006	12	105
47	2007	1	119
48	2007	2	207
49	2007	3	296
50	2007	4	393
51	2007	5	354
52	2007	6	331
53	2007	7	275
54	2007	8	227
55	2007	9	293
56	2007	10	323
57	2007	11	355
58	2007	12	269
59	2008	1	321
60	2008	2	329
61	2008	3	281
62	2008	4	387
63	2008	5	341
64	2008	6	371
65	2008	7	255
66	2008	8	234
67	2008	9	303
68	2008	10	468
69	2008	11	395
70	2008	12	241
71	2009	1	364
72	2009	2	575
73	2009	3	399
74	2009	4	396
75	2009	5	427
76	2009	6	468
77	2009	7	344
78	2009	8	315
79	2009	9	522
80	2009	10	510
81	2009	11	579
82	2009	12	276
83	2010	1	410
84	2010	2	625
85	2010	3	453
86	2010	4	518
87	2010	5	538
88	2010	6	595
89	2010	7	510
90	2010	8	419
91	2010	9	694
92	2010	10	479
93	2010	11	501
94	2010	12	368
95	2011	1	442
96	2011	2	564
97	2011	3	681
98	2011	4	1313
99	2011	5	1580
100	2011	6	499
101	2011	7	414
102	2011	8	430
103	2011	9	502
104	2011	10	532
105	2011	11	491
106	2011	12	382
107	2012	1	440
108	2012	2	457
109	2012	3	554
110	2012	4	604
111	2012	5	544
112	2012	6	611
113	2012	7	631
114	2012	8	462
115	2012	9	581
116	2012	10	570
117	2012	11	535
118	2012	12	365
119	2013	1	728
120	2013	2	680
121	2013	3	518
122	2013	4	568
123	2013	5	551
124	2013	6	549
125	2013	7	584
126	2013	8	407
127	2013	9	632
128	2013	10	744
129	2013	11	638
130	2013	12	457
131	2014	1	1388
132	2014	2	694
133	2014	3	686
134	2014	4	598
135	2014	5	861
136	2014	6	698
137	2014	7	711
138	2014	8	619
139	2014	9	763
140	2014	10	947
141	2014	11	787
142	2014	12	742
143	2015	1	720
144	2015	2	874
145	2015	3	1605
146	2015	4	1191
147	2015	5	2105
148	2015	6	2150
149	2015	7	2074
150	2015	8	904
151	2015	9	1812
152	2015	10	1302
153	2015	11	2937
154	2015	12	8707
155	2016	1	890
156	2016	2	1320
157	2016	3	5216
158	2016	4	2573
159	2016	5	2592
160	2016	6	1822
161	2016	7	3120
162	2016	8	1793
163	2016	9	3095
164	2016	10	4184
165	2016	11	2764
166	2016	12	2710
167	2017	1	1385
168	2017	2	4248
169	2017	3	2956
170	2017	4	2641
171	2017	5	2912
172	2017	6	3714
173	2017	7	3207
174	2017	8	3167
175	2017	9	3221
176	2017	10	2745
177	2017	11	4203
178	2017	12	4675
179	2018	1	2983
180	2018	2	3432
181	2018	3	3829
182	2018	4	4569
183	2018	5	4231
184	2018	6	4294
185	2018	7	3905
186	2018	8	4436
187	2018	9	3488
188	2018	10	5013
189	2018	11	4641
190	2018	12	4903
191	2019	1	3886
192	2019	2	4109
193	2019	3	5084
194	2019	4	5196
195	2019	5	6034
196	2019	6	7861
197	2019	7	6491
198	2019	8	5086
199	2019	9	6325
200	2019	10	7944
201	2019	11	6678
202	2019	12	6745
203	2020	1	6653
204	2020	2	6662
205	2020	3	5697
206	2020	4	3053
207	2020	5	5069
208	2020	6	8828
209	2020	7	11983
210	2020	8	8435
211	2020	9	11608
212	2020	10	10085
213	2020	11	9781
214	2020	12	8998
215	2021	1	7653
216	2021	2	8670
217	2021	3	10127
218	2021	4	10733
219	2021	5	10339
220	2021	6	12027
221	2021	7	9658
222	2021	8	8920
223	2021	9	10020
224	2021	10	10285
225	2021	11	11037
226	2021	12	11330
227	2022	1	10665
228	2022	2	11994
229	2022	3	12106
230	2022	4	11276
231	2022	5	12900
232	2022	6	17280
233	2022	7	14833
234	2022	8	12535
235	2022	9	14400
236	2022	10	12527
237	2022	11	12585
238	2022	12	28836
239	2023	1	17701
240	2023	2	11240
241	2023	3	11947
242	2023	4	10969
243	2023	5	10839
244	2023	6	12927
245	2023	7	10063
246	2023	8	7729
247	2023	9	9745
248	2023	10	10136
249	2023	11	17711
250	2023	12	16867
251	2024	1	14261
252	2024	2	9290
253	2024	3	9028
254	2024	4	11432
255	2024	5	10354
256	2024	6	10715
257	2024	7	11012
258	2024	8	9597
259	2024	9	11471
260	2024	10	12065
261	2024	11	10319
262	2024	12	9156
263	2025	1	8674
264	2025	2	9182
265	2025	3	12645
266	2025	4	12551
267	2025	5	10795
268	2025	6	11970
269	2025	7	11336
270	2025	8	8295
271	2025	9	10118
272	2025	10	12610
273	2025	11	10642
274	2025	12	9362
275	2026	1	7877
276	2026	2	9869
277	2026	3	11550
278	2026	4	14299
279	2026	5	12310
280	2026	6	12781
281	2026	7	11479
282	2026	8	10888
283	2026	9	11527
284	2026	10	11359
285	2026	11	14
