﻿_id	id	calle	tipocalle	nfinca	lon	lat
1	12615786	Reconquista	RUA	1	-8.72318	42.23880
2	12615614	Pracer	RUA	11	-8.72582	42.23655
3	12617129	Túnel Areal	AVDA	S/N	-8.73004	42.23672
4	12617141	Castelao	AVDA	13	-8.73538	42.21997
5	12615641	Fragoso	AVDA	84	-8.73828	42.21331
6	12615648	Sanjurjo Badia	RUA	234	-8.69703	42.24897
7	12615652	Canovas Del Castillo	RUA	4	-8.72888	42.23895
8	12617172	Cristo	RUA	5	-8.70319	42.23063
9	12617256	Estrada	RUA	26	-8.74315	42.22036
10	12615668	Caracas	RUA	1	-8.71921	42.23154
11	12615670	Bolivia	RUA	18	-8.71882	42.23131
12	12615677	Florida	AVDA	109	-8.74097	42.21527
13	12615692	Marqués De Valladares	RUA	41	-8.72103	42.23830
14	12615712	Perdiz	RUA	2	-8.70761	42.22891
15	12615713	Alcalde Gregorio Espino	AVDA	38	-8.70754	42.22905
16	12615715	Alcalde Gregorio Espino	AVDA	47	-8.70747	42.22863
17	12615719	Garcia Olloqui	RUA	9	-8.72438	42.24006
18	12615738	Isabel A Catolica	PRAZA	2	-8.71221	42.23135
19	12615754	Canceleiro	RUA	5	-8.71430	42.23816
20	12618345	Zaragoza	RUA	52	-8.72722	42.22395
21	12615769	Carral	RUA	32	-8.72486	42.23991
22	12615780	Compostela	PRAZA	36	-8.72425	42.23941
23	12615781	Carral	RUA	16	-8.72472	42.23911
24	12615777	Victoria	RUA	6	-8.72412	42.23890
25	12615778	Victoria	RUA	1	-8.72445	42.23894
26	12615785	Compostela	PRAZA	5	-8.72286	42.23900
27	12615886	Maria Berdiales	RUA	43A	-8.71726	42.23397
28	12616065	Republica Argentina	RUA	1	-8.71784	42.23898
29	12616538	Marqués De Valladares	RUA	10A	-8.72346	42.23825
30	12615868	Zamora	RUA	41	-8.72259	42.22567
31	12615902	Canovas Del Castillo	RUA	10	-8.72796	42.23948
32	12615885	Brasil	RUA	4	-8.71661	42.23365
33	12615894	Sagunto	RUA	67	-8.70182	42.22780
34	12615919	Oporto	RUA	2	-8.71661	42.23884
35	12616968	Marqués De Valladares	RUA	25	-8.72280	42.23831
36	12615995	Garcia Barbon	AVDA	75	-8.71471	42.23698
37	12616027	Carral	RUA	6	-8.72460	42.23853
38	12618477	Castrelos	AVDA	188	-8.73232	42.21244
39	12616033	Fragoso	AVDA	30	-8.73429	42.21804
40	12618589	Conde Torrecedeira	RUA	123	-8.73535	42.22503
41	12619913	Romil	RUA	19	-8.72983	42.23300
42	12619914	Ecuador	RUA	2A	-8.72332	42.23473
43	12621078	Via Norte	RUA	60A	-8.70708	42.23443
44	12616985	Conde Torrecedeira	RUA	43	-8.73196	42.23233
45	12621093	Garcia Lorca	RUA	4	-8.73524	42.21934
46	12621151	Jenaro de La Fuente	RUA	52	-8.70116	42.23160
47	12616149	Pizarro	RUA	36	-8.71157	42.23112
48	12616213	Velazquez Moreno	RUA	16	-8.72189	42.23788
49	12616172	Tomas A Alonso	RUA	9	-8.73328	42.22698
50	12621152	Canadelo Alto	RUA	55	-8.70835	42.23235
51	12617352	Alcalde Gregorio Espino	AVDA	69	-8.70828	42.22693
52	12617353	Alcalde Gregorio Espino	AVDA	S/N	-8.70840	42.22723
53	12617398	Arquitecto Xose Bar Boo	RUA	16	-8.73328	42.22173
54	12617430	Pizarro	RUA	46	-8.71027	42.23109
55	12617452	Colombia	RUA	35A	-8.70890	42.23049
56	12621160	Jenaro de La Fuente	RUA	41	-8.69991	42.23140
57	12621171	Florida	AVDA	26	-8.73636	42.21837
58	12621174	Romil	RUA	S/N	-8.72833	42.22640
59	12616236	Serafin Avendaño	RUA	15A	-8.71255	42.23722
60	12616238	Couto San Honorato	RUA	32	-8.71272	42.22868
61	12621278	Padre Don Rua	RUA	4	-8.71955	42.23196
62	12616263	Lalin	RUA	1A	-8.73386	42.22124
63	12621286	Cuba	RUA	25	-8.71689	42.23250
64	12621288	Hernan Cortes	RUA	22	-8.71819	42.23377
65	12621009	Marqués De Valladares	RUA	29A	-8.72224	42.23830
66	12621010	Palencia	RUA	45	-8.70095	42.22970
67	12621289	Joaquin Loriga	RUA	2	-8.72155	42.23484
68	12621290	Ronda Don Bosco	RUA	47	-8.72134	42.23511
69	12621347	Dr. Marañon	RUA	3	-8.73127	42.22749
70	12621348	Menendez Pelayo	RUA	32	-8.73046	42.22695
71	12621356	Conde Torrecedeira	RUA	13	-8.73108	42.23460
72	12621474	Zaragoza	RUA	59	-8.72920	42.22319
73	12621609	Aeroporto	AVDA	375	-8.67164	42.23483
74	12616382	Lopez Mora	RUA	30	-8.73137	42.22530
75	12616433	Pi y Margall	RUA	16	-8.72952	42.23472
76	12616401	Pintor Laxeiro	RUA	17	-8.73165	42.22295
77	12616410	Lopez Mora	RUA	66	-8.73247	42.22350
78	12616421	E. Mtnez Garrido- Alcalde	AVDA	41	-8.70265	42.22643
79	12616493	Pi y Margall	RUA	84	-8.73169	42.23015
80	12616537	Marqués De Valladares	RUA	4	-8.72393	42.23833
81	12616552	Conde Torrecedeira	RUA	82	-8.73372	42.22815
82	12621357	Camilo Jose Cela	RUA	6	-8.73606	42.22592
83	12621365	Rogelio Abalde	RUA	24A	-8.71754	42.23524
84	12621366	Rogelio Abalde	RUA	4A	-8.71864	42.23565
85	12621367	Republica Argentina	RUA	19	-8.71809	42.23778
86	12621368	Alfonso XIII	RUA	11	-8.71534	42.23536
87	12621374	Dr. Cadaval	RUA	33	-8.72348	42.23612
88	12616628	Rosalia de Castro	RUA	58	-8.71342	42.23775
89	12616636	Maria Berdiales	RUA	27	-8.71841	42.23437
90	12616648	Alvaro Cunqueiro	RUA	20	-8.72987	42.22295
91	12616676	San Roque	RUA	111A	-8.70753	42.23046
92	12621435	Jacinto Benavente	RUA	P4	-8.73252	42.23466
93	12616665	Tomas Paredes	RUA	P-1	-8.75261	42.22214
94	12616675	Alcalde Gregorio Espino	AVDA	29	-8.70722	42.23065
95	12616748	Progreso	RUA	1	-8.72538	42.23592
96	12621436	Colón	RUA	22	-8.72046	42.23710
97	12616714	Luis Taboada	RUA	14	-8.72273	42.23994
98	12619279	Vazquez Varela	RUA	31	-8.71491	42.23155
99	12621466	Zamora	RUA	37	-8.72211	42.22612
100	12616785	Rosalia de Castro	RUA	6	-8.71934	42.23818
101	12616816	Arquitecto Xose Bar Boo	RUA	1A	-8.73236	42.22166
102	12616821	Sanjurjo Badia	RUA	122	-8.70268	42.24541
103	12621545	Serafin Avendaño	RUA	2	-8.71276	42.23857
104	12616846	Camelias	AVDA	107	-8.72945	42.22568
105	12616861	Ramon Nieto	AVDA	487	-8.67317	42.22383
106	12616946	Conde Torrecedeira	RUA	75	-8.73274	42.22996
107	12616947	Conde Torrecedeira	RUA	64	-8.73292	42.22984
108	12621547	Alcalde Portanet	AVDA	27	-8.73505	42.21139
109	12616906	Zamora	RUA	63	-8.72457	42.22418
110	12616907	Zamora	RUA	67	-8.72544	42.22352
111	12616928	Ramon Nieto	AVDA	525	-8.67012	42.22291
112	12621548	Dr. Cadaval	RUA	1	-8.72493	42.23749
113	12621586	Pazo Solita	RUA	6	-8.76301	42.21691
114	12617011	Sanjurjo Badia	RUA	32	-8.70613	42.24325
115	12617025	Paraguay	RUA	10	-8.71605	42.23278
116	12617026	Paraguay	RUA	1A	-8.71696	42.23312
117	12617076	Conde Torrecedeira	RUA	4	-8.73088	42.23531
118	12617109	Joaquin Loriga	RUA	11	-8.72142	42.23448
119	12617145	Genaro Borras Sanjurjo (Médico)	RUA	S/N	-8.73195	42.21860
120	12617158	Vazquez Varela	RUA	6	-8.71427	42.23336
121	12617159	Vazquez Varela	RUA	1	-8.71416	42.23326
122	12617181	Camelias	AVDA	91	-8.72980	42.22714
123	12617201	Granada	RUA	17	-8.72555	42.23555
124	12617222	Tomas A Alonso	RUA	48	-8.73455	42.22509
125	12617218	Eugenio Fadrique	PRAZA	1	-8.73554	42.22449
126	12617259	Falperra	RUA	40	-8.72909	42.23428
127	12617349	Fotografo Luis Ksado	RUA	3	-8.74172	42.21809
128	12617369	E. Mtnez Garrido- Alcalde	AVDA	S/N	-8.70808	42.22434
129	12617377	Aragon	RUA	6	-8.70216	42.23137
130	12617390	Pino	TRVA	2	-8.70794	42.23205
131	12617429	Couto Piñeiro	RUA	2A	-8.71076	42.23088
132	12617493	Dr. Carracido	RUA	9	-8.70563	42.23022
133	12617497	San Roque	RUA	162A	-8.70607	42.23040
134	12617571	Oporto	RUA	11	-8.71643	42.23810
135	12617581	Oporto	RUA	P-2	-8.71644	42.23706
136	12617737	Compostela	PRAZA	23	-8.72233	42.23961
137	12617764	Paulino Freire	RUA	20	-8.75278	42.22325
138	12617800	Castrelos	AVDA	7	-8.73246	42.21842
139	12617923	Bolivia	RUA	5	-8.72077	42.23213
140	12617843	Dr. Dario Duran Gomez	RUA	16	-8.73836	42.21738
141	12617868	Compostela	PRAZA	13	-8.72164	42.23911
142	12617869	Velazquez Moreno	RUA	3	-8.72188	42.23877
143	12617905	Bolivia	RUA	36A	-8.71673	42.23060
144	12617906	Pizarro	RUA	21	-8.71594	42.23040
145	12617912	Alcalde Gregorio Espino	AVDA	55	-8.70781	42.22794
146	12617926	Jesus Fernandez	RUA	10	-8.70076	42.23043
147	12617946	Cataluña	RUA	1A	-8.70413	42.23149
148	12617966	Garcia Barbon	AVDA	123	-8.71053	42.23811
149	12617997	Pizarro	RUA	25	-8.71599	42.23052
150	12618003	Via Norte	RUA	4	-8.71336	42.23365
151	12618005	Mexico	RUA	6	-8.71512	42.23360
152	12618048	Maria Berdiales	RUA	10	-8.72022	42.23504
153	12618061	E. Mtnez Garrido- Alcalde	AVDA	9	-8.69976	42.22955
154	12618223	Conde Torrecedeira	RUA	25	-8.73151	42.23352
155	12618128	Conde Torrecedeira	RUA	52	-8.73253	42.23103
156	12618190	Ramon Nieto	AVDA	363	-8.67799	42.22830
157	12618236	Madrid	AVDA	30	-8.71589	42.22656
158	12618222	Conde Torrecedeira	RUA	22	-8.73165	42.23352
159	12618272	Carral	RUA	29	-8.72488	42.23949
160	12618324	Progreso	RUA	29	-8.72337	42.23575
161	12618366	Zamora	RUA	25	-8.72154	42.22713
162	12618409	Barcelona	RUA	77	-8.72795	42.22303
163	12618426	Caracas	RUA	5	-8.71935	42.23103
164	12618462	Brasil	RUA	15	-8.71488	42.23307
165	12618499	Luis Seoane	RUA	10A	-8.73550	42.21837
166	12618493	Florida	AVDA	127	-8.74274	42.21402
167	12618503	Luis Taboada	RUA	34	-8.72092	42.24004
168	12618531	E. Mtnez Garrido- Alcalde	AVDA	61	-8.70524	42.22522
169	12618514	Marques de Valterra	RUA	12	-8.73232	42.23323
170	12618524	Barcelona	RUA	65	-8.72675	42.22349
171	12618528	Ramon Nieto	AVDA	141	-8.69378	42.23033
172	12618561	Sagunto	RUA	39	-8.70201	42.22897
173	12618576	Travesia de Vigo	RUA	156	-8.70210	42.24091
174	12618550	Nicaragua	RUA	37	-8.71838	42.23051
175	12618569	Pastora 2	TRVA	3	-8.72936	42.21823
176	12618574	Honduras	RUA	5A	-8.71866	42.23010
177	12618581	Manuel de Castro	RUA	42	-8.74092	42.21262
178	12618602	Privada Moderna	RUA	1	-8.70785	42.23111
179	12618620	Conde Torrecedeira	RUA	105	-8.73429	42.22703
180	12618633	Travesia de Vigo	RUA	P-2	-8.70342	42.23663
181	12618659	Compostela	PRAZA	27	-8.72307	42.23956
182	12618688	Alvaro Cunqueiro	RUA	28A	-8.72897	42.22388
183	12618677	Alvaro Cunqueiro	RUA	2A	-8.73008	42.22461
184	12618679	Camelias	AVDA	116	-8.72971	42.22478
185	12618691	Aragon	RUA	104	-8.70072	42.23634
186	12621303	Alfonso XIII	RUA	38	-8.71597	42.23579
187	12621317	Uruguay	RUA	10A	-8.71923	42.23646
188	12621318	Uruguay	RUA	11	-8.71814	42.23623
189	12618704	Barcelona	RUA	36A	-8.72390	42.22566
190	12618721	Camelias	AVDA	49	-8.73021	42.23016
191	12618769	Conde Torrecedeira	RUA	97	-8.73332	42.22847
192	12618740	Castrelos	AVDA	29	-8.73236	42.21647
193	12618744	Castrelos	AVDA	168	-8.73242	42.21410
194	12618808	Cristo	RUA	45	-8.70330	42.22890
195	12621319	Republica Argentina	RUA	P-1	-8.71875	42.23609
196	12618807	Dr. Carracido	RUA	112	-8.70335	42.22845
197	12621320	Churruca	RUA	15A	-8.71718	42.23548
198	12621321	Gravina	RUA	5A	-8.71743	42.23593
199	12618844	Florida	AVDA	57	-8.73727	42.21776
200	12618902	Zaragoza	RUA	11	-8.72379	42.22643
201	12618911	Fotografos Irmans Sarabia	RUA	14	-8.74081	42.21639
202	12618926	Fragoso	AVDA	16	-8.73353	42.21945
203	12618936	Fragoso	AVDA	22	-8.73385	42.21887
204	12618947	Fragoso	AVDA	38	-8.73523	42.21652
205	12618967	Fragoso	AVDA	56	-8.73661	42.21500
206	12618971	Fragoso	AVDA	68	-8.73720	42.21431
207	12618981	Honduras	RUA	11	-8.71829	42.22951
208	12619010	Nicaragua	RUA	52A	-8.71755	42.23013
209	12619042	Portela	RUA	9	-8.70133	42.23062
210	12619110	Zamora	RUA	87	-8.72817	42.22225
211	12619260	Burgos	RUA	25	-8.70066	42.22901
212	12619261	Tarragona	RUA	27	-8.72625	42.22355
213	12619278	Vazquez Varela	RUA	23	-8.71474	42.23196
214	12619281	Rosalia de Castro	RUA	3	-8.72003	42.23827
215	12619310	Jenaro de La Fuente	RUA	19A	-8.70509	42.23236
216	12619311	Jenaro de La Fuente	RUA	10	-8.70587	42.23228
217	12619313	Pino	RUA	3	-8.70921	42.23192
218	12619325	Tellada (da)	PRAZA	S/N	-8.73963	42.21899
219	12619343	Hernan Cortes	RUA	3	-8.71763	42.23438
220	12621339	Coruña	RUA	58	-8.73621	42.22473
221	12621340	Coruña	TRVA	1A	-8.73493	42.22286
222	12619602	Brasil	RUA	35	-8.71359	42.23255
223	12621376	Cuba	RUA	14	-8.71629	42.23338
224	12619795	Nicaragua	RUA	4	-8.72305	42.23226
225	12619910	Fotografo Felipe Prosperi	RUA	11A	-8.74042	42.21590
226	12619911	Camelias	AVDA	120	-8.73050	42.22348
227	12619912	Romil	RUA	16	-8.72961	42.23341
228	12619917	Nicaragua	RUA	36	-8.71966	42.23103
229	12620056	Ecuador	RUA	50	-8.71938	42.23324
230	12620057	Ecuador	RUA	26	-8.72161	42.23408
231	12620084	Nicaragua	RUA	3	-8.72420	42.23292
232	12620075	Padre Feijoo	RUA	S/N	-8.71738	42.22893
233	12620095	Jenaro de La Fuente	RUA	18	-8.70462	42.23214
234	12620159	Pilar	RUA	10	-8.72255	42.23341
235	12620209	Camilo Veiga	RUA	25	-8.75125	42.22258
236	12620214	Conde Torrecedeira	RUA	109	-8.73473	42.22619
237	12620216	Roupeiro (garcia Barbon)	RUA	3	-8.71724	42.23760
238	12620220	Rosalia de Castro	RUA	36	-8.71689	42.23782
239	12620284	Maria Berdiales	RUA	11	-8.71982	42.23489
240	12620276	Rosalia de Castro	RUA	50	-8.71513	42.23794
241	12620277	Alcalde Gregorio Espino	AVDA	77	-8.70876	42.22593
242	12620281	Ecuador	RUA	36	-8.72050	42.23367
243	12620290	Garcia Barbon	AVDA	47	-8.71658	42.23692
244	12620327	Vazquez Varela	RUA	48A	-8.71524	42.23113
245	12620486	Mondariz	RUA	5	-8.74740	42.21710
246	12620901	Romil	RUA	27	-8.73011	42.23244
247	12620902	Ecuador	RUA	63A	-8.71784	42.23275
248	12620939	Bolivia	RUA	19A	-8.71810	42.23116
249	12620940	Regueiro	RUA	9	-8.72905	42.22246
250	12620951	Alcalde Portanet	AVDA	5	-8.73320	42.21155
251	12620900	Romil	RUA	37A	-8.72991	42.23190
252	12620913	Gerona	RUA	19	-8.72986	42.22146
253	12620946	Florida	AVDA	66	-8.74218	42.21444
254	12620958	Pizarro	RUA	51	-8.71401	42.23133
255	12620962	Paraguay	RUA	18	-8.71515	42.23244
256	12620971	Castelao	AVDA	79	-8.74834	42.21763
257	12620976	Camposancos	CTRA	106	-8.76274	42.19847
258	12620977	Camposancos	CTRA	107	-8.76280	42.19828
259	12620981	Padre Seixas	RUA	S/N	-8.75010	42.21200
260	12620992	Manuel de Castro	RUA	5	-8.74139	42.21410
261	12620994	Venezuela	RUA	40	-8.71927	42.23233
262	12621007	Fragoso	AVDA	52	-8.73609	42.21555
263	12621014	Tomas A Alonso	RUA	194	-8.74988	42.22360
264	12621025	Soutomaior	RUA	6	-8.74814	42.21689
265	12621026	Sevilla	RUA	10	-8.72538	42.22419
266	12621059	Cerqueiro	RUA	14A	-8.76870	42.20963
267	12621063	Ramon Nieto	AVDA	275	-8.68429	42.22955
268	12621095	Garcia Lorca	RUA	5	-8.73622	42.21914
269	12621146	Venezuela	RUA	72	-8.71611	42.23122
270	12621158	Cataluña	RUA	40	-8.70403	42.23326
271	12621206	Camelias	AVDA	45	-8.73006	42.23057
272	12621204	Romil	RUA	79	-8.72849	42.22657
273	12621210	Camelias	AVDA	65	-8.73063	42.22906
274	12621211	Camelias	AVDA	79	-8.73057	42.22827
275	12621217	Couto San Honorato	RUA	4	-8.71567	42.22849
276	12621238	Baiona	RUA	4	-8.74754	42.21600
277	12621239	Tui	RUA	22	-8.74615	42.21399
278	12621249	Teixugueiras (as)	RUA	S/N	-8.75450	42.21148
279	12621263	Eugenio Kraff	RUA	52	-8.73895	42.21327
280	12621270	Venezuela	RUA	4	-8.72426	42.23419
281	12621267	Couto (o Castro)	RUA	9	-8.72186	42.23058
282	12621282	Simon Bolivar	RUA	11	-8.72009	42.23242
283	12621283	Simon Bolivar	RUA	14	-8.72029	42.23252
284	12621296	Ecuador	RUA	89	-8.71551	42.23187
285	12621315	Canceleiro	RUA	11	-8.71426	42.23740
286	12621330	Túnel Areal	AVDA	S/N	-8.72688	42.24044
287	12621333	Falperra	RUA	27	-8.72861	42.23513
288	12621336	Pi y Margall	RUA	139	-8.73209	42.22896
289	12621338	Tomas A Alonso	RUA	36	-8.73413	42.22571
290	12621343	Lopez Mora	RUA	30	-8.73121	42.22534
291	12621344	Lopez Mora	RUA	2	-8.73244	42.22740
292	12621345	Chile	RUA	12	-8.73046	42.23129
293	12621346	Menendez Pelayo	RUA	4A	-8.73102	42.23080
294	12621350	Coruña	RUA	31	-8.73696	42.22564
295	12621362	Colón	RUA	3	-8.72050	42.23892
296	12621371	Velazquez Moreno	RUA	44A	-8.72201	42.23537
297	12621372	Eduardo Iglesias	RUA	13A	-8.72287	42.23538
298	12621387	Celso E Ferreiro	RUA	1	-8.72462	42.23353
299	12621391	Hispanidade	AVDA	104	-8.72484	42.22515
300	12621393	Zamora	RUA	51	-8.72344	42.22503
301	12621414	Pracer	RUA	18A	-8.72542	42.23552
302	12621438	Arquitecto Perez Bellas	RUA	2	-8.73121	42.22625
303	12621441	Garcia Barbon	AVDA	92	-8.70970	42.23838
304	12621458	Barcelona	RUA	28	-8.72300	42.22633
305	12621461	Barcelona	RUA	21	-8.72234	42.22709
306	12621462	Zaragoza	RUA	S/N	-8.72255	42.22733
307	12621464	Zamora	RUA	11	-8.72127	42.22759
308	12621486	Alvaro Cunqueiro	RUA	10	-8.73120	42.22397
309	12621488	Pintor Lugris	RUA	9A	-8.73231	42.22449
310	12621493	Tomas A Alonso	RUA	285	-8.75158	42.22398
311	12621495	Tomas A Alonso	RUA	240	-8.75264	42.22434
312	12621498	Dr. Gonzalez Sierra	RUA	5	-8.73135	42.22106
313	12621499	Dr. Gonzalez Sierra	RUA	6	-8.73143	42.22098
314	12621501	Hispanidade	AVDA	76	-8.72806	42.22714
315	12621521	Casiano Martinez	RUA	3	-8.75515	42.22379
316	12621561	Zaragoza	RUA	42	-8.72622	42.22458
317	12621578	Merlo	RUA	7A	-8.70682	42.22744
318	12621582	Dr. Carracido	RUA	121	-8.70232	42.22712
319	12621583	Dr. Carracido	RUA	134	-8.70281	42.22755
320	12621589	Extremadura	RUA	71A	-8.70275	42.23372
321	12621592	Marques de Valterra	RUA	23A	-8.73261	42.23222
322	12621593	Jose Antela Conde	RUA	17	-8.70407	42.23024
323	12621594	Jose Antela Conde	RUA	9	-8.70407	42.23059
324	12621595	Teixugueiras (as)	RUA	S/N	-8.75529	42.21331
325	12621608	E. Mtnez Garrido- Alcalde	AVDA	74	-8.70146	42.22720
326	12621613	Travesia de Vigo	RUA	99	-8.70372	42.23802
327	12621628	Nigran	RUA	2	-8.74790	42.21377
328	12621634	Buenos Aires	AVDA	47	-8.69310	42.24726
329	12618133	Elduayen	RUA	33	-8.72748	42.23778
