﻿_id	ano	mes	total
1	2008	1	0
2	2008	2	0
3	2008	3	0
4	2008	4	0
5	2008	5	0
6	2008	6	0
7	2008	7	0
8	2008	8	0
9	2008	9	0
10	2008	10	0
11	2008	11	0
12	2008	12	17
13	2009	1	113
14	2009	2	136
15	2009	3	163
16	2009	4	150
17	2009	5	197
18	2009	6	233
19	2009	7	272
20	2009	8	204
21	2009	9	273
22	2009	10	277
23	2009	11	313
24	2009	12	358
25	2010	1	282
26	2010	2	300
27	2010	3	382
28	2010	4	360
29	2010	5	366
30	2010	6	524
31	2010	7	328
32	2010	8	258
33	2010	9	270
34	2010	10	253
35	2010	11	267
36	2010	12	522
37	2011	1	190
38	2011	2	230
39	2011	3	337
40	2011	4	1040
41	2011	5	1276
42	2011	6	250
43	2011	7	239
44	2011	8	102
45	2011	9	171
46	2011	10	222
47	2011	11	232
48	2011	12	228
49	2012	1	215
50	2012	2	245
51	2012	3	315
52	2012	4	327
53	2012	5	416
54	2012	6	1144
55	2012	7	415
56	2012	8	360
57	2012	9	338
58	2012	10	316
59	2012	11	242
60	2012	12	244
61	2013	1	453
62	2013	2	247
63	2013	3	300
64	2013	4	334
65	2013	5	333
66	2013	6	1352
67	2013	7	388
68	2013	8	232
69	2013	9	281
70	2013	10	324
71	2013	11	296
72	2013	12	286
73	2014	1	1131
74	2014	2	261
75	2014	3	300
76	2014	4	281
77	2014	5	477
78	2014	6	1300
79	2014	7	378
80	2014	8	285
81	2014	9	311
82	2014	10	438
83	2014	11	322
84	2014	12	304
85	2015	1	369
86	2015	2	364
87	2015	3	416
88	2015	4	459
89	2015	5	470
90	2015	6	1555
91	2015	7	531
92	2015	8	390
93	2015	9	463
94	2015	10	493
95	2015	11	523
96	2015	12	391
97	2016	1	388
98	2016	2	456
99	2016	3	545
100	2016	4	563
101	2016	5	681
102	2016	6	2220
103	2016	7	726
104	2016	8	494
105	2016	9	574
106	2016	10	617
107	2016	11	765
108	2016	12	549
109	2017	1	632
110	2017	2	559
111	2017	3	614
112	2017	4	557
113	2017	5	679
114	2017	6	2741
115	2017	7	795
116	2017	8	726
117	2017	9	748
118	2017	10	744
119	2017	11	832
120	2017	12	562
121	2018	1	785
122	2018	2	744
123	2018	3	766
124	2018	4	1085
125	2018	5	1045
126	2018	6	3125
127	2018	7	1512
128	2018	8	2593
129	2018	9	832
130	2018	10	1243
131	2018	11	913
132	2018	12	747
133	2019	1	929
134	2019	2	885
135	2019	3	1019
136	2019	4	1131
137	2019	5	1111
138	2019	6	4115
139	2019	7	1736
140	2019	8	928
141	2019	9	1263
142	2019	10	1243
143	2019	11	1070
144	2019	12	779
145	2020	1	1093
146	2020	2	927
147	2020	3	790
148	2020	4	285
149	2020	5	1265
150	2020	6	3261
151	2020	7	2660
152	2020	8	1342
153	2020	9	2343
154	2020	10	1805
155	2020	11	1452
156	2020	12	1379
157	2021	1	1272
158	2021	2	1250
159	2021	3	1761
160	2021	4	1508
161	2021	5	1547
162	2021	6	4263
163	2021	7	1693
164	2021	8	1566
165	2021	9	1932
166	2021	10	1531
167	2021	11	1376
168	2021	12	1129
169	2022	1	1301
170	2022	2	1299
171	2022	3	1507
172	2022	4	1500
173	2022	5	2247
174	2022	6	5847
175	2022	7	1563
176	2022	8	1306
177	2022	9	1695
178	2022	10	1623
179	2022	11	2153
180	2022	12	1132
181	2023	1	1324
182	2023	2	1309
183	2023	3	1548
184	2023	4	1528
185	2023	5	1437
186	2023	6	4985
187	2023	7	2448
188	2023	8	1223
189	2023	9	1745
190	2023	10	1449
191	2023	11	1411
192	2023	12	1076
193	2024	1	1313
194	2024	2	1576
195	2024	3	1829
196	2024	4	1752
197	2024	5	3883
198	2024	6	2908
199	2024	7	2369
200	2024	8	1200
201	2024	9	1928
202	2024	10	1697
203	2024	11	1226
204	2024	12	1238
205	2025	1	1317
206	2025	2	1445
207	2025	3	1489
208	2025	4	3511
209	2025	5	4228
210	2025	6	3386
211	2025	7	2500
212	2025	8	1448
213	2025	9	2081
214	2025	10	1773
215	2025	11	1398
216	2025	12	1253
217	2026	1	1403
218	2026	2	1495
219	2026	3	1829
220	2026	4	1731
221	2026	5	3967
222	2026	6	3920
223	2026	7	2088
224	2026	8	1654
225	2026	9	2655
226	2026	10	2385
