﻿_id	ano	mes	total
1	2012	1	0
2	2012	2	0
3	2012	3	0
4	2012	4	18
5	2012	5	2362
6	2012	6	2027
7	2012	7	2189
8	2012	8	1530
9	2012	9	3058
10	2012	10	1538
11	2012	11	1257
12	2012	12	1404
13	2013	1	4687
14	2013	2	2410
15	2013	3	2155
16	2013	4	3927
17	2013	5	6057
18	2013	6	4351
19	2013	7	4788
20	2013	8	2928
21	2013	9	4539
22	2013	10	2987
23	2013	11	4049
24	2013	12	3461
25	2014	1	1400
26	2014	2	846
27	2014	3	1202
28	2014	4	1955
29	2014	5	8897
30	2014	6	4131
31	2014	7	4207
32	2014	8	3666
33	2014	9	5373
34	2014	10	7271
35	2014	11	4926
36	2014	12	3466
37	2015	1	1485
38	2015	2	1943
39	2015	3	3393
40	2015	4	9240
41	2015	5	12501
42	2015	6	5081
43	2015	7	3364
44	2015	8	3360
45	2015	9	5364
46	2015	10	5065
47	2015	11	5037
48	2015	12	3689
49	2016	1	2803
50	2016	2	3397
51	2016	3	3062
52	2016	4	3766
53	2016	5	14175
54	2016	6	15499
55	2016	7	6786
56	2016	8	4666
57	2016	9	5886
58	2016	10	9538
59	2016	11	6204
60	2016	12	3464
61	2017	1	5322
62	2017	2	7702
63	2017	3	11314
64	2017	4	7963
65	2017	5	19802
66	2017	6	11184
67	2017	7	9230
68	2017	8	6382
69	2017	9	8665
70	2017	10	7848
71	2017	11	7542
72	2017	12	6523
73	2018	1	10056
74	2018	2	9504
75	2018	3	9512
76	2018	4	14409
77	2018	5	17918
78	2018	6	15396
79	2018	7	8912
80	2018	8	11974
81	2018	9	13244
82	2018	10	14754
83	2018	11	9588
84	2018	12	7226
85	2019	1	8532
86	2019	2	6197
87	2019	3	13110
88	2019	4	15637
89	2019	5	12669
90	2019	6	15927
91	2019	7	18481
92	2019	8	9681
93	2019	9	11601
94	2019	10	9828
95	2019	11	14126
96	2019	12	10818
97	2020	1	9338
98	2020	2	13820
99	2020	3	12977
100	2020	4	10474
101	2020	5	11864
102	2020	6	35138
103	2020	7	20317
104	2020	8	10093
105	2020	9	11584
106	2020	10	11774
107	2020	11	8259
108	2020	12	8172
109	2021	1	8688
110	2021	2	5820
111	2021	3	7681
112	2021	4	9619
113	2021	5	9012
114	2021	6	25541
115	2021	7	12744
116	2021	8	9335
117	2021	9	9436
118	2021	10	9362
119	2021	11	8784
120	2021	12	6675
121	2022	1	5542
122	2022	2	7685
123	2022	3	6705
124	2022	4	8352
125	2022	5	9393
126	2022	6	8856
127	2022	7	22766
128	2022	8	11207
129	2022	9	13236
130	2022	10	10088
131	2022	11	11323
132	2022	12	50843
133	2023	1	22137
134	2023	2	10199
135	2023	3	11305
136	2023	4	22995
137	2023	5	17016
138	2023	6	39950
139	2023	7	9876
140	2023	8	13418
141	2023	9	14097
142	2023	10	14864
143	2023	11	41994
144	2023	12	36166
145	2024	1	22066
146	2024	2	26634
147	2024	3	18986
148	2024	4	13848
149	2024	5	17381
150	2024	6	21207
151	2024	7	17987
152	2024	8	34269
153	2024	9	22570
154	2024	10	11752
155	2024	11	10108
156	2024	12	12851
157	2025	1	10776
158	2025	2	10949
159	2025	3	36031
160	2025	4	18700
161	2025	5	18371
162	2025	6	15708
163	2025	7	17680
164	2025	8	14145
165	2025	9	17486
166	2025	10	19485
167	2025	11	14323
168	2025	12	13450
169	2026	1	10135
170	2026	2	13058
171	2026	3	14239
172	2026	4	31028
173	2026	5	20468
174	2026	6	21724
175	2026	7	18416
176	2026	8	19571
177	2026	9	23440
178	2026	10	40830
179	2026	11	580
