﻿_id	id	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	777	Pavillón Polideportivo Bouzas	VIGO	VIGO	RUA EDUARDO CABELLO	0	42.22727	-8.75466	36208	986241008	
2	779	Pavillón Polideportivo de Coia	VIGO	VIGO	AVDA CASTELAO	66	42.21796	-8.75089	36209	986273952	
3	5035	Pavillón Polideportivo de Candeán	CANDEÁN				42.24602	-8.66849			
4	791	Pavillón Polideportivo Sárdoma-Moledo	SARDOMA	RELFAS	CTRA MARCO	30	42.20737	-8.70714	36214		
5	795	Pavillón Polideportivo Carballal-Cabral	CABRAL	REQUEIXO	RUA LOUREIRO (CABRAL)	71	42.22894	-8.64391	36318	986211021	
6	796	Pavillón Polideportivo de Teis	VIGO	VIGO	AVDA GALICIA	105	42.25217	-8.68961	36216	986238988	
7	801	Pavillón Polideportivo Lavadores	LAVADORES	BAGUNDA	RUA PATEIRA	19	42.22663	-8.69851	36214	986273125	
8	807	Pavillón Polideportivo de Bembrive	BEADE	COUTADA	CMÑO CAPELA	0	42.19401	-8.69036	36313	986422360	
9	808	Pavillón Polideportivo Valadares	VALADARES	CARREGAL		34	42.17471	-8.72135	36314	986468898	
10	4633	Pavillón Polideportivo Monte da Mina	CASTRELOS	GALINDRA	CMÑO GALINDRA	0	42.21031	-8.72286	36213	986420022	
11	4634	Pavillón Polideportivo Coruxo	COMESAÑA	TOMBO	CTRA CAMPOSANCOS	338	42.18647	-8.78318	36213	986423459	
