﻿_id	id	calle	numplazas	lon	lat
1	12615592	Estrada	1	-8.74427	42.22032
2	12615639	Fragoso	1	-8.73797	42.21350
3	12615673	Florida	1	-8.74157	42.21487
4	12615718	Garcia Olloqui	1	-8.72435	42.23993
5	12615752	Canceleiro	1	-8.71427	42.23757
6	12615813	Castrelos	1	-8.73090	42.20728
7	12615807	Via Norte		-8.71212	42.23397
8	12615839	Zamora	1	-8.72584	42.22321
9	12615841	Orencio Perez Glez.(xuiz)	1	-8.73457	42.22157
10	12615845	Orencio Perez Glez.(xuiz)	1	-8.73454	42.22148
11	12615847	Orencio Perez Glez.(xuiz)	1	-8.73456	42.22152
12	12615872	Zamora	1	-8.72202	42.22627
13	12615895	Redondela		-8.74915	42.21715
14	12615932	Pega		-8.70739	42.22828
15	12615933	Pega		-8.70732	42.22826
16	12615971	Santa Tegra		-8.70280	42.24959
17	12615972	Santa Tegra		-8.70283	42.24954
18	12615987	Lalin		-8.73651	42.22086
19	12616032	Fragoso		-8.73410	42.21839
20	12616060	Republica Argentina		-8.71781	42.23908
21	12616061	Republica Argentina		-8.71779	42.23912
22	12616093	Fotografo Luis Ksado	1	-8.74329	42.21742
23	12616094	Fotografo Luis Ksado	1	-8.74321	42.21742
24	12616118	Conde Torrecedeira		-8.73192	42.23284
25	12616138	Manuel Olivie		-8.72250	42.22969
26	12616139	Manuel Olivie		-8.72242	42.22969
27	12616168	Tomas A Alonso		-8.73315	42.22717
28	12616184	Sanjurjo Badia		-8.69873	42.24789
29	12616193	Sanjurjo Badia		-8.70140	42.24620
30	12616194	Sanjurjo Badia		-8.70134	42.24624
31	12616225	Honduras		-8.71824	42.22904
32	12616226	Honduras		-8.71826	42.22899
33	12616303	Travesia de Vigo		-8.69988	42.24242
34	12616352	Dr. Angel Ilarri	1	-8.72792	42.21395
35	12616353	Dr. Angel Ilarri	1	-8.72792	42.21399
36	12616376	Lopez Mora	1	-8.73224	42.22498
37	12616377	Lopez Mora	1	-8.73230	42.22493
38	12616398	Pintor Laxeiro	1	-8.73176	42.22309
39	12616399	Pintor Laxeiro	1	-8.73156	42.22287
40	12616414	E. Mtnez Garrido- Alcalde		-8.70616	42.22479
41	12616416	E. Mtnez Garrido- Alcalde		-8.70623	42.22476
42	12616428	Pi y Margall	1	-8.72946	42.23481
43	12616429	Pi y Margall	1	-8.72943	42.23486
44	12616490	Menendez Pelayo		-8.73104	42.23071
45	12616533	Marqués De Valladares	1	-8.72375	42.23833
46	12616534	Marqués De Valladares	1	-8.72369	42.23833
47	12616549	Conde Torrecedeira	1	-8.73373	42.22797
48	12616550	Conde Torrecedeira	1	-8.73369	42.22801
49	12616551	Conde Torrecedeira	1	-8.73353	42.22821
50	12616577	Travesia de Vigo		-8.70326	42.23757
51	12616578	Travesia de Vigo		-8.70324	42.23751
52	12616630	Santa Cristina		-8.69433	42.22808
53	12616641	Samil	1	-8.77406	42.21223
54	12616642	Samil	1	-8.77407	42.21226
55	12616643	Samil	1	-8.77407	42.21229
56	12616651	Enciño	1	-8.71333	42.22404
57	12616668	Puerto Rico		-8.71685	42.22860
58	12616669	Puerto Rico		-8.71693	42.22861
59	12616691	Travesia de Vigo		-8.70247	42.24092
60	12616692	Travesia de Vigo		-8.70251	42.24087
61	12616703	Garcia Olloqui	1	-8.72434	42.23989
62	12616790	Samil		-8.77723	42.20550
63	12616791	Samil		-8.77735	42.20551
64	12616805	Zaragoza	1	-8.72760	42.22381
65	12616806	Zaragoza	1	-8.72766	42.22378
66	12616835	Coutadas (as)		-8.69899	42.24352
67	12616843	Camelias	1	-8.72941	42.22611
68	12616844	Camelias	1	-8.72940	42.22606
69	12616877	Barreiro 1		-8.67455	42.22771
70	12616878	Barreiro 1		-8.67449	42.22767
71	12616867	Samil		-8.77391	42.21322
72	12616868	(Sin Asignar)		-8.77383	42.21322
73	12616916	Barcelona	1	-8.72594	42.22400
74	12616917	Barcelona	1	-8.72587	42.22405
75	12616927	Tranvia (do)		-8.66998	42.22301
76	12616995	Zamora	1	-8.72707	42.22267
77	12617054	Alcalde Gregorio Espino		-8.70872	42.22659
78	12617055	Alcalde Gregorio Espino		-8.70869	42.22664
79	12617072	Conde Torrecedeira		-8.73096	42.23516
80	12617073	Conde Torrecedeira		-8.73093	42.23495
81	12617123	Redondela	1	-8.74888	42.21653
82	12617137	Castelao		-8.73525	42.21999
83	12617138	Castelao		-8.73517	42.22001
84	12617150	Lepanto		-8.71576	42.23493
85	12617192	Garcia Barbon		-8.71706	42.23697
86	12617211	Conde Torrecedeira	1	-8.73554	42.22467
87	12617212	Conde Torrecedeira	1	-8.73551	42.22472
88	12617213	Tomas A Alonso		-8.73482	42.22470
89	12617214	Tomas A Alonso		-8.73479	42.22475
90	12617288	Angela Iglesias Rebollar		-8.69187	42.25182
91	12617289	Angela Iglesias Rebollar		-8.69192	42.25184
92	12617298	Gerardo Campos		-8.69440	42.24879
93	12617334	Canido		-8.79184	42.19681
94	12617335	Canido		-8.79179	42.19682
95	12617336	Canido		-8.79173	42.19682
96	12617378	Canido	1	-8.79389	42.19640
97	12617396	Arquitecto Xose Bar Boo		-8.73302	42.22168
98	12617397	Arquitecto Xose Bar Boo	1	-8.73294	42.22169
99	12617519	Jose Franco Montes		-8.69017	42.22941
100	12617520	Jose Franco Montes		-8.69017	42.22938
101	12617550	Via Norte		-8.71027	42.23453
102	12617553	Via Norte		-8.71030	42.23452
103	12617625	Jesus Fernandez		-8.70075	42.23074
104	12617641	Pino		-8.70732	42.23161
105	12617642	Pino		-8.70738	42.23165
106	12617656	Brasil	1	-8.71472	42.23293
107	12617657	Brasil	1	-8.71464	42.23290
108	12617786	Camelias	1	-8.72979	42.23108
109	12617787	Camelias	1	-8.72976	42.23101
110	12617798	Castrelos		-8.73246	42.21823
111	12617799	Castrelos		-8.73245	42.21818
112	12617847	Tranviarios	1	-8.73378	42.21985
113	12617863	Simon Bolivar	1	-8.71913	42.23387
114	12617864	Simon Bolivar	1	-8.71916	42.23383
115	12617874	Madrid		-8.71804	42.22785
116	12617875	Madrid		-8.71797	42.22782
117	12617908	Gran Via		-8.72115	42.22665
118	12617909	Gran Via		-8.72112	42.22670
119	12618022	Baiona	1	-8.75128	42.21467
120	12618023	Baiona	1	-8.75135	42.21466
121	12618043	Luis Braille	1	-8.71777	42.23345
122	12618044	Luis Braille	1	-8.71757	42.23337
123	12618045	Luis Braille	1	-8.71751	42.23335
124	12618069	Samil		-8.77707	42.20392
125	12618072	Samil		-8.77707	42.20397
126	12618075	Samil		-8.77707	42.20403
127	12618095	Martin Echegaray	1	-8.74393	42.21689
128	12618096	Martin Echegaray	1	-8.74392	42.21683
129	12618125	Conde Torrecedeira	1	-8.73263	42.23027
130	12618158	Travesan		-8.69169	42.24768
131	12618159	Angel de Lema y Marina		-8.69174	42.24764
132	12618234	Emilia Pardo Bazan		-8.71559	42.22615
133	12618171	Canovas Del Castillo	1	-8.72821	42.23934
134	12618172	Canovas Del Castillo	1	-8.72817	42.23936
135	12618184	Ecuador		-8.72241	42.23439
136	12618185	Ecuador		-8.72247	42.23441
137	12618207	Conde Torrecedeira		-8.73138	42.23417
138	12618235	Emilia Pardo Bazan		-8.71553	42.22612
139	12618219	Conde Torrecedeira		-8.73157	42.23338
140	12618226	Miradoiro (do)	1	-8.72417	42.22028
141	12618227	Miradoiro (do)	1	-8.72411	42.22031
142	12618239	M Victoria de la Fuente Alonso (Pintora)		-8.71776	42.22710
143	12618240	M Victoria de la Fuente Alonso (Pintora)		-8.71774	42.22716
144	12618244	Madrid		-8.71906	42.22825
145	12618245	Madrid		-8.71902	42.22820
146	12618247	Padre Feijoo		-8.71726	42.22922
147	12618259	Escultor Nogueira		-8.70813	42.22839
148	12618260	Faisan		-8.70906	42.22869
149	12618267	Parroco Jose Otero		-8.70816	42.23495
150	12618268	Parroco Jose Otero		-8.70811	42.23499
151	12618279	Manuel de Castro	1	-8.74128	42.21394
152	12618281	Manuel de Castro	1	-8.74131	42.21399
153	12618288	Canido		-8.79828	42.19314
154	12618290	(Sin Asignar)	1	-8.77623	42.21764
155	12618291	(Sin Asignar)	1	-8.77621	42.21754
156	12618293	(Sin Asignar)	1	-8.77613	42.21756
157	12618294	Samil	1	-8.77605	42.21757
158	12618295	Samil	1	-8.77598	42.21758
159	12618296	(Sin Asignar)	1	-8.77617	42.21765
160	12618297	Samil	1	-8.77611	42.21766
161	12618298	Samil	1	-8.77606	42.21767
162	12618307	Samil	1	-8.77487	42.21541
163	12618312	Castelao		-8.74030	42.21915
164	12618313	Castelao		-8.74038	42.21914
165	12618314	Bolivia		-8.72093	42.23223
166	12618326	Alcalde Gregorio Espino	1	-8.70723	42.23086
167	12618328	Castrelos		-8.73234	42.20887
168	12618329	(Sin Asignar)		-8.73243	42.20907
169	12618333	Balaidos		-8.73545	42.21289
170	12618334	Balaidos		-8.73533	42.21289
171	12618337	Canido		-8.79821	42.19315
172	12618338	Samil	1	-8.77568	42.21933
173	12618339	Samil	1	-8.77567	42.21937
174	12618351	Aragon	2	-8.70052	42.24034
175	12618361	Cambados	1	-8.74470	42.21875
176	12618358	Aragon		-8.70240	42.23340
177	12618359	Aragon		-8.70240	42.23335
178	12618360	Cambados	1	-8.74478	42.21874
179	12618362	Cambados	1	-8.74478	42.21873
180	12618363	Cambados	1	-8.74470	42.21875
181	12618365	Cronista X M Alvarez Blazquez		-8.72816	42.23252
182	12618373	Julia Minguillon		-8.70769	42.24021
183	12618380	Miguel Hernandez	1	-8.73636	42.21873
184	12618382	Miguel Hernandez	1	-8.73633	42.21871
185	12618384	Miguel Hernandez	1	-8.73638	42.21875
186	12618388	Miguel Hernandez	1	-8.73624	42.21865
187	12618395	Tomas A Alonso	1	-8.74491	42.22503
188	12618396	Tomas A Alonso	1	-8.74485	42.22505
189	12618397	Tomas A Alonso	1	-8.74695	42.22425
190	12618398	Tomas A Alonso	1	-8.74684	42.22429
191	12618402	Sanjurjo Badia		-8.69719	42.24886
192	12618416	Maceiras (teis)		-8.70011	42.25126
193	12618441	Barcelona		-8.72525	42.22453
194	12618442	Barcelona		-8.72531	42.22448
195	12618456	Barcelona	1	-8.72665	42.22353
196	12618460	Barcelona	1	-8.72600	42.22396
197	12618479	Ponteareas	1	-8.74584	42.21733
198	12618481	Ponteareas	1	-8.74583	42.21728
199	12618483	Ponteareas	1	-8.74582	42.21724
200	12618491	Florida	1	-8.74288	42.21392
201	12618492	Florida	1	-8.74283	42.21396
202	12618494	Lopez Mora		-8.73237	42.22352
203	12618504	Canido	1	-8.79384	42.19641
204	12618497	Espedrigada	1	-8.73574	42.21820
205	12618505	Andalucia		-8.70407	42.23078
206	12618506	Jose Antela Conde		-8.70407	42.23073
207	12618515	Grove (o)	1	-8.74433	42.21971
208	12618516	Grove (o)	1	-8.74428	42.21971
209	12618532	Reconquista		-8.72310	42.23806
210	12618533	Reconquista		-8.72309	42.23801
211	12618540	Eugenio Kraff	1	-8.73985	42.21498
212	12618559	Palencia		-8.70225	42.22932
213	12618586	Conde Torrecedeira	1	-8.73520	42.22532
214	12618587	Conde Torrecedeira	1	-8.73516	42.22569
215	12618610	Conde Torrecedeira		-8.73458	42.22649
216	12618611	Conde Torrecedeira		-8.73475	42.22648
217	12618612	Conde Torrecedeira		-8.73472	42.22653
218	12618617	Conde Torrecedeira		-8.73441	42.22709
219	12618618	Conde Torrecedeira		-8.73439	42.22715
220	12618619	Conde Torrecedeira		-8.73419	42.22721
221	12618640	Hispanidade		-8.72770	42.22693
222	12618642	Amor Ruibal	1	-8.72762	42.22722
223	12618644	Amor Ruibal	1	-8.72767	42.22718
224	12618645	Hispanidade	1	-8.72791	42.22718
225	12618647	Regueiro		-8.72731	42.22609
226	12618648	Regueiro		-8.72733	42.22603
227	12618649	Asturias		-8.70731	42.23364
228	12618656	Bolivia	1	-8.71638	42.23048
229	12618657	Bolivia	1	-8.71631	42.23046
230	12618663	Dr. Carracido		-8.70537	42.22968
231	12618667	Regueiro		-8.72925	42.22274
232	12618705	Barcelona	1	-8.72659	42.22355
233	12618709	Cuba		-8.71618	42.23338
234	12618727	Camelias	1	-8.72959	42.22520
235	12618728	Camelias	1	-8.72960	42.22515
236	12618755	Conde Torrecedeira		-8.73207	42.23198
237	12618756	Conde Torrecedeira		-8.73211	42.23189
238	12618770	Condesa Casa Barcena		-8.71118	42.23200
239	12618794	Alcalde Portanet		-8.73270	42.21160
240	12618791	Florida		-8.73799	42.21727
241	12618792	Florida		-8.73793	42.21730
242	12618795	Alcalde Portanet		-8.73263	42.21160
243	12618829	(Sin Asignar)		-8.70027	42.22704
244	12618830	E. Mtnez Garrido- Alcalde		-8.70043	42.22716
245	12618832	(Sin Asignar)		-8.70022	42.22705
246	12618833	E. Mtnez Garrido- Alcalde		-8.70038	42.22718
247	12618903	Fotografo Xose Gil	1	-8.74224	42.21672
248	12618904	Fotografo Xose Gil	1	-8.74220	42.21669
249	12618913	Fotografo Luis Ksado	1	-8.74185	42.21814
250	12618914	Fotografo Luis Ksado	1	-8.74189	42.21811
251	12618923	Tranviarios		-8.73313	42.21954
252	12618944	Espedrigada	1	-8.73464	42.21686
253	12618955	Fragoso	1	-8.73586	42.21580
254	12618956	Fragoso	1	-8.73582	42.21585
255	12618965	Fragoso	1	-8.73654	42.21507
256	12618966	Fragoso	1	-8.73650	42.21511
257	12618975	Escolas Publicas		-8.71472	42.23675
258	12618976	Escolas Publicas		-8.71472	42.23669
259	12618993	Alvaro Cunqueiro	1	-8.73103	42.22349
260	12619012	Oporto	1	-8.71649	42.23757
261	12619015	Pintor Colmeiro	1	-8.72779	42.22453
262	12619016	Pintor Colmeiro	1	-8.72771	42.22455
263	12619020	Zaragoza		-8.72435	42.22600
264	12619035	Pino		-8.70928	42.23186
265	12619029	Eugenio Kraff		-8.73903	42.21321
266	12619064	Burgos		-8.70135	42.22893
267	12619072	Sanjurjo Badia		-8.70243	42.24556
268	12619092	Vazquez Varela		-8.71486	42.23166
269	12619116	Barcelona	1	-8.72230	42.22717
270	12619117	Zaragoza		-8.72303	42.22698
271	12619149	Fotografo Angel Llanos	1	-8.73997	42.21752
272	12619150	Fotografo Angel Llanos	1	-8.73994	42.21750
273	12619170	Alfredo Brañas		-8.75190	42.22499
274	12619156	Clara Campoamor		-8.73131	42.20883
275	12619171	Alfredo Brañas	1	-8.75193	42.22493
276	12619185	Teixugueiras (as)	2	-8.75631	42.21503
277	12619184	Romil	1	-8.72929	42.22794
278	12619186	(Sin Asignar)	1	-8.73891	42.18247
279	12619192	Balaidos	2	-8.73325	42.21312
280	12619191	Zamora	1	-8.72335	42.22510
281	12619193	Romil	1	-8.73014	42.23250
282	12619194	Travesia de Vigo	1	-8.70346	42.23943
283	12619195	Manuel de Castro	1	-8.74087	42.21294
284	12619196	Garcia Barbon	1	-8.70686	42.24150
285	12619197	Gran Via	2	-8.72415	42.22375
286	12619200	Lalin	1	-8.73634	42.22091
287	12619201	Conde Torrecedeira	1	-8.73324	42.22890
288	12619202	Citroen	5	-8.74170	42.21028
289	12619203	Citroen	7	-8.74141	42.21011
290	12619204	Castrelos	1	-8.73092	42.20733
291	12619205	Padre Lorenzo (carmelita)	1	-8.73098	42.22341
292	12619206	Lopez Mora	1	-8.73061	42.22604
293	12619207	Lopez Mora	1	-8.73058	42.22599
294	12619208	Ourense	1	-8.73026	42.22602
295	12619289	Regueiro		-8.72895	42.22214
296	12619307	Leons		-8.67563	42.24839
297	12619304	Leons		-8.67571	42.24845
298	12619305	Leons		-8.67568	42.24843
299	12619306	Leons		-8.67565	42.24841
300	12619312	Pino	1	-8.70797	42.23310
301	12619319	Toural de Abaixo		-8.70053	42.24736
302	12619320	Toural de Abaixo		-8.70060	42.24740
303	12619341	Escultor Gregorio Fdez		-8.71106	42.23337
304	12619342	Escultor Gregorio Fdez		-8.71109	42.23332
305	12619345	Zamora	1	-8.72111	42.22786
306	12619346	Pracer		-8.72580	42.23645
307	12619364	Ernesto Lecuona		-8.69288	42.22944
308	12619427	Escultor Gregorio Fdez		-8.71070	42.23386
309	12619377	Pilar		-8.72325	42.23354
310	12619378	Pilar		-8.72317	42.23354
311	12619389	Sanjurjo Badia		-8.70467	42.24412
312	12619428	Escultor Gregorio Fdez		-8.71072	42.23381
313	12619410	Ramon Nieto		-8.68200	42.22976
314	12619411	Ramon Nieto		-8.68207	42.22978
315	12619485	Pino	1	-8.70777	42.23333
316	12619539	Cangas		-8.75341	42.21780
317	12619525	Alcalde Portanet		-8.73469	42.21143
318	12619577	Aragon		-8.69996	42.24105
319	12619538	Cangas		-8.75334	42.21781
320	12619578	Aragon		-8.70001	42.24101
321	12619623	Canido		-8.78995	42.19797
322	12619584	Rosalia de Castro		-8.71707	42.23800
323	12619601	Brasil		-8.71340	42.23244
324	12619620	Canido		-8.78999	42.19795
325	12619621	Canido		-8.79002	42.19792
326	12619622	Canido		-8.78999	42.19795
327	12619643	(Sin Asignar)	1	-8.77545	42.21082
328	12619646	(Sin Asignar)	1	-8.77544	42.21086
329	12619647	(Sin Asignar)	1	-8.77543	42.21090
330	12619648	(Sin Asignar)	1	-8.77542	42.21093
331	12619660	Gerona		-8.72975	42.22115
332	12619661	Dr. Corbal	1	-8.69787	42.25934
333	12619738	Urania Mella Serrano	1	-8.67942	42.23013
334	12619671	Dr. Corbal	1	-8.69784	42.25937
335	12619739	Urania Mella Serrano	1	-8.67954	42.23018
336	12619740	Margarita Bilbatua Zubeldia	1	-8.67936	42.22922
337	12619741	Margarita Bilbatua Zubeldia	1	-8.67924	42.22941
338	12619742	Arbo	1	-8.73958	42.22002
339	12619743	Salvaterra	1	-8.74074	42.21968
340	12619744	Colón	1	-8.72048	42.23864
341	12619745	Colón	1	-8.72051	42.23906
342	12619746	Gaiteiros Air Pque Castre	1	-8.73186	42.21259
343	12619747	Igrexa (alcabre)	1	-8.76535	42.22272
344	12619748	Igrexa (alcabre)	1	-8.76532	42.22272
345	12619749	Oliveira	1	-8.69380	42.25416
346	12619750	Oliveira	1	-8.69377	42.25417
347	12619751	Enrique Lorenzo	1	-8.69846	42.24860
348	12619752	Ramon Nieto	1	-8.69375	42.23014
349	12619753	Tranviarios	1	-8.73304	42.21954
350	12619754	Areal	1	-8.71462	42.23870
351	12619755	Rioboo	1	-8.72301	42.22391
352	12619756	Galicia	1	-8.68949	42.25144
353	12619757	E. Mtnez Garrido- Alcalde	1	-8.70044	42.22747
354	12619758	E. Mtnez Garrido- Alcalde	1	-8.70038	42.22750
355	12619759	Teixugueiras (as)	1	-8.75964	42.20670
356	12619760	Teixugueiras (as)	1	-8.75960	42.20674
357	12619761	Travesia de Vigo	1	-8.70569	42.23519
358	12619762	Travesia de Vigo	1	-8.70566	42.23523
359	12619763	Ramon Nieto	1	-8.69851	42.23127
360	12619764	Travesia de Vigo	1	-8.69518	42.24491
361	12619765	Travesia de Vigo	1	-8.69600	42.24424
362	12619766	Frian	1	-8.69595	42.24429
363	12619767	Subride	1	-8.68051	42.22944
364	12619768	Pazo Solita	1	-8.76297	42.21644
365	12619735	Xulian Estevez	1	-8.70645	42.24332
366	12619736	M Victoria de la Fuente Alonso (Pintora)	1	-8.71771	42.22729
367	12619769	Pazo Solita	1	-8.76300	42.21687
368	12619770	Pazo Solita	1	-8.76322	42.21722
369	12619771	Pazo Solita	1	-8.76321	42.21709
370	12619772	Pazo Solita	1	-8.76301	42.21723
371	12619773	Regueiro	1	-8.72775	42.22538
372	12619774	Baiona	1	-8.74918	42.21588
373	12619775	Baiona	1	-8.74913	42.21588
374	12619776	Baiona	1	-8.75058	42.21489
375	12619777	Baiona	1	-8.75064	42.21487
376	12619778	Santo Domingo	1	-8.71263	42.23238
377	12619779	Santo Domingo	1	-8.71255	42.23238
378	12619780	Severino Cobas	1	-8.69254	42.22535
379	12619787	E. Mtnez Garrido- Alcalde		-8.69969	42.22862
380	12619788	E. Mtnez Garrido- Alcalde		-8.69969	42.22856
381	12619785	Severino Cobas		-8.69312	42.22531
382	12619796	Aragon		-8.70095	42.23597
383	12619797	Aragon		-8.70093	42.23601
384	12619798	Canido	1	-8.79667	42.19416
385	12619799	(Sin Asignar)	1	-8.68509	42.20331
386	12619800	(Sin Asignar)	1	-8.68506	42.20330
387	12619801	(Sin Asignar)	1	-8.68503	42.20328
388	12619802	Portela	1	-8.69738	42.22644
389	12619803	Travesia de Vigo	1	-8.70638	42.23413
390	12619804	San Xose	1	-8.70580	42.23459
391	12619805	Dr. Canoa	1	-8.70406	42.23747
392	12619810	Cuba	1	-8.71601	42.23363
393	12619812	Barcelona	1	-8.72897	42.22264
394	12619813	Fotografo Xaime Pacheco	1	-8.73958	42.21754
395	12619814	Fotografo Xaime Pacheco	1	-8.73951	42.21757
396	12619815	Alcalde Portanet	1	-8.73535	42.21156
397	12619816	Alcalde Portanet	1	-8.73527	42.21157
398	12619817	Praia	1	-8.81361	42.17463
399	12619818	Ufas (das)	1	-8.76110	42.20716
400	12619819	Ufas (das)	1	-8.76158	42.20880
401	12619820	Pedra Seixa (da)	1	-8.76142	42.20934
402	12619821	Poza Cabalo	2	-8.75935	42.20967
403	12619822	Pedra Seixa (da)	1	-8.75970	42.21019
404	12619823	Teixugueiras (as)	1	-8.75750	42.20889
405	12619824	Pedra Seixa (da)	1	-8.75909	42.21360
406	12619825	Teixugueiras (as)	1	-8.75581	42.21445
407	12619826	Teixugueiras (as)	1	-8.75556	42.21331
408	12619827	Teixugueiras (as)	1	-8.75473	42.21120
409	12619828	Pinguela	2	-8.73490	42.17871
410	12619829	Pedregal	1	-8.72146	42.17496
411	12619830	Xestoso	1	-8.67473	42.20436
412	12619831	Ramon Nieto	1	-8.67426	42.22486
413	12619832	Ramon Nieto	1	-8.67633	42.22683
414	12619833	Antonio Nieto Figueroa (leri)	1	-8.67832	42.23195
415	12619834	Antonio Nieto Figueroa (leri)	1	-8.67820	42.23194
416	12619835	(Sin Asignar)	2	-8.65117	42.25221
417	12619836	Devesa (candean)	2	-8.66856	42.24589
418	12619837	Pedro Alvarado	1	-8.69827	42.24982
419	12619838	Travesia de Vigo	1	-8.69569	42.24449
420	12619839	Travesia de Vigo	2	-8.69935	42.24269
421	12619840	Travesia de Vigo	1	-8.70486	42.23584
422	12619841	Travesia de Vigo	1	-8.70509	42.23562
423	12619842	Pino	2	-8.70742	42.23439
424	12619845	Pizarro	1	-8.71090	42.23104
425	12619846	Rei	1	-8.72636	42.23557
426	12619848	Esperanza	1	-8.72725	42.23852
427	12619849	Dr. Gonzalez Sierra	2	-8.73129	42.22089
428	12619850	Miguel Hernandez	1	-8.73631	42.21869
429	12619852	Teixugueiras (as)	1	-8.75470	42.21201
430	12619854	Rosalia de Castro	2	-8.72627	42.23043
431	12619855	Menendez Pelayo	1	-8.73137	42.22810
432	12619856	Lopez Mora	1	-8.73231	42.22311
433	12619857	Tarragona	1	-8.72603	42.22331
434	12619858	Lilas (das)	1	-8.72426	42.22143
435	12619859	Emilia Pardo Bazan	2	-8.71249	42.22353
436	12619860	E. Mtnez Garrido- Alcalde	2	-8.70439	42.22561
437	12619861	Canario	1	-8.70628	42.22692
438	12619863	Bolivia	1	-8.71875	42.23137
439	12619864	Jose Franco Montes	1	-8.69028	42.22878
440	12619865	Portela	2	-8.69752	42.22673
441	12619866	Urania Mella Serrano	1	-8.67852	42.22978
442	12619867	Ramon Nieto	1	-8.67652	42.22700
443	12619868	Jenaro de La Fuente	1	-8.70656	42.23251
444	12619878	(Sin Asignar)	1	-8.68504	42.20346
445	12619937	Valladolid		-8.70163	42.22755
446	12619909	Madroa		-8.67351	42.24667
447	12619904	Asturias	2	-8.70643	42.23344
448	12619920	Nicaragua		-8.71896	42.23077
449	12619927	Coutada		-8.69929	42.19479
450	12619928	Coutada		-8.69934	42.19475
451	12619938	Miguel Hernandez		-8.73628	42.21843
452	12619939	Miguel Hernandez		-8.73606	42.21858
453	12619979	Padre Seixas	1	-8.74855	42.21158
454	12619978	Gran Via	1	-8.72409	42.22379
455	12619980	Tellada (da)	2	-8.73937	42.21823
456	12619981	E. Mtnez Garrido- Alcalde	1	-8.70103	42.22741
457	12619994	(Sin Asignar)		-8.77776	42.20580
458	12620000	Atlantida		-8.75600	42.22314
459	12620001	Atlantida		-8.75594	42.22317
460	12620034	Couto (o Castro)		-8.72252	42.23078
461	12620035	Couto (o Castro)		-8.72245	42.23075
462	12620053	Dr. Carracido		-8.70540	42.22973
463	12620073	Romil		-8.72961	42.22899
464	12620083	Nicaragua		-8.72400	42.23279
465	12620091	Cangas		-8.75256	42.21800
466	12620193	Nicaragua	1	-8.72200	42.23192
467	12620121	Chao	2	-8.72731	42.23848
468	12620167	Travesia de Vigo		-8.70583	42.23454
469	12620194	Nicaragua	1	-8.72197	42.23190
470	12620195	Colón	1	-8.72047	42.23858
471	12620196	Rocio	1	-8.75225	42.21960
472	12620197	Estorniño		-8.70722	42.22750
473	12620217	Rosalia de Castro	1	-8.71769	42.23794
474	12620227	Dona Fita	1	-8.71011	42.22118
475	12620228	Dona Fita	1	-8.71011	42.22121
476	12620229	Mosteiro	1	-8.68740	42.20443
477	12620230	Urania Mella Serrano	1	-8.67993	42.23049
478	12620241	Praia	1	-8.81363	42.17457
479	12620243	Raviso	1	-8.70543	42.21882
480	12620250	Canido		-8.79277	42.19669
481	12620251	Canido		-8.79265	42.19670
482	12620253	(Sin Asignar)	1	-8.77528	42.21158
483	12620254	(Sin Asignar)	1	-8.77529	42.21153
484	12620255	(Sin Asignar)		-8.77627	42.20877
485	12620278	Nicaragua		-8.71788	42.23025
486	12620283	Maria Berdiales		-8.71970	42.23484
487	12620307	Cangas		-8.75136	42.21836
488	12620295	Irmandiños		-8.71668	42.23544
489	12620308	Cangas		-8.75184	42.21809
490	12620309	Cangas		-8.75176	42.21810
491	12620376	Dunas de Samil		-8.77349	42.21325
492	12620342	Curras		-8.80500	42.17846
493	12620343	Curras		-8.80496	42.17848
494	12620365	Canido		-8.78662	42.19912
495	12620375	Dunas de Samil		-8.77358	42.21324
496	12620499	Ponte da Veiga		-8.74630	42.21075
497	12620469	Casiano Martinez		-8.75647	42.22359
498	12620529	Fotografo Felipe Prosperi	1	-8.74018	42.21617
499	12620531	Fotografo Felipe Prosperi	1	-8.74012	42.21621
500	12620593	Carme (do)		-8.72944	42.21918
501	12620594	Carme (do)		-8.72943	42.21912
502	12620595	Carme (do)		-8.72941	42.21906
503	12620626	Conde Torrecedeira		-8.73236	42.23154
504	12620798	Coutadas (as)		-8.70163	42.24431
505	12620814	Santa Cristina		-8.69365	42.22854
506	12620769	Bailen		-8.70032	42.24184
507	12620771	Bailen		-8.70027	42.24179
508	12620797	Coutadas (as)		-8.70165	42.24429
509	12620878	Devesa (candean)		-8.66893	42.24676
510	12620887	Cronista J Espinosa		-8.70076	42.23264
511	12620888	Rioboo		-8.72059	42.22450
512	12620889	Madroa		-8.67343	42.24623
513	12620890	Madroa		-8.67338	42.24619
514	12620891	Rosalia de Castro		-8.72692	42.23240
515	12620906	Portiño		-8.81731	42.16793
516	12620907	Pazos		-8.73199	42.22834
517	12620908	Severino Cobas		-8.68219	42.22568
518	12620909	E. Mtnez Garrido- Alcalde		-8.69976	42.22996
519	12620910	Campo da Feira		-8.70876	42.20665
520	12620916	Areal		-8.71069	42.23925
521	12620927	Ramon Nieto		-8.68597	42.22959
522	12620935	Pintor Ramon Buch		-8.74162	42.21865
523	12620936	Fotografo Felipe Prosperi		-8.74073	42.21568
524	12620937	Vilagarcia de Arousa		-8.74847	42.21891
525	12620945	Mantelas		-8.71931	42.22657
526	12620955	Caracas	1	-8.71934	42.23132
527	12620953	Coruña	2	-8.73668	42.22529
528	12620960	Aragon		-8.70116	42.23889
529	12620963	Roris	1	-8.69208	42.24711
530	12620969	Castelao		-8.75014	42.21763
