﻿_id	ano	mes	total
1	2008	1	38
2	2008	2	75
3	2008	3	23
4	2008	4	30
5	2008	5	60
6	2008	6	42
7	2008	7	18
8	2008	8	20
9	2008	9	3
10	2008	10	2
11	2008	11	132
12	2008	12	100
13	2009	1	768
14	2009	2	696
15	2009	3	1336
16	2009	4	788
17	2009	5	878
18	2009	6	971
19	2009	7	1262
20	2009	8	799
21	2009	9	1029
22	2009	10	1103
23	2009	11	870
24	2009	12	866
25	2010	1	832
26	2010	2	905
27	2010	3	1370
28	2010	4	985
29	2010	5	1020
30	2010	6	1407
31	2010	7	969
32	2010	8	699
33	2010	9	730
34	2010	10	704
35	2010	11	1106
36	2010	12	1840
37	2011	1	682
38	2011	2	1253
39	2011	3	1284
40	2011	4	3492
41	2011	5	3931
42	2011	6	800
43	2011	7	725
44	2011	8	578
45	2011	9	683
46	2011	10	662
47	2011	11	666
48	2011	12	683
49	2012	1	653
50	2012	2	751
51	2012	3	830
52	2012	4	1005
53	2012	5	992
54	2012	6	2358
55	2012	7	886
56	2012	8	772
57	2012	9	618
58	2012	10	709
59	2012	11	597
60	2012	12	542
61	2013	1	1345
62	2013	2	782
63	2013	3	1017
64	2013	4	933
65	2013	5	932
66	2013	6	2702
67	2013	7	1050
68	2013	8	701
69	2013	9	792
70	2013	10	925
71	2013	11	820
72	2013	12	779
73	2014	1	4008
74	2014	2	789
75	2014	3	1008
76	2014	4	1037
77	2014	5	1238
78	2014	6	2714
79	2014	7	1136
80	2014	8	768
81	2014	9	816
82	2014	10	1171
83	2014	11	866
84	2014	12	866
85	2015	1	954
86	2015	2	969
87	2015	3	1170
88	2015	4	1361
89	2015	5	1174
90	2015	6	2711
91	2015	7	1376
92	2015	8	948
93	2015	9	1115
94	2015	10	1277
95	2015	11	1187
96	2015	12	1053
97	2016	1	1043
98	2016	2	1255
99	2016	3	1272
100	2016	4	1723
101	2016	5	1578
102	2016	6	4137
103	2016	7	1659
104	2016	8	1149
105	2016	9	1275
106	2016	10	1296
107	2016	11	1595
108	2016	12	1332
109	2017	1	1378
110	2017	2	1674
111	2017	3	1499
112	2017	4	1325
113	2017	5	1442
114	2017	6	4633
115	2017	7	1507
116	2017	8	1338
117	2017	9	1286
118	2017	10	1380
119	2017	11	1454
120	2017	12	1149
121	2018	1	1501
122	2018	2	1333
123	2018	3	1380
124	2018	4	2138
125	2018	5	2311
126	2018	6	4875
127	2018	7	2826
128	2018	8	4872
129	2018	9	1307
130	2018	10	2012
131	2018	11	1428
132	2018	12	1218
133	2019	1	1530
134	2019	2	1583
135	2019	3	1550
136	2019	4	2053
137	2019	5	1754
138	2019	6	5848
139	2019	7	2625
140	2019	8	1493
141	2019	9	1978
142	2019	10	1838
143	2019	11	1528
144	2019	12	1269
145	2020	1	1683
146	2020	2	1354
147	2020	3	1054
148	2020	4	436
149	2020	5	1479
150	2020	6	3809
151	2020	7	3859
152	2020	8	1604
153	2020	9	2936
154	2020	10	2266
155	2020	11	1637
156	2020	12	1650
157	2021	1	1591
158	2021	2	1600
159	2021	3	2220
160	2021	4	1935
161	2021	5	1625
162	2021	6	5890
163	2021	7	1867
164	2021	8	1784
165	2021	9	2017
166	2021	10	1660
167	2021	11	1589
168	2021	12	1419
169	2022	1	1459
170	2022	2	1415
171	2022	3	1653
172	2022	4	1769
173	2022	5	2520
174	2022	6	7582
175	2022	7	1751
176	2022	8	1478
177	2022	9	2039
178	2022	10	2055
179	2022	11	2697
180	2022	12	1158
181	2023	1	1552
182	2023	2	1625
183	2023	3	1756
184	2023	4	1470
185	2023	5	1620
186	2023	6	6642
187	2023	7	3013
188	2023	8	1473
189	2023	9	2024
190	2023	10	1662
191	2023	11	1495
192	2023	12	1194
193	2024	1	1547
194	2024	2	1711
195	2024	3	2097
196	2024	4	2058
197	2024	5	4971
198	2024	6	3793
199	2024	7	3313
200	2024	8	1568
201	2024	9	2528
202	2024	10	2041
203	2024	11	1464
204	2024	12	1408
205	2025	1	1636
206	2025	2	1510
207	2025	3	1704
208	2025	4	4464
209	2025	5	5684
210	2025	6	3864
211	2025	7	2782
212	2025	8	1785
213	2025	9	2278
214	2025	10	2147
215	2025	11	1464
216	2025	12	1332
217	2026	1	1479
218	2026	2	1583
219	2026	3	1810
220	2026	4	1776
221	2026	5	4745
222	2026	6	4583
223	2026	7	2364
224	2026	8	1551
225	2026	9	2536
226	2026	10	2151
