﻿_id	ano	mes	total
1	2012	1	0
2	2012	2	0
3	2012	3	0
4	2012	4	1
5	2012	5	176
6	2012	6	148
7	2012	7	84
8	2012	8	106
9	2012	9	101
10	2012	10	100
11	2012	11	94
12	2012	12	82
13	2013	1	129
14	2013	2	163
15	2013	3	101
16	2013	4	113
17	2013	5	221
18	2013	6	138
19	2013	7	133
20	2013	8	74
21	2013	9	75
22	2013	10	141
23	2013	11	184
24	2013	12	124
25	2014	1	85
26	2014	2	175
27	2014	3	128
28	2014	4	113
29	2014	5	124
30	2014	6	142
31	2014	7	139
32	2014	8	88
33	2014	9	83
34	2014	10	122
35	2014	11	140
36	2014	12	79
37	2015	1	100
38	2015	2	104
39	2015	3	99
40	2015	4	92
41	2015	5	78
42	2015	6	69
43	2015	7	59
44	2015	8	78
45	2015	9	92
46	2015	10	56
47	2015	11	99
48	2015	12	142
49	2016	1	111
50	2016	2	115
51	2016	3	99
52	2016	4	114
53	2016	5	166
54	2016	6	93
55	2016	7	89
56	2016	8	87
57	2016	9	119
58	2016	10	143
59	2016	11	174
60	2016	12	191
61	2017	1	201
62	2017	2	251
63	2017	3	265
64	2017	4	138
65	2017	5	216
66	2017	6	204
67	2017	7	167
68	2017	8	175
69	2017	9	121
70	2017	10	179
71	2017	11	295
72	2017	12	237
73	2018	1	326
74	2018	2	288
75	2018	3	491
76	2018	4	451
77	2018	5	366
78	2018	6	353
79	2018	7	282
80	2018	8	143
81	2018	9	68
82	2018	10	124
83	2018	11	9
84	2020	5	34
