﻿_id	ano	mes	total
1	2002	1	0
2	2002	2	0
3	2002	3	0
4	2002	4	0
5	2002	5	0
6	2002	6	0
7	2002	7	0
8	2002	8	0
9	2002	9	0
10	2002	10	0
11	2002	11	0
12	2002	12	3
13	2003	11	1
14	2004	4	13
15	2004	5	23
16	2004	6	29
17	2004	7	16
18	2004	8	12
19	2004	9	18
20	2004	10	24
21	2004	11	44
22	2004	12	27
23	2005	1	46
24	2005	2	53
25	2005	3	77
26	2005	4	75
27	2005	5	74
28	2005	6	80
29	2005	7	39
30	2005	8	45
31	2005	9	63
32	2005	10	66
33	2005	11	100
34	2005	12	58
35	2006	1	55
36	2006	2	65
37	2006	3	93
38	2006	4	84
39	2006	5	131
40	2006	6	88
41	2006	7	75
42	2006	8	62
43	2006	9	74
44	2006	10	105
45	2006	11	107
46	2006	12	65
47	2007	1	77
48	2007	2	148
49	2007	3	250
50	2007	4	332
51	2007	5	306
52	2007	6	241
53	2007	7	236
54	2007	8	195
55	2007	9	250
56	2007	10	248
57	2007	11	279
58	2007	12	213
59	2008	1	265
60	2008	2	265
61	2008	3	227
62	2008	4	287
63	2008	5	277
64	2008	6	293
65	2008	7	190
66	2008	8	172
67	2008	9	240
68	2008	10	318
69	2008	11	285
70	2008	12	177
71	2009	1	299
72	2009	2	469
73	2009	3	308
74	2009	4	309
75	2009	5	326
76	2009	6	331
77	2009	7	267
78	2009	8	273
79	2009	9	408
80	2009	10	406
81	2009	11	481
82	2009	12	225
83	2010	1	319
84	2010	2	501
85	2010	3	368
86	2010	4	424
87	2010	5	467
88	2010	6	504
89	2010	7	451
90	2010	8	381
91	2010	9	596
92	2010	10	403
93	2010	11	421
94	2010	12	321
95	2011	1	395
96	2011	2	477
97	2011	3	569
98	2011	4	1235
99	2011	5	1490
100	2011	6	413
101	2011	7	312
102	2011	8	347
103	2011	9	384
104	2011	10	409
105	2011	11	380
106	2011	12	304
107	2012	1	334
108	2012	2	331
109	2012	3	377
110	2012	4	439
111	2012	5	356
112	2012	6	366
113	2012	7	379
114	2012	8	282
115	2012	9	369
116	2012	10	381
117	2012	11	332
118	2012	12	270
119	2013	1	528
120	2013	2	512
121	2013	3	312
122	2013	4	350
123	2013	5	348
124	2013	6	340
125	2013	7	373
126	2013	8	295
127	2013	9	375
128	2013	10	400
129	2013	11	398
130	2013	12	284
131	2014	1	1201
132	2014	2	385
133	2014	3	391
134	2014	4	325
135	2014	5	555
136	2014	6	440
137	2014	7	403
138	2014	8	305
139	2014	9	424
140	2014	10	451
141	2014	11	426
142	2014	12	396
143	2015	1	392
144	2015	2	414
145	2015	3	483
146	2015	4	414
147	2015	5	570
148	2015	6	567
149	2015	7	522
150	2015	8	353
151	2015	9	391
152	2015	10	469
153	2015	11	451
154	2015	12	391
155	2016	1	362
156	2016	2	424
157	2016	3	443
158	2016	4	513
159	2016	5	632
160	2016	6	684
161	2016	7	566
162	2016	8	463
163	2016	9	527
164	2016	10	549
165	2016	11	654
166	2016	12	635
167	2017	1	537
168	2017	2	669
169	2017	3	666
170	2017	4	634
171	2017	5	756
172	2017	6	1223
173	2017	7	854
174	2017	8	965
175	2017	9	954
176	2017	10	847
177	2017	11	953
178	2017	12	835
179	2018	1	928
180	2018	2	965
181	2018	3	1084
182	2018	4	1475
183	2018	5	1302
184	2018	6	1718
185	2018	7	1739
186	2018	8	2746
187	2018	9	1328
188	2018	10	1538
189	2018	11	1533
190	2018	12	1834
191	2019	1	1791
192	2019	2	1539
193	2019	3	2089
194	2019	4	2050
195	2019	5	2421
196	2019	6	3953
197	2019	7	2941
198	2019	8	2491
199	2019	9	2882
200	2019	10	3259
201	2019	11	2811
202	2019	12	2943
203	2020	1	3207
204	2020	2	3113
205	2020	3	2717
206	2020	4	1432
207	2020	5	2730
208	2020	6	5074
209	2020	7	6965
210	2020	8	4829
211	2020	9	7067
212	2020	10	5514
213	2020	11	4787
214	2020	12	4737
215	2021	1	4519
216	2021	2	5144
217	2021	3	5722
218	2021	4	6467
219	2021	5	5592
220	2021	6	6652
221	2021	7	5357
222	2021	8	5061
223	2021	9	5544
224	2021	10	5468
225	2021	11	5746
226	2021	12	6449
227	2022	1	6654
228	2022	2	6748
229	2022	3	6984
230	2022	4	6624
231	2022	5	7182
232	2022	6	11764
233	2022	7	10351
234	2022	8	8130
235	2022	9	9036
236	2022	10	8173
237	2022	11	8159
238	2022	12	24900
239	2023	1	14171
240	2023	2	6844
241	2023	3	7693
242	2023	4	7063
243	2023	5	6409
244	2023	6	8230
245	2023	7	6190
246	2023	8	4569
247	2023	9	5848
248	2023	10	5674
249	2023	11	12852
250	2023	12	13010
251	2024	1	10631
252	2024	2	5537
253	2024	3	5541
254	2024	4	7223
255	2024	5	5507
256	2024	6	6263
257	2024	7	6705
258	2024	8	6297
259	2024	9	7681
260	2024	10	6734
261	2024	11	5930
262	2024	12	4947
263	2025	1	5047
264	2025	2	5306
265	2025	3	8412
266	2025	4	9068
267	2025	5	6315
268	2025	6	7680
269	2025	7	6937
270	2025	8	5203
271	2025	9	6221
272	2025	10	6419
273	2025	11	5939
274	2025	12	5078
275	2026	1	5033
276	2026	2	6413
277	2026	3	7415
278	2026	4	10175
279	2026	5	8141
280	2026	6	8161
281	2026	7	6945
282	2026	8	6413
283	2026	9	7400
284	2026	10	6793
