﻿_id	idpoi	title	layer	type	subcategoria	address	postcode	phone	web	description	image_uri	lat	lon	mp3_uri	lang
1	8970	Barbantes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Fontenla, 37	36331	986492061		Ten capacidade para 65 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res268.jpg	42.1964437470107	-8.78945435824598		gl-ES
2	8969	Barbantes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Cuba, 3	36204	986416024		Ten capacidade para 14 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res266.jpg	42.2333496581577	-8.71612116027805		gl-ES
3	8968	Ensenada	restaurantes	57	Restaurante de 3 Garfos	Alfonso XIII, 9-11	36201	986449714		Ten capacidade para 64 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res265.jpg	42.2352356074978	-8.71544302878924		gl-ES
4	8967	Argentino	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Lepanto, 8	36201	986222026	www.hotelargentino.es	Ten capacidade para 52 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res264.jpg	42.2345449122043	-8.7160497632248		gl-ES
5	8966	Compostela	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Plaza de Compostela, 6	36201	986432896	www.mesoncompostela.com	Ten capacidade para 56 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res263.jpg	42.2390559787886	-8.72285930967866		gl-ES
6	8965	Zona Cero	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	México, 8	36204	986482504		Ten capacidade para 72 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res262.jpg	42.2336046889013	-8.71515322778057		gl-ES
7	8963	Washington	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Teixugueiras nº 19, local 25 D	36057	886128772		Ten capacidade para 47 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res260.jpg	42.210027015766	-8.75530522821184		gl-ES
8	8962	Vigomemorial-Hostelería	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda da Ponte	36213	986265280		Ten capacidade para 54 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res259.jpg	42.2099980427295	-8.67220018606879		gl-ES
9	8961	Verdemar	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Praia de Samil, 175	36212	986240814	www.hotelverdemar.es	Ten capacidade para 28 comensais.		42.2055551020531	-8.77674802926676		gl-ES
10	8960	El Ventanal	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	As Coutadas, s/n	36207	986413819		Ten capacidade para 32 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res257.jpg	42.1952491508451	-8.69770839596659		gl-ES
11	8959	Valle Regadas	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Travesía de Vigo, 23	36206	649459173		Ten capacidade para 48 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res256.jpg	42.2328140676195	-8.70744821013231		gl-ES
12	8964	El Beso Vigo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Alfonso XIII, 12	36201	986422246		Ten capacidade para 26 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res261.jpg	42.2364777871945	-8.71713634120944		gl-ES
13	8985	O Pantón	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Pescadería	36202			Ten capacidade para 36 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res288.jpg	42.239921	-8.725724		gl-ES
14	8984	Casavella	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Pescadería, 1	36202	986227224		Ten capacidade para 36 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res287.jpg	42.239904	-8.725717		gl-ES
15	8983	Bahía	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Plaza da Pedra	36202	986449655		Ten capacidade para 36 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res286.jpg	42.239907	-8.725625		gl-ES
16	8924	Papo's Navia	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Teixugueiras 28, bajo	36212	986112762	www.papos.es	Ten capacidade para 33 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res209.jpg	42.2093177992234	-8.75732432176236		gl-ES
17	8923	Palo-Palo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Martin Codax, 20	36201	986439657		Ten capacidade para 40 comensais.		42.2350674574815	-8.7169292077852		gl-ES
18	8932	Don Sancho	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Plaza de Compostela, 19	36201	886142373	www.donsanchovigo.com	Ten capacidade para 79 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res221.jpg	42.23961372174	-8.72093970015939		gl-ES
19	8925	Sal Negra	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Canceleiro, 9	36201	986228864		Ten capacidade para 45 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res213.jpg	42.2375686428699	-8.7142582640945		gl-ES
20	8926	Pedra Moura	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Carretera O Bao, 130	36208	986460543		Ten capacidade para 24 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res214.jpg	42.1951418711814	-8.78791943903351		gl-ES
21	8927	Pedrenda	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Brasil, 20	36204	986410614		Ten capacidade para 12 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res215.jpg	42.2331830547943	-8.71545070020793		gl-ES
22	8928	Pekin	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Venezuela, 13	36203	986471999		Ten capacidade para 70 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res216.jpg	42.2340817269696	-8.72298209440396		gl-ES
23	8929	Victoria	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Tomás Alonso, 117 baixo	33790	986297039	www.pecos-bill.com/servicios.htm	Ten capacidade para 40 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res217.jpg	42.2236702038043	-8.73939709837612		gl-ES
24	8930	Pigmalión	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Castelar, 9	36201	986228270		Ten capacidade para 35 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res219.jpg	42.2402096843868	-8.72353228487648		gl-ES
25	8931	Pomodoro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Severo Ochoa, 2	36202	986210648		Ten capacidade para 44 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res220.jpg	42.2288530167318	-8.73363291816645		gl-ES
26	8921	Ottes-2	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Paraguae, 10	36204	986421037		Ten capacidade para 44 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res206.jpg	42.2327421217487	-8.71606657096589		gl-ES
27	8920	Os tres Pes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Jesús Fernández, 10	36205	986251729		Ten capacidade para 65 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res205.jpg	42.2304864165678	-8.70094941400906		gl-ES
28	8909	O Mercado	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Martínez Garrido, 98	36205	986261600		Ten capacidade para 56 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res192.jpg	42.225615657397	-8.70504198741872		gl-ES
29	8911	O Muiño	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Tranvía, 5	36215	986281684		Ten capacidade para 40 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res194.jpg	42.2233496704531	-8.67065862268323		gl-ES
30	8912	O Novo Polar	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	San Francisco, 57	36202	986437271		Ten capacidade para 14 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res195.jpg	42.2365306476474	-8.73054036601342		gl-ES
31	8913	O Rancheiro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Baixada O Castelo, 70	36214	986423919		Ten capacidade para 50 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res196.jpg	42.2133918017054	-8.68422808979438		gl-ES
32	8915	O Rincón	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Manuel Núñez, 10	36203	986220265		Ten capacidade para 40 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res198.jpg	42.2349025719563	-8.72073440038409		gl-ES
33	8916	Tortiya!	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Travesía de Vigo, 233	36207	986252120		Ten capacidade para 40 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res199.jpg	42.2456871811128	-8.69433544210997		gl-ES
34	8917	O Salmón	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Camiño Milladas, 5	36205	986264089		Ten capacidade para 30 comensais.		42.2232775430948	-8.70153069311951		gl-ES
35	8918	Orensano	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda. Zamora, 7	36203	986420757		Ten capacidade para 35 comensais. Permanece pechado os mércores.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res203.jpg	42.2279064692498	-8.7211167385258		gl-ES
36	8919	Os Pepes	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda. Zamora, 96	36211	986420714		Ten capacidade para 45 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res204.jpg	42.2227739934252	-8.72704285962149		gl-ES
37	8933	Primavera	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Ronda de Don Bosco, 17	36202	986223006		Ten capacidade para 18 comensais. Permanece pechado os sábados e os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res222.jpg	42.2353051765898	-8.72474766779498		gl-ES
38	8949	Shangai	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Plaza de Compostela, 27	36201	986225888		Ten capacidade para 90 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res242.jpg	42.2395321153647	-8.72303780730945		gl-ES
39	8950	Sidrería Estribo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Ecuador, 38	36336	986418449		Ten capacidade para 30 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res243.jpg	42.2335671067619	-8.72032107141195		gl-ES
40	8951	Sobreira	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Plaea de Sobreira	36390	986490856		Ten capacidade para 60 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res244.jpg	42.1895956040992	-8.81031127027773		gl-ES
41	8952	Taberna del Puerto	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Las Avenidas, s/n-Club Náutico	36202	986220246		Ten capacidade para 34 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res246.jpg	42.2411429552962	-8.72467307830853		gl-ES
42	8953	Taboada	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	García Barbón, 71	36201	986222040	www.restaurantetaboada.com	Ten capacidade para 50 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res247.jpg	42.2370972351955	-8.7148279115602		gl-ES
43	8954	Taboada 26	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Luis Taboada, 26	36201	986222168		Ten capacidade para 40 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res248.jpg	42.2399147111922	-8.72151390244939		gl-ES
44	8955	Tempo Restaurante do Marco	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Príncipe, 54	36202	886116415		Ten capacidade para 44 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res250.jpg	42.2359553971449	-8.72111131718478		gl-ES
45	8956	Basilio Toralla	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Praia de Canido, 217-B	36390	986490061		Ten capacidade para 28 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res251.jpg	42.1928817429487	-8.79789337723567		gl-ES
46	8958	A Lareira das Irmáns	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Piñeiro, 56	36207	986373388		Ten capacidade para 22 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res254.jpg	42.2517815770992	-8.70275191977136		gl-ES
47	8947	Seijo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda. Madrid (Cabral)	36318	986279303	www.restauranteseijo.com	Ten capacidade para 80 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res240.jpg	42.2130023507443	-8.67158416062848		gl-ES
48	8946	Saratoga	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Pizarro, 11	36204	986410782		Ten capacidade para 24 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res238.jpg	42.2298357807375	-8.71806359326152		gl-ES
49	8948	Señor	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Travesía de Vigo, 10	36206	986252311		Ten capacidade para 48 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res241.jpg	42.2320375900495	-8.70805008350867		gl-ES
50	8935	Rancho Grande	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Aragón, 222	36207	986271866		Ten capacidade para 34 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res224.jpg	42.2421025769561	-8.69824655849436		gl-ES
51	8936	Reguera	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	República Argentina, 4	36201	986225019	www.restaurantereguera.es	Ten capacidade para 80 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res227.jpg	42.2387800093208	-8.71956815723729		gl-ES
52	8937	Reposo del Pescador	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Torrecedeira, 3	36202	986434930		Ten capacidade para 28 comensais. Permanece pechado os sábados.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res228.jpg	42.2351703667804	-8.73078576002285		gl-ES
53	8938	Callao	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Gregorio Espino, 58	36205	986279034		Ten capacidade para 54 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res229.jpg	42.2258448890199	-8.70914088908953		gl-ES
54	8939	Ree	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Sagunto, 57	36205	986275265		Ten capacidade para 40 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res230.jpg	42.2282376497474	-8.70195825636094		gl-ES
55	8843	Gonco	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Coruña, 40	36208	986202224		Ten capacidade para 40 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res106.jpg	42.2229704315151	-8.73453813305052		gl-ES
56	8940	Rías Baixas	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Avda. García Barbón, 16	36201	986223041		Ten capacidade para 20 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res231.jpg	42.2389860544992	-8.71951748435884		gl-ES
57	8941	Rías Baixas-2	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	García Barbón, 21 Esq.Rep.Arg.	36201	986225145	www.riasbaixas2.com	Ten capacidade para 93 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res232.jpg	42.2373833355177	-8.71812514881939		gl-ES
58	8943	Richote	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda. Fermín, 23	36207	986379903		Ten capacidade para 20 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res234.jpg	42.2539249497295	-8.7025575330978		gl-ES
59	8944	Roucos	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Santa Marta, 14	36202	986435150		Ten capacidade para 20 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res235.jpg	42.2354060001685	-8.73035368671569		gl-ES
60	8885	Marítimo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Montero Ríos, nº 38	36201	986431979		Ten capacidade para 56 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res161.jpg	42.2404723290181	-8.72122968631581		gl-ES
61	8887	Mare	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Ríos, 157	36216	986452991		Ten capacidade para 60 comensais. Permanece pechado os sábados e os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res163.jpg	42.2565770981637	-8.69199471742571		gl-ES
62	8889	Mesón Arbo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Pastora, 57	36210	986470337		Acolledor restaurante onde se poden degustar os pratos máis típicos da comida galega	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res165.jpg	42.2183933953298	-8.72755165062813		gl-ES
63	8890	Mesón del Marisco	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Canido - Praia, 157	36390	986490195	www.mesondomarisco.com	Ten capacidade para 120 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res169.jpg	42.1936975532479	-8.79688115716961		gl-ES
64	8881	Los Troncos	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Martínez Garrido, 16	36205	986274343		Ten capacidade para 46 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res154.jpg	42.2294316382256	-8.70016869070523		gl-ES
65	8880	Green	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Centro Comercial A Laxe	36011	986136347		Ten capacidade para 101 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res153.jpg	42.2213284409609	-8.72386340235902		gl-ES
66	8879	Los Arcos	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Baixada a Fonte	36201	986222019		Ten capacidade para 36 comensais. Permanece pechado os domingos.		42.2155469788441	-8.7217120095951		gl-ES
67	8878	Lizarrán	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Canceleiro, 11	36201	986227306	www.lizarran.es	Ten capacidade para 50 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res151.jpg	42.2373888384282	-8.71422957915328		gl-ES
68	8877	Lino	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Lepanto, 28	36201	986220125		Ten capacidade para 40 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res150.jpg	42.2342823209787	-8.71527214654075		gl-ES
69	8876	Liceo Exprés	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda Eduardo Cabello	36320	986269910		Ten capacidade para 75 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res149.jpg	42.2267535266928	-8.75186306728332		gl-ES
70	8891	Mesón do Lois	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Baleares, 16	36203	986424703		Ten capacidade para 40 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res170.jpg	42.2270562972079	-8.72395800455993		gl-ES
71	8892	Mesón do Recanto	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Torrecedeira, 21	36202	986432485		Ten capacidade para 44 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res171.jpg	42.2340453105556	-8.73122984997188		gl-ES
72	8907	Tenoia	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Areal, 18	36201	986220774		Ten capacidade para 72 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res189.jpg	42.2392617979952	-8.71882739716872		gl-ES
73	8906	O Garfo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Eduardo Cabello, 25	36208	986202008	www.ogarfo.com	Destaca pola ampla variedade de empanadas. Ten capacidade para 85 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res188.jpg	42.2253641413845	-8.75318763107563		gl-ES
74	8904	O Carro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Mide, 72	36390	986491551		Ten capacidade para 50 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res186.jpg	42.177922730438	-8.81176001306037		gl-ES
75	8903	Taquería Mexicana	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Alfonso X el Sabio, 4	36211	986201140		Ten capacidade para 30 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res185.jpg	42.2213097971221	-8.73138323539244		gl-ES
76	8902	O Furancho	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Pastora, , 82	36210	986471838		Ten capacidade para 30 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res184.jpg	42.2183300752656	-8.72798149965943		gl-ES
77	8901	Nuevo Maitetxu	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Couto, 7	36203	986420151		Ten capacidade para 32 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res183.jpg	42.2306022290015	-8.72188260264404		gl-ES
78	8900	Nicola	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Pi e Margall, 137	36202	986298813		Ten capacidade para 32 comensais. Permanece pechado os martes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res182.jpg	42.2290677778782	-8.7318808693725		gl-ES
79	8899	Navia	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Av. Europa, 93	36210	986244659	www.restaurantenavia.com	Ten capacidade para 112 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res181.jpg	42.2107498903773	-8.77266229541468		gl-ES
80	8898	Montreal	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Travesía de Vigo, 40	36207	986253610		Ten capacidade para 76 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res180.jpg	42.2342271817381	-8.70597150193362		gl-ES
81	8897	Mesón O Hórreo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda. Fragoso, 46	36210	986244441		Ten capacidade para 45 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res176.jpg	42.2162262217105	-8.73551152631634		gl-ES
82	8896	Mesón Manzaneda	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Alvaro Cunqueiro, 3	36211	986237273		Ten capacidade para 24 comensais. Permanece pechado os sábados e os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res175.jpg	42.2244556951599	-8.7303412756398		gl-ES
83	8895	Mesón Groba	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Subida o viaxador, 49	36317	986370992		Ten capacidade para 60 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res174.jpg	42.2481507808927	-8.66016284046749		gl-ES
84	8894	Mesón El Capitán	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Triunfo, 5	36202	986220940		Ten capacidade para 24 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res173.jpg	42.2389887631914	-8.72612558189086		gl-ES
85	8893	Mesón el Águila	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Perú, 2	36202	986224152	http://cotodelaguila.es/web/meson-el-aguila/	Ten capacidade para 70 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res172.jpg	42.237257	-8.72442		gl-ES
86	8908	O Labrego Urbán	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	García Olloqui, 36	36201	986446291	www.olabregourban.com	Ten capacidade para 80 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res191.jpg	42.2392354386126	-8.72431375985785		gl-ES
87	8875	Laxeiro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Ecuador, 92	36204	986425204	www.restaurante-laxeiro-vigo.com/es	Ten capacidade para 88 comensais. Permanece pechado os luns.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res148.jpg	42.2317770734583	-8.71578259881168		gl-ES
88	8874	Restaurante Naturaleza	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda. Alcalde Lavadores, 96	36214	986376893		Ten capacidade para 80 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res147.jpg	42.2193675078609	-8.69655218747468		gl-ES
89	8905	O Conquistador	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Martínez Garrido, 49	36205	986274873		Ten capacidade para 30 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res187.jpg	42.2258804979673	-8.7036528391992		gl-ES
90	8859	Yguazú	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Avda. Camilo Veiga, 29-B	36208	986200508	www.restaurantegaviota.es	Ten capacidade para 32 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res126.jpg	42.222409201473	-8.75179086591702		gl-ES
91	8860	La Marina	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Pescadería, 5	36202	986432370		Ten capacidade para 36 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res129.jpg	42.2398519393706	-8.72603500703896		gl-ES
92	8861	La Nata	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Gran Vía, 122	36203	986480449		Ten capacidade para 68 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res130.jpg	42.2237706514745	-8.7242565122274		gl-ES
93	8863	La Palma	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	A Palma, 7	36202	986430678		Ten capacidade para 72 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res133.jpg	42.2391348112079	-8.72577629956369		gl-ES
94	8866	La Piedra	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Pescadería, 3	36202	986223765		Ten capacidade para 36 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res137.jpg	42.2398590519229	-8.72582028635562		gl-ES
95	8873	La Trucha 1	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Oporto, 7	36201	986227304		Ten capacidade para 40 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res144.jpg	42.2383107120388	-8.71639280725377		gl-ES
96	8872	La Trastienda del Cuatro	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Pablo Murillo, 4 bajo	36201	986298342	www.latrastiendadelcuatro.com	Ten capacidade para 70 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res143.jpg	42.2397773383535	-8.7218924992498		gl-ES
97	8870	La Tagliatella	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Rosalía de Castro, 25 bajo	36201	986116011	www.latagliatella.es/esp/latagliatella-vigo-rosaliadecastro	Ten capacidade para 133 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res141.jpg	42.2383068819058	-8.71713621535265		gl-ES
98	8869	La Taberna de Toni	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Gil, 2	36203	986222419		Ten capacidade para 30 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res140.jpg	42.2355189751278	-8.72047200787406		gl-ES
99	8867	La Portuaria	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Montero Ríos, 16-B	36201	986112425		Ten capacidade para 116 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res138.jpg	42.2403255768041	-8.72284061542497		gl-ES
100	8824	El Olivo	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Paseo Alfonso XII, 9	36202	986431233		Ten capacidade para 42 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res083.jpg	42.236632	-8.727913		gl-ES
101	8826	El Parador del Sabor	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Nicaragua, 51	36204	986413817		Ten capacidade para 30 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res085.jpg	42.23119	-8.719996		gl-ES
102	8828	El Puerto	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Areal, 30	36201	986222044		Ten capacidade para 28 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res089.jpg	42.239236	-8.718013		gl-ES
103	8829	Don Quijote	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Laxe, 4	36202	986229346	www.donquijoterestaurante.es	Ten capacidade para 48 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res090.jpg	42.2393714486541	-8.72499353272501		gl-ES
104	8830	El Rebozo	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Gran Vía, 41	36204	986415444		Ten capacidade para 50 comensais.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res091.jpg	42.2310414674663	-8.71821045847876		gl-ES
105	8833	Esperanza	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Luis Taboada, 28	36201	986228615	www.casaesperanza.es	Ten capacidade para 10 comensais. Permanece pechado os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res094.jpg	42.2399145394163	-8.72144316159876		gl-ES
106	8822	Azul&Chocolate	restaurantes	57	Restaurante de 1 Garfo	Galerías Durán; Príncipe	36202	986113529		Restaurante céntrico. Dispón de menú do día.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res081.jpg	42.2375255433176	-8.72002830668622		gl-ES
107	8821	El Mástil	restaurantes	57	Restaurante de 2 Garfos	Carretera Baiona-Coruxo	36331	986294047		Ten capacidade para 56 comensais. Permanece pechado os sábados e os domingos.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res080.jpg	42.1945383329712	-8.77136236690184		gl-ES
