﻿_id	idpoi	title	layer	type	subcategoria	address	postcode	phone	web	description	image_uri	lat	lon	mp3_uri	lang
1	8982	Pizzerías Cambalache	restaurantes	10	Restaurante de 2 Tenedores	Avda. de García Barbón, 25	36201	986447171	http://www.pizzeriascambalache.es/spa/default.php	Tiene capacidad para 126 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res285.jpg	42.2372853730822	-8.71793126493758		es-ES
2	8981	Restaurante Bolboreta	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Brasil, 46	36204	986471415		Tiene capacidad para 80 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res283.jpg	42.2324190980785	-8.71355573718345		es-ES
3	8980	Domino´s Pizza	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Pizarro, 60	36204	986480210	www.dominospizza.es	Tiene capacidad para 73 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res282.jpg	42.2314670700447	-8.70929569665674		es-ES
4	8979	Domino´s Pizza	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Pza. de la Independencia, 5	36211	986232376	www.dominospizza.es	Tiene capacidad para 25 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res281.jpg	42.2233846742765	-8.73018765916169		es-ES
5	8977	McDonald´s	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	C.C. Meixueiro, Autovía Rías Baixas saída 664	36214	986422656	www.mcdonalds.es	Especialidad en comida rápida	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res279.jpg	42.2183593223547	-8.68447447631656		es-ES
6	8976	Burguer King	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	C. C. A Laxe - Cánovas del Castillo, 1	36208	986122155	www.burgerking.es	Tiene capacidad para 72 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res277.jpg	42.2406201943618	-8.72775928848587		es-ES
7	8888	Mediterranean Buffet	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Baix. ó Castaño s/n. CC G. Vía	36205	986417266		Tiene capacidad para 199 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res164.jpg	42.2208831269259	-8.72400195368153		es-ES
8	8882	MacDonalds Samil	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Samil, 31	36212	986247743	www.mcdonalds.es	Especialidad en comida rápida	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res155.jpg	42.2106387281044	-8.77429104137984		es-ES
9	8809	Chilam Balam	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Padre Don Rúa, 11	36203	986116789	www.chilambalam.es	Especialidad en cocina mexicana. Tiene capacidad para 42 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res061.jpg	42.2318212109814	-8.71953568889172		es-ES
10	8811	Cre-Cotté Creperie	restaurantes	10	Restaurante de 2 Tenedores	Oliva, 10	36202	986438226	www.crecotte.com	Carta amplia e variada. Especialidad en crepes. Tiene capacidad para 60 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res064.jpg	42.239444479751	-8.72592258225806		es-ES
11	8814	Disanremo	restaurantes	10	Restaurante de 2 Tenedores	Paseo marítimo de Samil	36212	986237904		Tiene capacidad para 36 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res069.jpg	42.2150550530389	-8.77380376437467		es-ES
12	8853	Wenzhoo	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Buenos Aires 7- Bajo	36207	986262058		Tiene capacidad para 50 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res119.jpg	42.2495631281247	-8.6953214604926		es-ES
13	8847	Hong Kong	restaurantes	10	Restaurante de 2 Tenedores	Oporto, 13	36201	986128846		Tiene capacidad para 80 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res110.jpg	42.2375907759014	-8.71630792289352		es-ES
14	8840	Foster's Hollewood	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Rúa do Miradoiro, 2 (Centro Comercial Gran Vía)	36210	986471343	www.fostershollewood.es	Cadena de restaurantes de comida americana en España. Especializado en comida rápida.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res102.jpg	42.2213284402302	-8.7235856382806		es-ES
15	8841	Gálgala	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Placer, 4	36202	986221417	www.galgala.es	Tiene capacidad para 16 comensales. Permanece cerrado los domingos e los lunes.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res104.jpg	42.2361347744214	-8.7259181075223		es-ES
16	8845	Gran Muralla	restaurantes	10	Restaurante de 2 Tenedores	Av. Camelias, 88	36211	986297684		Tiene capacidad para 70 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res108.jpg	42.2264767108271	-8.72991578210356		es-ES
17	8798	Casa Hong	restaurantes	10	Restaurante de 1 Tenedor	Avda. Gran Vía 90, baixo	36203	986421522		Tiene capacidad para 84 comensales.	http://www.turismodevigo.org/sites/turismodevigo/files/res050.jpg	42.2262233444803	-8.72164193466223		es-ES
