﻿_id	calif	calif_t	data_analise	parroquia	id	nombre	lon	lat
1	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-05	Saians	932	mendoña		
2	SC	Sin calificar	2026-05-13	Coruxo	308	Abade	-8.7777255209	42.1853526417
3	SG	Sin garantía sanitaria	2025-02-12	Bembrive	30	Abade	-8.6787174668	42.2063176482
4	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	248	Abalde	-8.7012106017	42.1999608249
5	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-06	Coruxo	444	Abelleira	-8.7723407535	42.1752090755
6	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-02	Matama	430	Abilleira	-8.7369735496	42.1879361004
7	NP	No apta para el consumo humano	2025-06-10	Oia	315	Agrón	-8.8095002644	42.1825979733
8	NP	No apta para el consumo humano	2024-12-19	Sampaio	232	Aguadiña	-8.6872122437	42.2339330898
9	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-06	Valadares	159	Alto da Garrida	-8.7205173082	42.1652328177
10	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-09	Beade	364	Alén	-8.7021770191	42.1920694621
11	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-25	Cabral	55	Ameal	-8.6383394548	42.2325593796
12	SG	Sin garantía sanitaria	2025-02-12	Bembrive	416	Amieiras	-8.6923708107	42.2066950685
13	SC	Sin calificar	2026-06-02	Cabral	925	Amieiros	-8.6640734005	42.2293794968
14	NP	No apta para el consumo humano	2025-10-08	Candean	482	Amilleiras	-8.6504971421	42.2418764357
15	NP	No apta para el consumo humano	2025-02-12	Bembrive	27	Aradas	-8.6736676151	42.2052068376
16	NP	No apta para el consumo humano	2024-04-03	Sampaio	306	Areeiro	-8.6817311436	42.2408559174
17	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-13	Teis	202	Arnela	-8.6883821069	42.2537534337
18	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-01	Cabral	371	Aspras	-8.6607754815	42.2338166135
19	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-20	Castrelos	103	Auditorio	-8.7291702743	42.2143624050
20	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	427	Balsa	-8.7426235959	42.1988871738
21	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-02	Matama	100	Balsa de arriba	-8.7432584679	42.1965318535
22	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	300	Balvís	-8.7335494460	42.1975907978
23	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	301	Balvís Lavadoiro	-8.7332048945	42.1983312864
24	NP	No apta para el consumo humano	2024-04-08	Coia	150	Barciela	-8.7419704121	42.2221102562
25	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-06	Valadares	165	Barrocas	-8.7260766733	42.1706219109
26	NP	No apta para el consumo humano	2024-04-08	Coia	148	Barros	-8.7484912130	42.2208506319
27	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	93	Barrouco	-8.6848084098	42.2361633050
28	SC	Sin calificar	2026-06-02	Cabral	389	Becerreira	-8.6630899416	42.2156030060
29	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	111	Beirán	-8.7246172682	42.1919878141
30	SC	Sin calificar	2026-06-02	Cabral	58	Besada	-8.6530101007	42.2317566097
31	SG	Sin garantía sanitaria	2024-02-06	Candean	81	Blanqueiro	-8.6753847959	42.2376042431
32	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-03	Lavadores	269	Bouzaboa	-8.6891883074	42.2215198494
33	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-13	Coruxo	322	Bouzós	-8.7665775976	42.1864420854
34	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-06	Coruxo	393	Burdés	-8.7760944073	42.1911064535
35	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	92	Cabadiña	-8.7259944945	42.1901806713
36	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-07	Valadares	170	Cacheira	-8.7328775018	42.1753585690
37	NP	No apta para el consumo humano	2025-02-12	Bembrive	10	Cacheno	-8.6984757422	42.2063367425
38	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-05	Saians	354	Cal do Outeiro	-8.8014251341	42.1665076525
39	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-18	Lavadores	47	Cambeses		
40	SC	Sin calificar	2025-02-26	Bembrive	437	Camiño de Puga	-8.6775404994	42.2057147173
41	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-25	Cabral	46	Campo	-8.6492489276	42.2225364278
42	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-09	Lavadores	475	Cancalleira	-8.6786459932	42.2356603067
43	NP	No apta para el consumo humano	2026-04-20	Castrelos	304	Canicouva	-8.7306534652	42.2085945986
44	SG	Sin garantía sanitaria	2025-01-22	Bembrive	23	Capela	-8.6785607411	42.1832102793
45	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-14	Valadares	154	Caramancho	-8.7210177006	42.1889584215
46	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-09	Beade	432	Caramuxo	-8.6993281203	42.1853118024
47	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-02	Matama	426	Carapucha	-8.7309686486	42.2007754273
48	SC	Sin calificar	2026-05-13	Coruxo	314	Carballal	-8.7760944073	42.1911064535
49	SG	Sin garantía sanitaria	2025-02-12	Bembrive	37	Carballeira	-8.6976361519	42.2030407793
50	SC	Sin calificar	2025-10-08	Candean	376	Carballiño do Pío	-8.6653788382	42.2445876068
51	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-06	Coruxo	901	Carballo ou fontefria	-8.7636565104	42.1798465489
52	SC	Sin calificar	2025-05-14	Valadares	240	Caride	-8.7175823706	42.1876184136
53	SD	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	102	Carneiras	-8.7230423310	42.1949147082
54	SG	Sin garantía sanitaria	2024-02-22	Candean	82	Carrancha	-8.6711585037	42.2452435623
55	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-06	Valadares	155	Carregal	-8.7191640673	42.1861710335
56	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	366	Carteira	-8.6963181839	42.1990250670
57	SC	Sin calificar	2024-12-19	Sampaio	263	Casal	-8.6913790238	42.2387445816
58	NP	No apta para el consumo humano	2024-12-19	Navia	245	Casimiro	-8.7676443642	42.2038570966
59	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-01	Cabral	57	Castañal	-8.6604947348	42.2361380400
60	SG	Sin garantía sanitaria	2025-01-22	Bembrive	32	Castiñeiras	-8.6860129971	42.2102346624
61	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-09	Beade	386	Castor	-8.6947566200	42.1959963541
62	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-16	Teis	417	Catro Pontes	-8.6763211534	42.2597252418
63	SC	Sin calificar	2025-02-26	Bembrive	919	Cavadiña	-8.6707882728	42.1986286744
64	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-20	Cabral	40	Cemiterio	-8.6722590914	42.2156476240
65	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-25	Cabral	50	Cenlle	-8.6578334676	42.2214575084
66	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-13	Teis	368	Centro Ríos	-8.6909217765	42.2550211991
67	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-22	Bembrive	22	Cerdeiros	-8.6818525928	42.1914707114
68	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-25	Cabral	59	Cernades	-8.6471500517	42.2337643266
69	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-06	Coruxo	143	Ceán	-8.7866361598	42.1943260362
70	SG	Sin garantía sanitaria	2025-02-12	Bembrive	316	Chan Sequeira	-8.6953511663	42.2021861966
71	SC	Sin calificar	2025-05-05	Valadares	420	Changa	-8.7184504236	42.1724710596
72	SC	Sin calificar	2025-05-06	Valadares	163	Chosca	-8.7247872365	42.1787424977
73	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-01	Cabral	68	Chouzo	-8.6603505656	42.2261219774
74	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-09	Teis	200	Chumba	-8.6798214323	42.2590063475
75	SG	Sin garantía sanitaria	2024-07-24	Sardoma	130	Coba	-8.7037463910	42.2078310647
76	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-20	Castrelos	117	Cocho	-8.7280594307	42.2079781358
77	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-14	Valadares	496	Coello	-8.7344849438	42.1852495554
78	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	251	Cornucho	-8.6961029348	42.2008680016
79	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-05	Saians	361	Corveira	-8.8139805255	42.1722384053
80	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-19	Castrelos	106	Costa	-8.7238242731	42.2133787692
81	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-01	Cabral	375	Coto	-8.6516907829	42.2349845442
82	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-09	Beade	9	Coutadas	-8.6982170921	42.1935198595
83	NP	No apta para el consumo humano	2024-08-28	Freixeiro	121	Coutadas	-8.7202476608	42.2210192608
84	NP	No apta para el consumo humano	2025-11-18	Candean	939	Covela	-8.6749148182	42.2338862685
85	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-09	Beade	908	Covelo	-8.7004919925	42.1949651425
86	NP	No apta para el consumo humano	2024-07-24	Sardoma	382	Cuco	-8.7036357102	42.2105288852
87	NP	No apta para el consumo humano	2024-03-06	Valadares	171	Cuncha	-8.7300103126	42.1673315354
88	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	262	Curros	-8.6902006049	42.2283439198
89	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-02	Cabral	380	Currás	-8.6729117549	42.2280052631
90	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-17	Beade	436	Cú da Viña	-8.7025609725	42.1949333198
91	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-09	Beade	907	Demo	-8.6943314893	42.1915174489
92	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-20	Bembrive	17	Devesa	-8.6826972287	42.2001665433
93	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	918	Dimadeos	-8.7116907934	42.1960115601
94	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-19	Teis	216	Doña Fermina	-8.6992234558	42.2530619102
95	SC	Sin calificar	2025-05-14	Valadares	256	Eido Vello	-8.7401785790	42.1799235527
96	SG	Sin garantía sanitaria	2025-01-20	Bembrive	11	Eifonso	-8.6925118381	42.2013175092
97	NP	No apta para el consumo humano	2024-12-19	Navia	487	Eira Vella	-8.7684495906	42.2056059758
98	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-05	Bembrive	13	Entidade	-8.6908210207	42.2044981434
99	NP	No apta para el consumo humano	2025-10-08	Candean	84	Escales	-8.6534200395	42.2430084837
100	SC	Sin calificar	2026-04-20	Castrelos	289	Espedrigada	-8.7355241550	42.2137639499
101	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-19	Teis	195	Espiñeiro	-8.7041702790	42.2503278641
102	NP	No apta para el consumo humano	2025-10-08	Candean	86	Esqueiriña	-8.6503310291	42.2415863715
103	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-05	Valadares	460	Estrada	-8.7110196269	42.1737646548
104	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-03	Lavadores	404	Estrada Vella	-8.6860356670	42.2183881283
105	SC	Sin calificar	2026-06-03	Lavadores	405	Estrada Vella Madrid	-8.6840477700	42.2198745021
106	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-05	Valadares	402	Fabas Lavadoiro	-8.7029101783	42.1747913632
107	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-05	Valadares	175	Fabás	-8.7036489490	42.1745531921
108	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-06	Beade	413	Facho	-8.6969569337	42.1977165076
109	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-18	Centro	1	Falperra	-8.7285876528	42.2345844939
110	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-20	Bembrive	35	Fame	-8.6843641533	42.2016404698
111	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-06	Coruxo	926	Feital	-8.7685962967	42.1826788947
112	NP	No apta para el consumo humano	2024-01-24	Candean	72	Felisa	-8.6761144931	42.2335996262
113	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-13	Teis	189	Fenosa	-8.6948081402	42.2448453144
114	NP	No apta para el consumo humano	2026-04-16	Teis	424	Ferreira	-8.6828018113	42.2544856368
115	NP	No apta para el consumo humano	2024-04-08	Coia	146	Figueirido	-8.7450723496	42.2159004610
116	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-17	Beade	290	Figueirós	-8.7010573931	42.1890655103
117	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-20	Bembrive	12	Fionde	-8.6931465532	42.2061644538
118	NP	No apta para el consumo humano	2025-12-01	Zamans	185	Fixón	-8.6861614566	42.1570647089
119	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-02	Cabral	374	Fixón	-8.6644564470	42.2246404880
120	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	280	Folón	-8.6800464201	42.2254529636
121	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-20	Cabral	367	Fontaíña	-8.6608160856	42.2239201200
122	SG	Sin garantía sanitaria	2024-01-24	Candean	73	Fonte Barca	-8.6711764660	42.2341172958
123	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-09	Beade	5	Fonte Nova	-8.7032039540	42.1882375693
124	NP	No apta para el consumo humano	2024-08-28	Freixeiro	384	Fonte Santa	-8.7217465948	42.2172226196
125	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	296	FonteSanta	-8.7476178325	42.1923585601
126	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-05	Saians	434	Fontiña	-8.8001174285	42.1703958609
127	NP	No apta para el consumo humano	2025-10-08	Candean	88	Fontiña	-8.6431782358	42.2407861572
128	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-25	Cabral	67	Fontiñas	-8.6733942547	42.2197144098
129	NP	No apta para el consumo humano	2024-07-24	Alcabre	924	Fontoura	-8.7609373180	42.2220993318
130	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-13	Teis	206	Fontáns	-8.6999865294	42.2583236017
131	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-08	Lavadores	273	Fontáns	-8.6968615008	42.2306500446
132	SC	Sin calificar	2025-05-14	Valadares	935	Foxo	-8.7156997077	42.1793757220
133	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-19	Teis	207	Foxos	-8.7033134572	42.2469122482
134	SG	Sin garantía sanitaria	2025-02-12	Bembrive	401	Freires	-8.6780006358	42.2054632705
135	NP	No apta para el consumo humano	2024-08-28	Freixeiro	411	Freixeiro	-8.7218778283	42.2163074417
136	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-17	Beade	425	Friales	-8.6900233849	42.1815125488
137	SC	Sin calificar	2026-06-08	Lavadores	133	Gandariña	-8.6967340184	42.2145706900
138	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-03	Lavadores	227	Gandarón	-8.7013369606	42.2196638166
139	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-05	Saians	186	Garcías	-8.8039094875	42.1656923370
140	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-06	Coruxo	310	Garexo	-8.7776629564	42.1872499761
141	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-07	Valadares	158	Garrida	-8.7210974507	42.1670187986
142	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-09	Lavadores	236	Gatos	-8.6859707253	42.2323906369
143	SC	Sin calificar	2025-10-08	Candean	76	Goleta	-8.6634330815	42.2432769262
144	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	246	Gonderán	-8.6973584633	42.2392829576
145	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-05	Saians	358	Gondufe	-8.8105035907	42.1710352875
146	SG	Sin garantía sanitaria	2025-06-10	Oia	187	Gontade	-8.7902995220	42.1821548889
147	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-16	Teis	197	Gorgollón	-8.6836556587	42.2510115622
148	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-20	Cabral	39	Gorxal	-8.6688942489	42.2127142600
149	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-13	Teis	205	Grande	-8.6965373432	42.2572292815
150	SG	Sin garantía sanitaria	2025-01-20	Bembrive	440	Grifo	-8.6721088154	42.1946865357
151	NP	No apta para el consumo humano	2024-07-24	Alcabre	211	Grilas	-8.7639551540	42.2158694233
152	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-20	Cabral	419	Grileira	-8.6529822827	42.2234865703
153	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-20	Cabral	51	Grileira Vella	-8.6551409580	42.2224782209
154	SC	Sin calificar	2025-06-10	Oia	188	Hermida	-8.7912690576	42.1879552262
155	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-13	Teis	217	Igrexa	-8.6886265090	42.2558255505
156	SG	Sin garantía sanitaria	2024-12-19	Navia	284	Igrexa	-8.7684495906	42.2056059758
157	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-25	Cabral	395	Igrexa	-8.6574963809	42.2220711361
158	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-06	Centro	119	Igrexa	-8.7273511037	42.2170170946
159	SG	Sin garantía sanitaria	2024-04-03	Centro	247	Igrexa San Xoán do Monte	-8.7012231035	42.2377743860
160	SG	Sin garantía sanitaria	2025-12-01	Zamans	179	Igrexa-A Cruz	-8.6864510968	42.1532683446
161	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-13	Comesaña	399	Incineradora	-8.7490101545	42.1884951931
162	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	4	Infernos	-8.7133503525	42.1852350187
163	NP	No apta para el consumo humano	2026-04-13	Teis	203	Jacoteira	-8.6908759617	42.2544066585
164	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-03	Matama	112	Lagarella	-8.7319399738	42.1957077865
165	NP	No apta para el consumo humano	2025-02-26	Bembrive	271	Lago	-8.6929648055	42.2087638425
166	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-05	Valadares	174	Lago	-8.7084947839	42.1733043098
167	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-10	Beade	249	Lagoa	-8.7005740938	42.2001134347
168	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	379	Laguimeiros	-8.6998879120	42.1776903710
169	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-03	Lavadores	265	Lamballa	-8.6858749646	42.2201328130
170	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	250	Lameira	-8.7017124540	42.2018263655
171	NP	No apta para el consumo humano	2025-06-10	Oia	285	Lameiros	-8.7949750790	42.1720371026
172	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-02	Cabral	66	Laranxeiro	-8.6587827561	42.2310604040
173	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-09	Beade	905	Larín	-8.7071867188	42.1930280322
174	NP	No apta para el consumo humano	2025-12-01	Zamans	933	Lavadoiro Marcosende	-8.6914207571	42.1637792966
175	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-06	Valadares	372	Lavadoiro da Silveira	-8.7279626159	42.1769224210
176	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-05	Valadares	486	Lavadoiro da Valada	-8.7186894653	42.1722572226
177	SG	Sin garantía sanitaria	2025-11-18	Candean	312	Lavadoiro das Roteas	-8.6781249234	42.2372664766
178	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-09	Lavadores	70	Lavadoiro de Barreiro	-8.6766634853	42.2285501746
179	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-09	Lavadores	410	Lavadoiro de Fonteoscura	-8.6727968273	42.2297000842
180	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-08	Lavadores	225	Lavadoiro de Fontáns	-8.6960288999	42.2307012119
181	SG	Sin garantía sanitaria	2025-01-22	Bembrive	31	Lavadoiro de Recaré	-8.6873746369	42.2116163810
182	NP	No apta para el consumo humano	2025-02-26	Bembrive	33	Lavadoiro de Segade	-8.6904760810	42.2096811058
183	NP	No apta para el consumo humano	2025-10-08	Candean	443	Lavadoiro-Xunqueira	-8.6663850726	42.2363520571
184	NP	No apta para el consumo humano	2025-06-10	Oia	182	Lavandeira	-8.7972918689	42.1869992090
185	SG	Sin garantía sanitaria	2024-07-24	Sardoma	126	Laxe	-8.7153336180	42.2148075806
186	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-13	Comesaña	212	Laxe	-8.7579817542	42.1917291168
187	NP	No apta para el consumo humano	2025-02-26	Bembrive	34	Leiteira	-8.6962445687	42.2103241267
188	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-18	Centro	500	Leiteira		
189	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-09	Lavadores	493	Levada	-8.6947208539	42.2163401195
190	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-13	Teis	204	Local	-8.6926480875	42.2512733461
191	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-06	Coruxo	292	Lugar da Fonte	-8.7651964627	42.1814944695
192	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-09	Matama	97	Luns nº 1	-8.7361085800	42.2012083118
193	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-02	Matama	98	Luns nº 2	-8.7361048358	42.2011992784
194	NP	No apta para el consumo humano	2025-10-08	Candean	80	Maceiras	-8.6713408829	42.2357512591
195	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-01	Cabral	64	Mancoña	-8.6420857168	42.2375336164
196	NP	No apta para el consumo humano	2025-12-01	Zamans	320	Marcosende	-8.6925573165	42.1645025408
197	NP	No apta para el consumo humano	2024-03-19	Lavadores	44	Mariñeiras	-8.6813629280	42.2199693526
198	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-13	Coruxo	313	Melcas	-8.7800824387	42.1902820759
199	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-06	Coruxo	392	Merendeiro Fragoselo	-8.7809901113	42.1740973956
200	NP	No apta para el consumo humano	2024-02-19	Candean	459	Merendeiro do Vixiador	-8.6509859415	42.2508986189
201	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-20	Castrelos	109	Mestres Goldar	-8.7277683213	42.2062100910
202	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-08	Lavadores	233	Mideiros	-8.7030429480	42.2260223485
203	SD	Sin calificar	2025-09-03	Matama	934	Millaradas	-8.7382545047	42.1907229103
204	SG	Sin garantía sanitaria	2025-02-26	Bembrive	19	Mina	-8.6822133701	42.1989322581
205	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-20	Cabral	41	Mina	-8.6710189695	42.2169229730
206	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-05	Sardoma	127	Miraflores	-8.7100688802	42.2184133290
207	SC	Sin calificar	2026-06-01	Cabral	494	Molares	-8.6558102577	42.2264413174
208	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-20	Cabral	38	Monte	-8.6547689756	42.2168458094
209	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-17	Beade	453	Morena	-8.6996641460	42.1971094065
210	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-22	Bembrive	223	Mosteiro	-8.6859845696	42.2032870746
211	SC	Sin calificar	2026-06-02	Cabral	448	Moucho	-8.6557688709	42.2139420777
212	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-05	Valadares	177	Mouteiras	-8.7078493530	42.1708676584
213	SC	Sin calificar	2026-05-05	Saians	435	Muiños de Saiáns	-8.7987143209	42.1661786889
214	NP	No apta para el consumo humano	2024-08-28	Freixeiro	928	Museo Liste	-8.7302588563	42.2167653623
215	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	215	Naia	-8.6843397101	42.2183204249
216	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-20	Cabral	49	Narxo	-8.6602245220	42.2198315050
217	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-17	Beade	442	Norberto	-8.7131339961	42.1912579929
218	SC	Sin calificar	2026-06-01	Cabral	449	Novello	-8.6613695454	42.2361576671
219	SG	Sin garantía sanitaria	2025-02-12	Bembrive	36	Novelos	-8.6821556083	42.2046649786
220	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-05	Valadares	936	O Campo	-8.7187404288	42.1721079844
221	NP	No apta para el consumo humano	2025-06-10	Oia	183	Oia Lavadoiro	-8.8035028766	42.1875233997
222	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	138	Orxa	-8.6984629786	42.2345428826
223	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-14	Valadares	252	Ouro	-8.7432164445	42.1805807484
224	SD	No apta para el consumo humano	2025-09-03	Matama	230	Outeiro	-8.7323935953	42.1965297697
225	SC	Sin calificar	2026-05-13	Comesaña	136	Outeiro - Casás	-8.7541346036	42.1921475563
226	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-16	Teis	194	Padín	-8.6776194429	42.2556149611
227	SG	Sin garantía sanitaria	2026-06-01	Cabral	69	Parada	-8.6626251410	42.2336962079
228	NP	No apta para el consumo humano	2026-04-16	Teis	196	Paradela	-8.6845717430	42.2496271170
229	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-09	Teis	272	Paraixal de Abaixo	-8.6896580762	42.2481819857
230	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	224	Pardavila	-8.6936905222	42.2318740250
231	NP	No apta para el consumo humano	2025-06-10	Oia	451	Parque Forestal	-8.7948287956	42.1734670740
232	SG	Sin garantía sanitaria	2025-09-17	Beade	457	Parque Forestal	-8.6862837627	42.1767143424
233	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-05	Saians	477	Parque Forestal	-8.7950643377	42.1680185576
234	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-18	Lavadores	282	Parque de Barreiro		
235	NP	No apta para el consumo humano	2026-04-20	Castrelos	107	Pazó	-8.7265750872	42.2128683728
236	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-25	Cabral	52	Pebidal	-8.6476478077	42.2255175728
237	SC	Sin calificar	2025-11-18	Candean	480	Pedra Longa	-8.6455165143	42.2497095861
238	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-13	Comesaña	279	Pedreira	-8.7524337902	42.2033156246
239	SC	Sin calificar	2025-01-22	Bembrive	441	Pedrosa	-8.6858235583	42.1977430535
240	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-14	Valadares	497	Peimallo	-8.7395840741	42.1743138167
241	SG	Sin garantía sanitaria	2026-05-20	Cabral	48	Pena	-8.6618883359	42.2216732309
242	NP	No apta para el consumo humano	2026-04-16	Teis	287	Penelas	-8.7031823564	42.2386711067
243	SG	Sin garantía sanitaria	2025-01-22	Bembrive	21	Penseira	-8.6824490306	42.1928302016
244	NP	No apta para el consumo humano	2026-05-20	Cabral	378	Penso	-8.6582849881	42.2136553738
245	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-18	Cabral	43	Penís	-8.6718036141	42.2232715579
246	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-06	Alcabre	219	Pincho do Gato	-8.7762499431	42.2196264715
247	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-07	Valadares	176	Pingallo	-8.7349787793	42.1753818656
248	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-08	Lavadores	470	Pobres 1	-8.6843459940	42.2310297018
249	SC	Sin calificar	2026-06-08	Lavadores	471	Pobres 2	-8.6843380717	42.2310350945
250	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-02	Cabral	54	Pomar	-8.6673595793	42.2192990900
251	SG	Sin garantía sanitaria	2024-08-28	Freixeiro	120	Ponte Nova	-8.7221083746	42.2176703661
252	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-18	Lavadores	915	Ponte de Cambeses	-8.6845675175	42.2285522784
253	SD	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	6	Porto	-8.7013230257	42.1830068529
254	SG	Sin garantía sanitaria	2026-04-16	Teis	418	Pouleira	-8.6908327313	42.2435403568
255	NP	No apta para el consumo humano	2026-04-13	Teis	407	Pouleira Lavadoiro	-8.6919612893	42.2431896890
256	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-20	Bembrive	439	Pouso	-8.6704773261	42.1951872756
257	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-08	Lavadores	473	Poza	-8.6831558248	42.2324499856
258	NP	No apta para el consumo humano	2025-05-06	Valadares	495	Pozos	-8.7362788171	42.1831150109
259	SC	Sin calificar	2017-11-21	Coruxo	140	Praia da Calzoa	-8.7833054077	42.2008616024
260	SG	Sin garantía sanitaria	2024-03-06	Coruxo	142	Praia da Fontaíña	-8.7861884391	42.1996645331
261	SG	Sin garantía sanitaria	2024-07-24	Sardoma	129	Preguiza	-8.7061732052	42.2135217031
262	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-09	Beade	365	Presas	-8.6954511093	42.1849216949
263	SD	No apta para el consumo humano	2025-09-17	Beade	2	Presiñas	-8.7142853182	42.1941018099
264	NP	No apta para el consumo humano	2025-10-08	Candean	79	Pío	-8.6681185562	42.2432941918
265	SG	Sin garantía sanitaria	2025-05-07	Valadares	162	Quinta	-8.7227823922	42.1782834102
266	NP	No apta para el consumo humano	2025-09-10	Beade	8	Quintián	-8.6994158607	42.1793419168
267	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-03	Lavadores	264	Ramona	-8.6850478113	42.2172416096
268	SC	Sin calificar	2026-06-02	Cabral	53	Rans	-8.6419985552	42.2272955587
269	NP	No apta para el consumo humano	2024-07-24	Sardoma	125	Raxeira	-8.7171120818	42.2178521141
270	SG	Sin garantía sanitaria	2025-01-22	Bembrive	15	Raíña	-8.6875167188	42.1977682765
271	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-22	Bembrive	409	Recaré	-8.6907157604	42.2097709387
272	NP	No apta para el consumo humano	2026-06-10	Lavadores	294	Redomeira	-8.6998322858	42.2363268109
273	NP	No apta para el consumo humano	2025-01-20	Bembrive	26	Regada	-8.6739235417	42.2004070785
