﻿_id	id	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	731	Xardíns de Elduayen	VIGO	VIGO	RUA MONTERO RIOS	0	42.24082	-8.72248	36201		
2	732	La Alameda	VIGO	VIGO	PRAZA COMPOSTELA	0	42.23936	-8.72241	36201		
3	733	Xardíns Maristas	VIGO	VIGO	RUA VENEZUELA	20	42.23293	-8.72212	36203		
4	734	San Roque	VIGO	VIGO	RUA FILIPINAS	0	42.22591	-8.71225	36204		
5	735	O Castro	VIGO	VIGO	PASEO ROSALIA DE CASTRO	0	42.23169	-8.72648	36203		
6	736	Parque Camilo José Cela	VIGO	VIGO	RUA CONDE TORRECEDEIRA	0	42.23104	-8.73182	36202		
7	737	Parque A Bouza (Coia)	VIGO	VIGO	RUA CRONISTA RODRIGUEZ ELIAS	0	42.21331	-8.74760	36209		
8	740	Castrelos	FREIXEIRO	FREIXEIRO	AVDA CASTRELOS	33	42.21225	-8.73107	36210		
9	741	Parque Cemiterio Pereiró	CASTRELOS	PEREIRO	AVDA CASTRELOS	212	42.20885	-8.73207	36210		
10	742	A Guía	VIGO	VIGO	AVDA DOÑA FERMINA	0	42.25599	-8.70211	36207		
11	743	"Parque de ""A Riouxa"""	VIGO	VIGO	AVDA GALICIA	0	42.25740	-8.68305	36207		
12	744	Xardíns Apostol Santiago	VIGO	VIGO	RUA SANJURJO BADIA	79	42.24497	-8.70381	36207		
13	4896	Paseo Avenida de Castelao	VIGO	VIGO	AVDA CASTELAO	0	42.22043	-8.73487	36209		
14	4898	Xardíns Areal (Eijo Garay)	VIGO	VIGO	RUA CONCEPCION ARENAL	0	42.23950	-8.71981	36201		
