﻿_id	id	nombre	parroquia	barrio	calle	numero	lat	lon	codigo_postal	telefono	web
1	1865	IES de Beade	BEADE	SAA	CMÑO OUTEIRO (BEADE)	10	42.20161	-8.71553	36312	886111030	
2	1879	IES Castelao	VIGO	VIGO	RUA ARAGON	22	42.23243	-8.70120	36206	886111111	
3	1923	IES Politécnico de Vigo	VIGO	VIGO	RUA CONDE TORRECEDEIRA	88	42.22658	-8.73504	36208	986213025	
4	1924	IES do Castro	VIGO	VIGO	RUA JOSE GOMEZ POSADA CURROS	1	42.22772	-8.72618	36203	986422974	
5	1925	IES Santa Irene	VIGO	VIGO	PRAZA AMERICA	7	42.22006	-8.73182	36211	986233799	
6	1948	IES Audiovisual de Vigo	VIGO	VIGO	RUA EDUARDO CABELLO		42.22569	-8.75162	36208	886111152	
7	1949	IES Alexandre Bóveda	VIGO	VIGO	RUA CUNTIS	26	42.21526	-8.75092	36209	986292812	
8	1950	IES Álvaro Cunqueiro	VIGO	VIGO	RUA PORRIÑO		42.21599	-8.75231	36209	886111181	
9	1977	IES Coruxo	CORUXO	COUTO DE ABAIXO	RUA CARRASQUEIRA	68	42.19780	-8.77965	36331	886111016	
10	1984	IES Valadares	VALADARES	SOBREIRA	ESTDA CLARA CAMPOAMOR		42.16702	-8.70784	36213	886111060	
11	1989	IES Carlos Casares	CABRAL	FONTIÑAS	AVDA PONTE	102	42.21163	-8.67195	36215	886120429	
12	1990	IES Ricardo Mella	LAVADORES	BOUCIÑA	CTRA VELLA MADRID	177	42.21751	-8.67976	36214	886121001	
13	1992	IES Rosais 2	VIGO	VIGO	RUA COUTADAS (AS)		42.24353	-8.70297	36207	886120511	
14	2003	IES de Teis	VIGO	VIGO	AVDA GALICIA	101	42.25139	-8.68994	36216	886120464	
15	2004	IES República Oriental do Uruguai	VIGO	VIGO	RUA COUTADAS (AS)	54	42.24387	-8.70207	36207	886120490	
16	2005	IES A Guía	VIGO	VIGO	AVDA DOÑA FERMINA	1	42.25365	-8.69886	36207	886111003	
17	2018	IES Santo Tomé de Freixeiro	VIGO	VIGO	AVDA GRAN VIA	191	42.22031	-8.73068	36210	986231667	
18	4618	Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico	VIGO	VIGO	AVDA BEIRAMAR	55	42.23310	-8.73378	36202	886110825	
