Datos en tiempo real de ocupación de parkings en la ciudad
Datos y Recursos
- 
  
  
    Datos en tiempo real de ocupación de parkings en la ...JSON
    
  
  
  
    Datos de ocupación de aparcamientos y plazas libres y ocupadas. Actualización... 
Etiquetas
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Concello de Vigo | 
| Última actualización | 19 Enero, 2024, 08:42 (CET) | 
| Creado | 19 Enero, 2024, 08:42 (CET) | 
| Tema | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/transporte | 
| license | https://opendatacommons.org/licenses/by/summary/ | 
| Título | Datos en tiempo real de ocupación de parkings en la ciudad | 
| Descripción | Datos de ocupación de aparcamientos y plazas libres y ocupadas. Actualización cada 3 minutos. | 
| ¿Conjunto de datos destacado? | |
| Etiquetas | |
| Origen de datos | |
| Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) | 
| Última actualización conocida | 2020-03-04 | 
| Frecuencia de actualización | P0Y0M1DT0H0M0S | 
| Idioma(s) | es | 
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | |
| Cobertura temporal (hasta) | |
| Vigencia | |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) | 
